惠发食品股吧,603536最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
9.52 | -0.100 (-1.04%) | 9.43 | 9.79 | 9.43 | 9.62 | 2133700 | 20477879 |

惠发食品603536主要指标
总股本 | 1.72亿 | 流通A股 | 1.68亿 |
每股收益 | -0.39 | 每股净资产 | 3.55 |
营业收入 | 7.32亿 | 营收同比 | 53.00% |
净利润 | -6575.15万 | 净利润同比 | 768.00% |
惠发食品603536分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派0.90元(含税) |
惠发食品603536主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 9 | 8 |
累计持股(股) | 7291.83万 | 7514.16万 |
持仓比例(%) | 43.40 | 44.73 |
惠发食品603536行业对比
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -10.77% |
每股末分配利率 | -10.77% |
流动资产 | 1.23元 |
资产总计 | 6.72亿元 |
负债总计 | 14.44亿元 |
股东权益 | 7.61亿元 |
惠发食品603536分红融资
总股本 | 1.72亿 |
流通股本 | 1.68亿 |
股东人数 | 1.05万户 |
第一大股东 | 山东惠发投资有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 74.85% |
机构投资者占比 | 42.42%(9家) |
惠发食品603536十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
山东惠发投资有限公司 | 5384.83万 | 32.05% | 不变 |
惠增玉 | 3334.64万 | 19.85% | 不变 |
李衍美 | 2055.13万 | 12.23% | 不变 |
正和昌投资有限公司 | 550.72万 | 3.28% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 441.62万 | 2.63% | -204.38↓ |
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 299.87万 | 1.78% | 6.50↑ |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 245.76万 | 1.46% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 206.88万 | 1.23% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 154.60万 | 0.92% | 不变 |
李玲 | 110.00万 | 0.65% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
山东惠发投资有限公司 | 5384.83万 | 32.05% | 不变 |
惠增玉 | 3334.64万 | 19.85% | 不变 |
李衍美 | 2055.13万 | 12.23% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 646.00万 | 3.85% | -168.56↓ |
正和昌投资有限公司 | 550.72万 | 3.28% | 不变 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 293.37万 | 1.75% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 245.76万 | 1.46% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 206.88万 | 1.23% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 154.60万 | 0.92% | 不变 |
李玲 | 110.00万 | 0.65% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
山东惠发投资有限公司 | 5384.83万 | 32.05% | 不变 |
惠增玉 | 3334.64万 | 19.85% | 不变 |
李衍美 | 2055.13万 | 12.23% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 814.56万 | 4.85% | 128.97↑ |
正和昌投资有限公司 | 550.72万 | 3.28% | -195.00↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 371.72万 | 2.21% | 166.39↑ |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 206.88万 | 1.23% | 17.75↑ |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 154.60万 | 0.92% | 32.98↑ |
黄芳 | 122.43万 | 0.73% | 新进 |
李玲 | 110.00万 | 0.65% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
山东惠发投资有限公司 | 5384.83万 | 32.05% | 不变 |
惠增玉 | 3334.64万 | 19.85% | 不变 |
李衍美 | 2055.13万 | 12.23% | 不变 |
正和昌投资有限公司 | 745.72万 | 4.44% | -83.00↓ |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 685.59万 | 4.08% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 205.33万 | 1.22% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 189.13万 | 1.13% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 121.62万 | 0.72% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 76.96万 | 0.46% | 新进 |
金慕华 | 66.88万 | 0.40% | 新进 |
(责任编辑:三月节)
声明:
惠发食品股吧,是畲族网搜集而来,由编辑:
三月节整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:惠发食品股吧(603536惠发最新消息)
发布日期:2021-10-21 09:06:58
版权声明:惠发食品股吧(603536惠发最新消息)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。