苏利股份股吧,603585最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
18.1 | 0.120 (0.67%) | 17.7 | 18.88 | 17.52 | 17.98 | 5099639 | 92812356 |

苏利股份603585主要指标
总股本 | 1.80亿 | 流通A股 | 1.80亿 |
每股收益 | 0.54 | 每股净资产 | 11.51 |
营业收入 | 9.74亿 | 营收同比 | 46.00% |
净利润 | 1.16亿 | 净利润同比 | 4.00% |
苏利股份603585分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派3.00元(含税) |
苏利股份603585主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 4 | 1 |
累计持股(股) | 1800.29万 | 1800.00万 |
持仓比例(%) | 10.00 | 10.00 |
苏利股份603585行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 4.68% |
每股末分配利率 | 4.68% |
流动资产 | 5.91元 |
资产总计 | 20.31亿元 |
负债总计 | 33.22亿元 |
股东权益 | 7.52亿元 |
苏利股份603585分红融资
总股本 | 1.80亿 |
流通股本 | 1.80亿 |
股东人数 | 1.04万户 |
第一大股东 | 缪金凤 |
营业利润前十大股东占比 | 72.12% |
机构投资者占比 | 10.00%(4家) |
苏利股份603585十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
缪金凤 | 7200.00万 | 40.00% | 不变 |
宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司 | 1800.00万 | 10.00% | 不变 |
汪焕兴 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静娇 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静娟 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静莉 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
郑佐茵 | 100.24万 | 0.56% | 1.44↑ |
黄伟德 | 91.31万 | 0.51% | 1.62↑ |
林森 | 82.97万 | 0.46% | 0.25↑ |
黄舒 | 81.84万 | 0.45% | 1.79↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
缪金凤 | 7200.00万 | 40.00% | 不变 |
宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司 | 1800.00万 | 10.00% | 不变 |
汪焕兴 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静娇 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静娟 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静莉 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
郑佐茵 | 98.80万 | 0.55% | 1.18↑ |
黄伟德 | 89.69万 | 0.50% | 13.85↑ |
林森 | 82.72万 | 0.46% | 1.47↑ |
黄舒 | 80.05万 | 0.44% | 10.15↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
缪金凤 | 7200.00万 | 40.00% | 不变 |
宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司 | 1800.00万 | 10.00% | 不变 |
汪焕兴 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静娇 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静娟 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静莉 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
郑佐茵 | 97.62万 | 0.54% | -19.87↓ |
林森 | 81.25万 | 0.45% | 0.56↑ |
黄伟德 | 75.84万 | 0.42% | 新进 |
黄舒 | 69.90万 | 0.39% | -9.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
缪金凤 | 7200.00万 | 40.00% | 不变 |
宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司 | 1800.00万 | 10.00% | 不变 |
汪焕兴 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静娇 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静娟 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
汪静莉 | 900.00万 | 5.00% | 不变 |
郑佐茵 | 117.49万 | 0.65% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 104.38万 | 0.58% | -15.51↓ |
林森 | 80.69万 | 0.45% | 新进 |
黄舒 | 78.90万 | 0.44% | 新进 |
(责任编辑:王晓斋)
声明:
苏利股份股吧,是优悠网搜集而来,由编辑:
王晓斋整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:苏利股份股吧(603585千股千评)
发布日期:2021-10-21 09:15:55
版权声明:苏利股份股吧(603585千股千评)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。