口子窖股吧,603589最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
49.5 | 0.200 (0.41%) | 48.8 | 50.47 | 48.78 | 49.3 | 8728609 | 434159698 |

口子窖603589主要指标
总股本 | 6.00亿 | 流通A股 | 6.00亿 |
每股收益 | 1.15 | 每股净资产 | 12.02 |
营业收入 | 22.43亿 | 营收同比 | 43.00% |
净利润 | 6.87亿 | 净利润同比 | 41.00% |
口子窖603589分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派12.00元(含税) |
口子窖603589主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 268 | 37 |
累计持股(股) | 8781.41万 | 7671.61万 |
持仓比例(%) | 14.64 | 12.79 |
口子窖603589行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 9.53% |
每股末分配利率 | 9.53% |
流动资产 | 9.04元 |
资产总计 | 56.07亿元 |
负债总计 | 90.46亿元 |
股东权益 | 16.92亿元 |
口子窖603589分红融资
总股本 | 6.00亿 |
流通股本 | 6.00亿 |
股东人数 | 5.47万户 |
第一大股东 | 徐进 |
营业利润前十大股东占比 | 47.80% |
机构投资者占比 | 14.64%(268家) |
口子窖603589十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
徐进 | 1.10亿 | 18.26% | 不变 |
刘安省 | 6997.35万 | 11.66% | 不变 |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 2462.69万 | 4.10% | 162.91↑ |
香港中央结算有限公司 | 2098.64万 | 3.50% | -702.58↓ |
黄绍刚 | 1241.17万 | 2.07% | 不变 |
范博 | 1096.55万 | 1.83% | 不变 |
朱成寅 | 1055.52万 | 1.76% | 不变 |
周图亮 | 997.63万 | 1.66% | 不变 |
徐钦祥 | 997.63万 | 1.66% | 不变 |
段炼 | 954.10万 | 1.59% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
徐进 | 1.10亿 | 18.26% | 不变 |
刘安省 | 6997.35万 | 11.66% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2801.21万 | 4.67% | -268.34↓ |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 2299.78万 | 3.83% | 351.44↑ |
黄绍刚 | 1241.17万 | 2.07% | 不变 |
范博 | 1096.55万 | 1.83% | 不变 |
朱成寅 | 1055.52万 | 1.76% | 不变 |
周图亮 | 997.63万 | 1.66% | 不变 |
徐钦祥 | 997.63万 | 1.66% | 不变 |
段炼 | 954.10万 | 1.59% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
徐进 | 1.10亿 | 18.26% | 不变 |
刘安省 | 6997.35万 | 11.66% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3069.55万 | 5.12% | 426.44↑ |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 1948.34万 | 3.25% | 438.07↑ |
黄绍刚 | 1241.17万 | 2.07% | 不变 |
范博 | 1096.55万 | 1.83% | 不变 |
朱成寅 | 1055.52万 | 1.76% | 不变 |
周图亮 | 997.63万 | 1.66% | 不变 |
徐钦祥 | 997.63万 | 1.66% | 不变 |
段炼 | 954.10万 | 1.59% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
徐进 | 1.10亿 | 18.26% | 不变 |
刘安省 | 6997.35万 | 11.66% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2643.11万 | 4.41% | 225.44↑ |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 1510.27万 | 2.52% | 540.94↑ |
黄绍刚 | 1241.17万 | 2.07% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 1183.00万 | 1.97% | 新进 |
范博 | 1096.55万 | 1.83% | 不变 |
朱成寅 | 1055.52万 | 1.76% | 不变 |
周图亮 | 997.63万 | 1.66% | 不变 |
徐钦祥 | 997.63万 | 1.66% | 不变 |
(责任编辑:李志欣)
声明:
口子窖股吧,是农卖网搜集而来,由编辑:
李志欣整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:口子窖股吧(口子窖为什么不被看好)
发布日期:2021-10-21 09:18:18
版权声明:口子窖股吧(口子窖为什么不被看好)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。