纵横通信股吧,603602最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
10.03 | -0.150 (-1.47%) | 10.24 | 10.24 | 10 | 10.18 | 2442627 | 24695232 |

纵横通信603602主要指标
总股本 | 2.04亿 | 流通A股 | 2.04亿 |
每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 3.48 |
营业收入 | 4.03亿 | 营收同比 | 67.00% |
净利润 | 30.36万 | 净利润同比 | -101.00% |
纵横通信603602分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派0.30元(含税) |
纵横通信603602主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 5 | - |
累计持股(股) | 4.81万 | - |
持仓比例(%) | 0.02 | - |
纵横通信603602行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 0.31% |
每股末分配利率 | 0.31% |
流动资产 | 1.63元 |
资产总计 | 12.77亿元 |
负债总计 | 15.33亿元 |
股东权益 | 5.41亿元 |
纵横通信603602分红融资
总股本 | 2.04亿 |
流通股本 | 2.04亿 |
股东人数 | 2.10万户 |
第一大股东 | 苏维锋 |
营业利润前十大股东占比 | 48.46% |
机构投资者占比 | 0.02%(5家) |
纵横通信603602十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
苏维锋 | 6228.43万 | 30.55% | 不变 |
林爱华 | 821.08万 | 4.03% | 不变 |
吴海涛 | 696.47万 | 3.42% | 不变 |
濮澍 | 551.78万 | 2.71% | 不变 |
方志平 | 516.26万 | 2.53% | 98.01↑ |
汤宝辉 | 405.81万 | 1.99% | 不变 |
林炜 | 203.30万 | 1.00% | -52.44↓ |
虞明亚 | 102.07万 | 0.50% | -2.63↓ |
洪金树 | 93.90万 | 0.46% | 新进 |
张虹 | 93.16万 | 0.46% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
苏维锋 | 6228.43万 | 30.55% | 不变 |
林爱华 | 821.08万 | 4.03% | 不变 |
吴海涛 | 696.47万 | 3.42% | 不变 |
濮澍 | 551.78万 | 2.71% | 不变 |
方志平 | 418.25万 | 2.05% | 10.57↑ |
汤宝辉 | 405.81万 | 1.99% | 198.50↑ |
林炜 | 255.74万 | 1.25% | 不变 |
林翠萍 | 208.08万 | 1.02% | 新进 |
顾昶 | 127.88万 | 0.63% | 新进 |
虞明亚 | 104.70万 | 0.51% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
苏维锋 | 6228.43万 | 30.55% | 不变 |
林爱华 | 821.08万 | 4.03% | -42.44↓ |
吴海涛 | 696.47万 | 3.42% | 不变 |
濮澍 | 551.78万 | 2.71% | 不变 |
方志平 | 407.68万 | 2.00% | -31.50↓ |
林炜 | 255.74万 | 1.25% | -84.00↓ |
汤宝辉 | 207.31万 | 1.02% | 新进 |
张丽萍 | 185.90万 | 0.91% | -151.93↓ |
张虹 | 93.16万 | 0.46% | 不变 |
贾立明 | 57.19万 | 0.28% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
苏维锋 | 6228.43万 | 30.56% | 新进 |
林爱华 | 863.52万 | 4.24% | 新进 |
吴海涛 | 696.47万 | 3.42% | 不变 |
濮澍 | 551.78万 | 2.71% | 不变 |
方志平 | 439.18万 | 2.15% | 新进 |
林炜 | 339.74万 | 1.67% | 新进 |
张丽萍 | 337.83万 | 1.66% | 新进 |
东证昭德(上海)投资中心(有限合伙) | 203.84万 | 1.00% | 不变 |
苏庆儒 | 124.79万 | 0.61% | 新进 |
张虹 | 93.16万 | 0.46% | 不变 |
(责任编辑:余孙生)
声明:
纵横通信股吧,是红粉网搜集而来,由编辑:
余孙生整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:纵横通信股吧(纵横通信怎么样)
发布日期:2021-10-21 09:22:51
版权声明:纵横通信股吧(纵横通信怎么样)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。