利通电子股吧,603629最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
19.48 | -0.650 (-3.23%) | 20.08 | 20.1 | 19.41 | 20.13 | 1992792 | 39252861 |

利通电子603629主要指标
总股本 | 1.00亿 | 流通A股 | 3000.00万 |
每股收益 | 0.25 | 每股净资产 | 10.34 |
营业收入 | 8.09亿 | 营收同比 | 22.00% |
净利润 | 2500.58万 | 净利润同比 | 24.00% |
利通电子603629分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 不分配,不转増 |
利通电子603629主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 5 | 7 |
累计持股(股) | 72.87万 | 607.43万 |
持仓比例(%) | 2.43 | 20.25 |
利通电子603629行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 2.46% |
每股末分配利率 | 2.46% |
流动资产 | 2.63元 |
资产总计 | 16.94亿元 |
负债总计 | 24.27亿元 |
股东权益 | 13.61亿元 |
利通电子603629分红融资
总股本 | 1.00亿 |
流通股本 | 3000.00万 |
股东人数 | 1.28万户 |
第一大股东 | 邵树伟 |
营业利润前十大股东占比 | 76.75% |
机构投资者占比 | 0.73%(5家) |
利通电子603629十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
张德峰 | 303.70万 | 10.12% | 不变 |
许少华 | 40.09万 | 1.34% | 新进 |
卓淑英 | 39.75万 | 1.32% | 新进 |
华泰证券股份有限公司 | 36.39万 | 1.21% | 新进 |
蔡洪旭 | 24.82万 | 0.83% | 新进 |
胡昱洁 | 23.88万 | 0.80% | 新进 |
张宇 | 23.37万 | 0.78% | 新进 |
陈晓辉 | 22.90万 | 0.76% | 新进 |
UBS AG | 18.13万 | 0.60% | 新进 |
上海富善投资有限公司-富善投资-安享尊享6号私募证券投资基金 | 18.10万 | 0.60% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
张德峰 | 303.70万 | 10.12% | -47.74↓ |
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金禄存2号私募证券投资基金 | 138.63万 | 4.62% | 新进 |
深圳前海泽信投资管理有限公司-泽信好朋友私募证券投资基金GFF | 126.48万 | 4.22% | 77.29↑ |
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金禄存5号私募证券投资基金 | 94.32万 | 3.14% | 新进 |
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金泽之FOF一期私募证券投资基金 | 83.09万 | 2.77% | -59.09↓ |
丁伟依 | 74.09万 | 2.47% | 新进 |
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION | 63.17万 | 2.11% | 新进 |
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金禄存4号私募证券投资基金 | 56.56万 | 1.89% | 新进 |
刘俊聪 | 52.52万 | 1.75% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 45.18万 | 1.51% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
张德峰 | 351.44万 | 11.71% | -48.79↓ |
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金泽之FOF一期私募证券投资基金 | 142.18万 | 4.74% | 新进 |
深圳市君如资产管理顾问有限公司-君如木兰1号私募证券投资基金 | 98.24万 | 3.27% | 新进 |
巫小平 | 77.24万 | 2.57% | 新进 |
詹际炜 | 74.78万 | 2.49% | 新进 |
方芳 | 58.54万 | 1.95% | 新进 |
张玉萍 | 54.74万 | 1.82% | -0.76↓ |
张丽珍 | 50.11万 | 1.67% | 新进 |
深圳前海泽信投资管理有限公司-泽信好朋友私募证券投资基金GFF | 49.19万 | 1.64% | 新进 |
法国兴业银行 | 44.00万 | 1.47% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
张德峰 | 400.23万 | 13.34% | -4.20↓ |
姚勇丽 | 148.60万 | 4.95% | 新进 |
张娟 | 109.36万 | 3.65% | 新进 |
宋宝 | 63.93万 | 2.13% | 新进 |
张玉萍 | 55.50万 | 1.85% | 新进 |
王芳 | 54.47万 | 1.82% | 新进 |
武一伟 | 44.78万 | 1.49% | 新进 |
洪哲培 | 39.82万 | 1.33% | 新进 |
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION | 37.33万 | 1.24% | 新进 |
赵红 | 36.76万 | 1.23% | 1.59↑ |
(责任编辑:姚文婷)
声明:
利通电子股吧,是汉典网搜集而来,由编辑:
姚文婷整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:利通电子股吧(利通电子属于什么板块)
发布日期:2021-10-21 09:31:50
版权声明:利通电子股吧(利通电子属于什么板块)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。