安图生物股吧(安图生物股票怎么了)
实旺网
327
安图生物股吧,603658最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
48.5 | -0.810 (-1.64%) | 49.57 | 49.57 | 48.32 | 49.31 | 4844042 | 236132865 |

安图生物603658主要指标
总股本 | 5.86亿 | 流通A股 | 5.86亿 |
每股收益 | 0.70 | 每股净资产 | 11.45 |
营业收入 | 16.78亿 | 营收同比 | 39.00% |
净利润 | 4.19亿 | 净利润同比 | 52.00% |
安图生物603658分红融资
安图生物603658主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 322 | 36 |
累计持股(股) | 5.02亿 | 3.53亿 |
持仓比例(%) | 85.64 | 60.22 |
安图生物603658行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 6.15% |
每股末分配利率 | 6.15% |
流动资产 | 3.07元 |
资产总计 | 51.58亿元 |
负债总计 | 84.57亿元 |
股东权益 | 12.25亿元 |
安图生物603658分红融资
总股本 | 5.86亿 |
流通股本 | 5.86亿 |
股东人数 | 3.54万户 |
第一大股东 | 郑州安图实业集团股份有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 57.82% |
机构投资者占比 | 85.64%(322家) |
安图生物603658十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
郑州安图实业集团股份有限公司 | 3.24亿 | 55.23% | 7527.12↑ |
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 7689.24万 | 13.12% | 1774.44↑ |
香港中央结算有限公司 | 4385.71万 | 7.48% | 2087.97↑ |
UBS AG | 1102.92万 | 1.88% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 665.42万 | 1.14% | -24.58↓ |
高盛国际-自有资金 | 474.29万 | 0.81% | 新进 |
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 361.23万 | 0.62% | 41.23↑ |
广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰1号证券投资基金 | 232.57万 | 0.40% | 新进 |
华融瑞通股权投资管理有限公司 | 215.00万 | 0.37% | 新进 |
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-礼仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 188.49万 | 0.32% | 43.50↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
郑州安图实业集团股份有限公司 | 2.49亿 | 57.72% | -8.00↓ |
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 5914.80万 | 13.74% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2297.74万 | 5.34% | 710.13↑ |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 690.00万 | 1.60% | 290.01↑ |
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 320.00万 | 0.74% | 新进 |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 161.85万 | 0.38% | -37.80↓ |
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-礼仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 144.99万 | 0.34% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 139.70万 | 0.32% | 新进 |
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金 | 133.60万 | 0.31% | 新进 |
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 128.52万 | 0.30% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
郑州安图实业集团股份有限公司 | 2.49亿 | 57.74% | -52.40↓ |
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 5914.80万 | 13.74% | -34.42↓ |
香港中央结算有限公司 | 1587.61万 | 3.69% | 320.36↑ |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 399.99万 | 0.93% | 68.25↑ |
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 | 252.80万 | 0.59% | -28.08↓ |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 199.65万 | 0.46% | -35.27↓ |
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 178.02万 | 0.41% | -32.01↓ |
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 173.73万 | 0.40% | 新进 |
招商银行股份有限公司-鹏华价值成长混合型证券投资基金 | 168.73万 | 0.39% | 不变 |
全国社保基金四零四组合 | 161.28万 | 0.37% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
郑州安图实业集团股份有限公司 | 2.49亿 | 57.86% | 403.70↑ |
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 5949.22万 | 13.82% | -28.12↓ |
香港中央结算有限公司 | 1267.25万 | 2.94% | -218.21↓ |
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 339.06万 | 0.79% | 1.39↑ |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 331.74万 | 0.77% | 新进 |
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 | 280.87万 | 0.65% | 新进 |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 234.91万 | 0.55% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 210.03万 | 0.49% | 15.00↑ |
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 202.92万 | 0.47% | -62.72↓ |
招商银行股份有限公司-鹏华价值成长混合型证券投资基金 | 168.73万 | 0.39% | 新进 |
(责任编辑:陈礼华)
声明:
安图生物股吧,是拇指网搜集而来,由编辑:
陈礼华整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:安图生物股吧(安图生物股票怎么了)
发布日期:2021-10-21 09:38:36
版权声明:安图生物股吧(安图生物股票怎么了)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。