东华软件002065千股千评综合评述
东华软件(002065)4.6综合诊断:4.6分 打败了23%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共143家主力机构,持仓量总计10.64亿股,占流通A股37.82%波段诊断:-东华软件002065千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.61 | 0.03 | 0.3958 | 7.58 | 7.65 | 7.65 | 7.55 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.58 | -0.21 | -2.6958 | 7.79 | 7.72 | 7.8 | 7.52 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.79 | -0.05 | -0.6378 | 7.84 | 7.83 | 7.86 | 7.6 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.84 | 0.02 | 0.2558 | 7.82 | 8.07 | 8.11 | 7.82 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.82 | 0.07 | 0.9032 | 7.75 | 7.81 | 7.98 | 7.79 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.75 | 0.2 | 2.6490 | 7.55 | 7.61 | 7.84 | 7.56 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.55 | -0.02 | -0.2642 | 7.57 | 7.5 | 7.61 | 7.46 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.57 | -0.13 | -1.6883 | 7.7 | 7.72 | 7.74 | 7.48 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.7 | -0.12 | -1.5345 | 7.82 | 7.78 | 7.95 | 7.68 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-15 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.82 | -0.28 | -3.4568 | 8.1 | 8.06 | 8.1 | 7.81 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.1 | 0.2 | 2.5316 | 7.9 | 7.92 | 8.42 | 7.92 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.9 | 0 | 0.0000 | 7.9 | 7.87 | 8.02 | 7.79 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-10 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.9 | -0.02 | -0.2525 | 7.92 | 7.91 | 7.99 | 7.84 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.92 | 0.02 | 0.2532 | 7.9 | 7.88 | 8.03 | 7.83 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.9 | 0.03 | 0.3812 | 7.87 | 7.95 | 8.07 | 7.86 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.87 | 0 | 0.0000 | 7.87 | 7.9 | 7.97 | 7.8 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.87 | -0.03 | -0.3797 | 7.9 | 7.97 | 7.97 | 7.82 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.9 | 0.15 | 1.9355 | 7.75 | 7.7 | 7.95 | 7.68 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.75 | 0 | 0.0000 | 7.75 | 7.81 | 7.89 | 7.66 |
002065 | 东华软件 | 2021-09-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.75 | 0.1 | 1.3072 | 7.65 | 7.63 | 7.76 | 7.56 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.65 | 0.22 | 2.9610 | 7.43 | 7.45 | 7.68 | 7.36 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.43 | 0.05 | 0.6775 | 7.38 | 7.38 | 7.47 | 7.3 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.38 | 0.48 | 6.9565 | 6.9 | 7.08 | 7.45 | 7.05 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.9 | -0.07 | -1.0043 | 6.97 | 6.95 | 6.97 | 6.9 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.97 | -0.01 | -0.1433 | 6.98 | 6.99 | 7 | 6.94 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.98 | -0.03 | -0.4280 | 7.01 | 7.02 | 7.05 | 6.96 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-23 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.01 | 0.01 | 0.1429 | 7 | 7 | 7.06 | 6.97 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-20 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7 | -0.05 | -0.7092 | 7.05 | 7.03 | 7.05 | 6.94 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-19 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.05 | -0.06 | -0.8439 | 7.11 | 7.09 | 7.13 | 7.04 |
002065 | 东华软件 | 2021-08-18 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.11 | 0.13 | 1.8625 | 6.98 | 6.99 | 7.17 | 6.93 |
本文标题:东华软件002065千股千评(股票002065还能持股)
发布日期:2021-10-21 09:40:48
版权声明:东华软件002065千股千评(股票002065还能持股)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。