獐子岛002069千股千评(002069獐子岛雪球)

实旺网 935 0

獐子岛002069千股千评综合评述

獐子岛(002069)4.4综合诊断:4.4分 打败了14%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共6家主力机构,持仓量总计3.80亿股,占流通A股55.18%波段诊断:- 獐子岛(002069)利润分配

獐子岛002069千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002069 獐子岛2021-09-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.84 0.07 2.5271 2.77 2.78 2.852.76
002069 獐子岛2021-09-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.77 -0.07 -2.4648 2.84 2.82 2.862.77
002069 獐子岛2021-09-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.84 -0.03 -1.0453 2.87 2.87 2.882.8
002069 獐子岛2021-09-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.87 -0.2 -6.5147 3.07 3.07 3.072.86
002069 獐子岛2021-09-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.07 -0.08 -2.5397 3.15 3.14 3.153.06
002069 獐子岛2021-09-23 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.15 0.07 2.2727 3.08 3.06 3.153.06
002069 獐子岛2021-09-22 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.08 -0.02 -0.6452 3.1 3.09 3.123.04
002069 獐子岛2021-09-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.1 -0.07 -2.2082 3.17 3.17 3.223.05
002069 獐子岛2021-09-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.17 0.07 2.2581 3.1 3.11 3.253.11
002069 獐子岛2021-09-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.1 0.01 0.3236 3.09 3.09 3.113.05
002069 獐子岛2021-09-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.09 -0.04 -1.2780 3.13 3.13 3.183.07
002069 獐子岛2021-09-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.13 0.03 0.9677 3.1 3.1 3.133.08
002069 獐子岛2021-09-10 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.1 -0.04 -1.2739 3.14 3.17 3.173.1
002069 獐子岛2021-09-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.14 0.03 0.9646 3.11 3.1 3.193.09
002069 獐子岛2021-09-08 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.11 0.07 2.3026 3.04 3.04 3.143.04
002069 獐子岛2021-09-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.04 0.02 0.6623 3.02 3.03 3.063.01
002069 獐子岛2021-09-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.02 0 0.0000 3.02 3.02 3.033
002069 獐子岛2021-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.02 -0.01 -0.3300 3.03 3.02 3.053.01
002069 獐子岛2021-09-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.03 0 0.0000 3.03 3.02 3.042.99
002069 獐子岛2021-09-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.03 0.05 1.6779 2.98 2.98 3.042.95
002069 獐子岛2021-08-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 2.98 0 0.0000 2.98 2.97 32.95
002069 獐子岛2021-08-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 2.98 -0.02 -0.6667 3 3 3.042.96
002069 獐子岛2021-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3 -0.04 -1.3158 3.04 3.01 3.042.97
002069 獐子岛2021-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.04 -0.02 -0.6536 3.06 3.01 3.12.95
002069 獐子岛2021-08-25 基本面差,走势平淡 3.06 0.15 5.1546 2.91 2.92 3.162.91
002069 獐子岛2021-08-24 基本面差,短期需观望 2.91 0.03 1.0417 2.88 2.9 2.922.88
002069 獐子岛2021-08-23 基本面差,短期需观望 2.88 0.03 1.0526 2.85 2.83 2.912.83
002069 獐子岛2021-08-20 基本面差,短期需观望 2.85 -0.05 -1.7241 2.9 2.9 2.92.83
002069 獐子岛2021-08-19 基本面差,短期需观望 2.9 -0.03 -1.0239 2.93 2.92 2.942.9
002069 獐子岛2021-08-18 基本面差,短期需观望 2.93 0.01 0.3425 2.92 2.92 2.942.9
声明:獐子岛股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网