大港股份002077千股千评综合评述
大港股份(002077)4.3综合诊断:4.3分 打败了10%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计2.93亿股,占流通A股53.90%波段诊断:-大港股份002077千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.08 | 0.04 | 0.5682 | 7.04 | 7.04 | 7.15 | 7.02 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.04 | -0.16 | -2.2222 | 7.2 | 7.16 | 7.24 | 6.98 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.2 | 0.01 | 0.1391 | 7.19 | 7.18 | 7.26 | 7.13 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-27 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.19 | -0.48 | -6.2581 | 7.67 | 7.67 | 7.77 | 7.01 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.67 | -0.43 | -5.3086 | 8.1 | 8.08 | 8.14 | 7.6 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 8.1 | 0.03 | 0.3717 | 8.07 | 8.02 | 8.23 | 7.96 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-22 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 8.07 | 0.05 | 0.6234 | 8.02 | 7.85 | 8.07 | 7.81 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 8.02 | -0.2 | -2.4331 | 8.22 | 8.23 | 8.3 | 7.8 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-16 | 基本面一般,短期需观望 | 8.22 | -0.26 | -3.0660 | 8.48 | 8.45 | 8.86 | 8.22 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-15 | 基本面一般,短期需观望 | 8.48 | -0.11 | -1.2806 | 8.59 | 8.52 | 8.69 | 8.37 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-14 | 基本面一般,走势平淡 | 8.59 | -0.11 | -1.2644 | 8.7 | 8.67 | 8.9 | 8.51 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-13 | 基本面一般,走势平淡 | 8.7 | -0.14 | -1.5837 | 8.84 | 8.71 | 9.05 | 8.65 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-10 | 基本面一般,走势平淡 | 8.84 | -0.09 | -1.0078 | 8.93 | 8.98 | 9 | 8.62 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-09 | 基本面一般,走势平淡 | 8.93 | 0.37 | 4.3224 | 8.56 | 8.52 | 9.19 | 8.43 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-08 | 基本面一般,走势平淡 | 8.56 | 0.2 | 2.3923 | 8.36 | 8.31 | 8.68 | 8.26 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-07 | 基本面一般,短期需观望 | 8.36 | 0.02 | 0.2398 | 8.34 | 8.4 | 8.55 | 8.29 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-06 | 基本面一般,短期需观望 | 8.34 | 0.07 | 0.8464 | 8.27 | 8.28 | 8.36 | 8.07 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-03 | 基本面一般,走势平淡 | 8.27 | 0.04 | 0.4860 | 8.23 | 8.26 | 8.42 | 8 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-02 | 基本面一般,走势平淡 | 8.23 | 0.24 | 3.0038 | 7.99 | 7.91 | 8.28 | 7.89 |
002077 | 大港股份 | 2021-09-01 | 基本面一般,短期需观望 | 7.99 | -0.23 | -2.7981 | 8.22 | 8.21 | 8.38 | 7.87 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-31 | 基本面一般,短期需观望 | 8.22 | -0.17 | -2.0262 | 8.39 | 8.35 | 8.45 | 8.12 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-30 | 基本面一般,走势平淡 | 8.39 | 0.29 | 3.5802 | 8.1 | 8.2 | 8.58 | 8.12 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-27 | 基本面一般,走势平淡 | 8.1 | -0.14 | -1.6990 | 8.24 | 8.23 | 8.27 | 7.98 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-26 | 基本面一般,走势平淡 | 8.24 | -0.09 | -1.0804 | 8.33 | 8.36 | 8.73 | 8.14 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.33 | -0.07 | -0.8333 | 8.4 | 8.42 | 8.45 | 8.27 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 8.4 | 0.05 | 0.5988 | 8.35 | 8.35 | 8.49 | 8.25 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-23 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.35 | 0.37 | 4.6366 | 7.98 | 7.9 | 8.4 | 7.86 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-20 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.98 | 0.26 | 3.3679 | 7.72 | 7.7 | 8.1 | 7.6 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-19 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.72 | -0.01 | -0.1294 | 7.73 | 7.65 | 7.82 | 7.53 |
002077 | 大港股份 | 2021-08-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.73 | 0.13 | 1.7105 | 7.6 | 7.59 | 7.75 | 7.53 |
本文标题:大港股份002077千股千评(大港股份最新消息)
发布日期:2021-10-21 09:51:17
版权声明:大港股份002077千股千评(大港股份最新消息)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。