易方达消费行业股票110022(110022基金还有希望吗)

实旺网 960 0
易方达消费行业股票基金(110022)
  • 最新净值: 4.6510+2.13%净值日期: 2021-10-08
易方达消费行业股票阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.13%6.07%-5.51%-7.79%-11.81%13.91%59.44%130.48%365.10%
  • 基金全称:易方达消费行业股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2010-08-20股票占比:89.96%,债券占比:.05%,现金占比:10.2%,资产规模:318.65亿元,  管理人:易方达基金
易方达消费行业股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 4.6510 4.6510 2.13%
2021-09-22 4.1980 4.1980 -2.94%
2021-09-15 4.2380 4.2380 -2.12%
2021-09-10 4.4110 4.4110 1.08%
2021-09-08 4.3850 4.3850 -1.28%
2021-09-03 4.3440 4.3440 1.16%
2021-08-30 4.2880 4.2880 0.56%
2021-08-27 4.2640 4.2640 -0.42%
2021-08-24 4.3490 4.3490 1.59%
2021-08-20 4.2370 4.2370 -3.70%
2021-08-17 4.4410 4.4410 -3.73%
2021-08-13 4.5620 4.5620 0.44%
2021-08-09 4.5300 4.5300 2.86%
2021-08-06 4.4040 4.4040 -0.38%
2021-08-02 4.4210 4.4210 3.58%
2021-07-30 4.2680 4.2680 -3.33%
2021-07-28 4.4090 4.4090 0.87%
2021-07-26 4.5370 4.5370 -4.98%
2021-07-23 4.7750 4.7750 -2.17%
2021-07-21 4.9550 4.9550 -0.24%
易方达消费行业股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600809 山西汾酒 306,029.63(万元) 9.60% 2021-03-31
000858 五粮液 301,122.29(万元) 9.45% 2021-03-31
000568 泸州老窖 299,698.11(万元) 9.41% 2021-03-31
600519 贵州茅台 284,654.00(万元) 8.93% 2021-03-31
002714 牧原股份 273,148.23(万元) 8.57% 2021-03-31
000333 美的集团 246,049.14(万元) 7.72% 2021-03-31
000596 古井贡酒 200,017.86(万元) 6.28% 2021-03-31
000860 顺鑫农业 164,564.00(万元) 5.16% 2021-03-31
601888 中国中免 155,613.21(万元) 4.88% 2021-03-31
600660 福耀玻璃 153,260.59(万元) 4.81% 2021-03-31
600809 山西汾酒 340,773.20(万元) 9.82% 2020-12-31
000568 泸州老窖 316,326.08(万元) 9.11% 2020-12-31
000858 五粮液 297,435.10(万元) 8.57% 2020-12-31
000333 美的集团 294,552.81(万元) 8.49% 2020-12-31
600519 贵州茅台 283,095.42(万元) 8.16% 2020-12-31
000596 古井贡酒 251,446.48(万元) 7.24% 2020-12-31
000860 顺鑫农业 242,227.90(万元) 6.98% 2020-12-31
601888 中国中免 156,338.17(万元) 4.50% 2020-12-31
600600 青岛啤酒 139,333.90(万元) 4.01% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 129,993.48(万元) 3.75% 2020-12-31
600809 山西汾酒 2,257,160,000 9.33% 2020-09-30
600519 贵州茅台 2,207,580,000 9.13% 2020-09-30
000568 泸州老窖 2,172,350,000 8.98% 2020-09-30
000858 五粮液 2,152,240,000 8.90% 2020-09-30
000333 美的集团 2,038,960,000 8.43% 2020-09-30
000596 古井贡酒 2,003,990,000 8.29% 2020-09-30
000860 顺鑫农业 1,760,550,000 7.28% 2020-09-30
600600 青岛啤酒 1,052,850,000 4.35% 2020-09-30
000651 格力电器 1,012,530,000 4.19% 2020-09-30
000423 东阿阿胶 778,693,000 3.22% 2020-09-30
600519 贵州茅台 2,053,220,000 9.97% 2020-06-30
600809 山西汾酒 1,993,060,000 9.68% 2020-06-30
000651 格力电器 1,815,920,000 8.82% 2020-06-30
000333 美的集团 1,783,680,000 8.66% 2020-06-30
000568 泸州老窖 1,778,800,000 8.64% 2020-06-30
000860 顺鑫农业 1,728,260,000 8.39% 2020-06-30
000596 古井贡酒 1,721,270,000 8.36% 2020-06-30
000423 东阿阿胶 702,216,000 3.41% 2020-06-30
002032 苏泊尔 475,566,000 2.31% 2020-06-30
000858 五粮液 2,090,690,000 10.15% 2020-06-30
000860 顺鑫农业 1,745,790,000 9.92% 2020-03-31
600519 贵州茅台 1,676,140,000 9.52% 2020-03-31
000858 五粮液 1,664,690,000 9.46% 2020-03-31
600809 山西汾酒 1,520,430,000 8.64% 2020-03-31
000333 美的集团 1,444,490,000 8.21% 2020-03-31
000568 泸州老窖 1,437,760,000 8.17% 2020-03-31
000651 格力电器 1,328,440,000 7.55% 2020-03-31
000596 古井贡酒 1,308,710,000 7.44% 2020-03-31
600887 伊利股份 432,030,000 2.45% 2020-03-31
000423 东阿阿胶 429,724,000 2.44% 2020-03-31

(责任编辑:袁渊)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922