金螳螂002081千股千评综合评述
金螳螂(002081)5.1综合诊断:5.1分 打败了52%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共161家主力机构,持仓量总计15.59亿股,占流通A股59.09%波段诊断:-金螳螂002081千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-30 | 基本面差,短期需观望 | 6.31 | -0.07 | -1.0972 | 6.38 | 6.42 | 6.44 | 6.3 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-29 | 基本面差,短期需观望 | 6.38 | -0.09 | -1.3910 | 6.47 | 6.45 | 6.47 | 6.37 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-28 | 基本面差,短期需观望 | 6.47 | 0.06 | 0.9360 | 6.41 | 6.43 | 6.49 | 6.41 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-27 | 基本面差,短期需观望 | 6.41 | 0.01 | 0.1563 | 6.4 | 6.4 | 6.45 | 6.37 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-24 | 基本面差,短期需观望 | 6.4 | -0.07 | -1.0819 | 6.47 | 6.49 | 6.51 | 6.37 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-23 | 基本面差,短期需观望 | 6.47 | 0.07 | 1.0938 | 6.4 | 6.45 | 6.54 | 6.44 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 6.4 | -0.12 | -1.8405 | 6.52 | 6.36 | 6.41 | 6.25 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 6.52 | -0.22 | -3.2641 | 6.74 | 6.7 | 6.71 | 6.3 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 6.74 | -0.15 | -2.1771 | 6.89 | 6.88 | 6.92 | 6.74 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-15 | 基本面差,走势平淡 | 6.89 | -0.08 | -1.1478 | 6.97 | 6.93 | 6.93 | 6.84 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.97 | -0.26 | -3.5961 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 6.95 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.23 | -0.08 | -1.0944 | 7.31 | 7.29 | 7.32 | 7.22 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.31 | -0.08 | -1.0825 | 7.39 | 7.38 | 7.46 | 7.29 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.39 | 0.21 | 2.9248 | 7.18 | 7.17 | 7.45 | 7.17 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-08 | 基本面差,走势平淡 | 7.18 | 0.05 | 0.7013 | 7.13 | 7.14 | 7.22 | 7.12 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.13 | 0 | 0.0000 | 7.13 | 7.12 | 7.15 | 7.11 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.13 | -0.02 | -0.2797 | 7.15 | 7.18 | 7.2 | 7.1 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 7.15 | 0.05 | 0.7042 | 7.1 | 7.1 | 7.19 | 7.05 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 7.1 | -0.18 | -2.4725 | 7.28 | 7.24 | 7.24 | 7.08 |
002081 | 金螳螂 | 2021-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.28 | 0.18 | 2.5352 | 7.1 | 7.09 | 7.36 | 7.06 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 7.1 | 0.12 | 1.7192 | 6.98 | 6.93 | 7.18 | 6.88 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-30 | 基本面差,短期需观望 | 6.98 | 0.01 | 0.1435 | 6.97 | 6.97 | 7.03 | 6.93 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 6.97 | 0.09 | 1.3081 | 6.88 | 6.86 | 6.99 | 6.83 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 6.88 | -0.07 | -1.0072 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.78 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 6.95 | 0.02 | 0.2886 | 6.93 | 6.93 | 6.96 | 6.89 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 6.93 | -0.01 | -0.1441 | 6.94 | 6.96 | 6.99 | 6.91 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.94 | -0.02 | -0.2874 | 6.96 | 6.95 | 7.04 | 6.93 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 6.96 | -0.1 | -1.4164 | 7.06 | 7.02 | 7.02 | 6.87 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.06 | -0.04 | -0.5634 | 7.1 | 7.1 | 7.13 | 7.03 |
002081 | 金螳螂 | 2021-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.1 | 0.08 | 1.1396 | 7.02 | 7 | 7.12 | 6.99 |
本文标题:金螳螂002081千股千评(太极实业千股千评)
发布日期:2021-10-21 09:54:52
版权声明:金螳螂002081千股千评(太极实业千股千评)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。