金螳螂002081千股千评(太极实业千股千评)

实旺网 891 0

金螳螂002081千股千评综合评述

金螳螂(002081)5.1综合诊断:5.1分 打败了52%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共161家主力机构,持仓量总计15.59亿股,占流通A股59.09%波段诊断:- 金螳螂(002081)利润分配

金螳螂002081千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002081 金螳螂2021-09-30 基本面差,短期需观望 6.31 -0.07 -1.0972 6.38 6.42 6.446.3
002081 金螳螂2021-09-29 基本面差,短期需观望 6.38 -0.09 -1.3910 6.47 6.45 6.476.37
002081 金螳螂2021-09-28 基本面差,短期需观望 6.47 0.06 0.9360 6.41 6.43 6.496.41
002081 金螳螂2021-09-27 基本面差,短期需观望 6.41 0.01 0.1563 6.4 6.4 6.456.37
002081 金螳螂2021-09-24 基本面差,短期需观望 6.4 -0.07 -1.0819 6.47 6.49 6.516.37
002081 金螳螂2021-09-23 基本面差,短期需观望 6.47 0.07 1.0938 6.4 6.45 6.546.44
002081 金螳螂2021-09-22 基本面差,短期需观望 6.4 -0.12 -1.8405 6.52 6.36 6.416.25
002081 金螳螂2021-09-17 基本面差,短期需观望 6.52 -0.22 -3.2641 6.74 6.7 6.716.3
002081 金螳螂2021-09-16 基本面差,短期需观望 6.74 -0.15 -2.1771 6.89 6.88 6.926.74
002081 金螳螂2021-09-15 基本面差,走势平淡 6.89 -0.08 -1.1478 6.97 6.93 6.936.84
002081 金螳螂2021-09-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.97 -0.26 -3.5961 7.23 7.22 7.226.95
002081 金螳螂2021-09-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.23 -0.08 -1.0944 7.31 7.29 7.327.22
002081 金螳螂2021-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.31 -0.08 -1.0825 7.39 7.38 7.467.29
002081 金螳螂2021-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.39 0.21 2.9248 7.18 7.17 7.457.17
002081 金螳螂2021-09-08 基本面差,走势平淡 7.18 0.05 0.7013 7.13 7.14 7.227.12
002081 金螳螂2021-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.13 0 0.0000 7.13 7.12 7.157.11
002081 金螳螂2021-09-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.13 -0.02 -0.2797 7.15 7.18 7.27.1
002081 金螳螂2021-09-03 基本面差,走势平淡 7.15 0.05 0.7042 7.1 7.1 7.197.05
002081 金螳螂2021-09-02 基本面差,走势平淡 7.1 -0.18 -2.4725 7.28 7.24 7.247.08
002081 金螳螂2021-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.28 0.18 2.5352 7.1 7.09 7.367.06
002081 金螳螂2021-08-31 基本面差,走势平淡 7.1 0.12 1.7192 6.98 6.93 7.186.88
002081 金螳螂2021-08-30 基本面差,短期需观望 6.98 0.01 0.1435 6.97 6.97 7.036.93
002081 金螳螂2021-08-27 基本面差,短期需观望 6.97 0.09 1.3081 6.88 6.86 6.996.83
002081 金螳螂2021-08-26 基本面差,短期需观望 6.88 -0.07 -1.0072 6.95 6.95 6.956.78
002081 金螳螂2021-08-25 基本面差,短期需观望 6.95 0.02 0.2886 6.93 6.93 6.966.89
002081 金螳螂2021-08-24 基本面差,短期需观望 6.93 -0.01 -0.1441 6.94 6.96 6.996.91
002081 金螳螂2021-08-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.94 -0.02 -0.2874 6.96 6.95 7.046.93
002081 金螳螂2021-08-20 基本面差,走势平淡 6.96 -0.1 -1.4164 7.06 7.02 7.026.87
002081 金螳螂2021-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.06 -0.04 -0.5634 7.1 7.1 7.137.03
002081 金螳螂2021-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.1 0.08 1.1396 7.02 7 7.126.99
声明:金螳螂股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网