万丰奥威002085千股千评(002085历史行情)

实旺网 665 0

万丰奥威002085千股千评综合评述

万丰奥威(002085)5.0综合诊断:5.0分 打败了46%的股票!短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共82家主力机构,持仓量总计11.48亿股,占流通A股52.50%波段诊断:- 万丰奥威(002085)利润分配

万丰奥威002085千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002085 万丰奥威2021-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.65 -0.08 -1.3962 5.73 5.84 5.855.58
002085 万丰奥威2021-09-29 基本面差,短期需观望 5.73 -0.27 -4.5000 6 5.95 5.995.7
002085 万丰奥威2021-09-28 基本面差,短期需观望 6 0.11 1.8676 5.89 5.93 6.025.85
002085 万丰奥威2021-09-27 基本面差,走势平淡 5.89 -0.11 -1.8333 6 6 6.125.86
002085 万丰奥威2021-09-24 基本面差,走势平淡 6 -0.11 -1.8003 6.11 6.09 6.095.93
002085 万丰奥威2021-09-23 基本面差,走势平淡 6.11 -0.01 -0.1634 6.12 6.1 6.196.02
002085 万丰奥威2021-09-22 基本面差,走势平淡 6.12 -0.05 -0.8104 6.17 6.15 6.195.96
002085 万丰奥威2021-09-17 基本面差,走势平淡 6.17 0.25 4.2230 5.92 5.9 6.255.89
002085 万丰奥威2021-09-16 基本面差,走势平淡 5.92 0.03 0.5093 5.89 5.88 6.145.82
002085 万丰奥威2021-09-15 基本面差,走势平淡 5.89 0.29 5.1786 5.6 5.6 5.955.59
002085 万丰奥威2021-09-14 基本面差,走势平淡 5.6 -0.16 -2.7778 5.76 5.77 5.795.58
002085 万丰奥威2021-09-13 基本面差,走势平淡 5.76 0.06 1.0526 5.7 5.71 5.85.64
002085 万丰奥威2021-09-10 基本面差,走势平淡 5.7 0.1 1.7857 5.6 5.6 5.785.5
002085 万丰奥威2021-09-09 基本面差,走势平淡 5.6 0 0.0000 5.6 5.6 5.675.56
002085 万丰奥威2021-09-08 基本面差,走势平淡 5.6 0.03 0.5386 5.57 5.57 5.645.55
002085 万丰奥威2021-09-07 基本面差,走势平淡 5.57 0.01 0.1799 5.56 5.54 5.595.48
002085 万丰奥威2021-09-06 基本面差,走势平淡 5.56 0.13 2.3941 5.43 5.45 5.645.41
002085 万丰奥威2021-09-03 基本面差,走势平淡 5.43 0 0.0000 5.43 5.44 5.535.4
002085 万丰奥威2021-09-02 基本面差,走势平淡 5.43 0.06 1.1173 5.37 5.33 5.475.29
002085 万丰奥威2021-09-01 基本面差,走势平淡 5.37 0.02 0.3738 5.35 5.31 5.425.3
002085 万丰奥威2021-08-31 基本面差,走势平淡 5.35 0.06 1.1342 5.29 5.28 5.455.25
002085 万丰奥威2021-08-30 基本面差,短期需观望 5.29 0.2 3.9293 5.09 5.12 5.355.1
002085 万丰奥威2021-08-27 基本面差,短期需观望 5.09 -0.01 -0.1961 5.1 5.11 5.145.07
002085 万丰奥威2021-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.1 -0.08 -1.5444 5.18 5.15 5.195.1
002085 万丰奥威2021-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.18 0.03 0.5825 5.15 5.15 5.195.1
002085 万丰奥威2021-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.15 0 0.0000 5.15 5.14 5.185.11
002085 万丰奥威2021-08-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.15 0.06 1.1788 5.09 5.1 5.185.08
002085 万丰奥威2021-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.09 -0.08 -1.5474 5.17 5.17 5.185.06
002085 万丰奥威2021-08-19 基本面差,短期需观望 5.17 -0.06 -1.1472 5.23 5.24 5.255.17
002085 万丰奥威2021-08-18 基本面差,走势平淡 5.23 -0.09 -1.6917 5.32 5.27 5.275.16
声明:万丰奥威股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网