山河智能002097千股千评(002097山河智能股吧)

实旺网 322 0

山河智能002097千股千评综合评述

山河智能(002097)4.9综合诊断:4.9分 打败了40%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共32家主力机构,持仓量总计3.03亿股,占流通A股31.14%波段诊断:- 山河智能002097千股千评(002097山河智能股吧)-第1张图片-实旺网

山河智能002097千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002097 山河智能2021-09-30 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 9.28 0.11 1.1996 9.17 9.25 9.389.18
002097 山河智能2021-09-29 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 9.17 -0.42 -4.3796 9.59 9.49 9.539.09
002097 山河智能2021-09-28 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 9.59 0.01 0.1044 9.58 9.63 9.749.49
002097 山河智能2021-09-27 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 9.58 -0.58 -5.7087 10.16 10.16 10.269.51
002097 山河智能2021-09-24 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.16 -0.38 -3.6053 10.54 10.55 10.5810.13
002097 山河智能2021-09-23 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.54 0.13 1.2488 10.41 10.48 10.7510.41
002097 山河智能2021-09-22 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.41 -0.01 -0.0960 10.42 10.21 10.4810.1
002097 山河智能2021-09-17 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.42 -0.53 -4.8402 10.95 10.86 10.9510.2
002097 山河智能2021-09-16 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.95 -0.64 -5.5220 11.59 11.47 11.510.95
002097 山河智能2021-09-15 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 11.59 0.61 5.5556 10.98 10.99 11.810.99
002097 山河智能2021-09-14 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.98 0.17 1.5726 10.81 10.8 11.3410.64
002097 山河智能2021-09-13 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.81 -0.31 -2.7878 11.12 10.96 10.9810.55
002097 山河智能2021-09-10 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 11.12 -0.19 -1.6799 11.31 11.39 11.3911.01
002097 山河智能2021-09-09 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 11.31 0.11 0.9821 11.2 11.21 11.3311.13
002097 山河智能2021-09-08 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 11.2 -0.45 -3.8627 11.65 11.69 11.711.12
002097 山河智能2021-09-07 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.65 0.04 0.3445 11.61 11.59 11.7711.5
002097 山河智能2021-09-06 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.61 -0.09 -0.7692 11.7 11.7 11.9211.41
002097 山河智能2021-09-03 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.7 -0.6 -4.8780 12.3 12.34 12.511.61
002097 山河智能2021-09-02 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.3 -0.01 -0.0812 12.31 12.01 12.611.74
002097 山河智能2021-09-01 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.31 0.74 6.3959 11.57 11.57 12.7311.46
002097 山河智能2021-08-31 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.57 0.84 7.8285 10.73 10.7 11.810.55
002097 山河智能2021-08-30 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 10.73 0.21 1.9962 10.52 10.51 10.9510.41
002097 山河智能2021-08-27 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.52 -0.2 -1.8657 10.72 10.76 10.7710.46
002097 山河智能2021-08-26 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 10.72 0.05 0.4686 10.67 10.62 10.9510.42
002097 山河智能2021-08-25 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.67 -0.14 -1.2951 10.81 10.74 10.8410.46
002097 山河智能2021-08-24 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.81 0.44 4.2430 10.37 10.38 10.9510.21
002097 山河智能2021-08-23 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.37 0.03 0.2901 10.34 10.34 10.6510.28
002097 山河智能2021-08-20 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.34 0.13 1.2733 10.21 10.31 10.510.03
002097 山河智能2021-08-19 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 10.21 -0.14 -1.3527 10.35 10.25 10.419.93
002097 山河智能2021-08-18 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 10.35 -0.19 -1.8027 10.54 10.59 10.7110.26
声明:山河智能股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!