东港股份002117千股千评综合评述
东港股份(002117)4.5综合诊断:4.5分 打败了18%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共15家主力机构,持仓量总计1.88亿股,占流通A股34.39%波段诊断:-东港股份002117千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.41 | 0.09 | 1.2295 | 7.32 | 7.37 | 7.45 | 7.34 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.32 | -0.25 | -3.3025 | 7.57 | 7.54 | 7.55 | 7.32 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.57 | 0.04 | 0.5312 | 7.53 | 7.53 | 7.61 | 7.43 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.53 | -0.33 | -4.1985 | 7.86 | 7.81 | 7.92 | 7.53 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.86 | -0.18 | -2.2388 | 8.04 | 8.08 | 8.08 | 7.6 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.04 | 0.15 | 1.9011 | 7.89 | 7.93 | 8.09 | 7.92 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.89 | 0.08 | 1.0243 | 7.81 | 7.75 | 7.93 | 7.69 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.81 | -0.17 | -2.1303 | 7.98 | 8.02 | 8.03 | 7.76 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-16 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.98 | -0.01 | -0.1252 | 7.99 | 8.01 | 8.24 | 7.95 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.99 | -0.02 | -0.2497 | 8.01 | 8.01 | 8.1 | 7.9 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.01 | -0.16 | -1.9584 | 8.17 | 8.15 | 8.24 | 7.99 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.17 | 0.09 | 1.1139 | 8.08 | 8.11 | 8.26 | 7.89 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.08 | 0 | 0.0000 | 8.08 | 8.13 | 8.2 | 8.02 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.08 | 0.01 | 0.1239 | 8.07 | 8.25 | 8.26 | 8 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.07 | 0.18 | 2.2814 | 7.89 | 7.88 | 8.15 | 7.88 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.89 | 0.01 | 0.1269 | 7.88 | 7.88 | 7.95 | 7.85 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.88 | -0.04 | -0.5051 | 7.92 | 7.97 | 7.97 | 7.78 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.92 | 0.19 | 2.4580 | 7.73 | 7.75 | 7.97 | 7.69 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-02 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.73 | -0.07 | -0.8974 | 7.8 | 7.79 | 7.79 | 7.6 |
002117 | 东港股份 | 2021-09-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.8 | -0.1 | -1.2658 | 7.9 | 7.82 | 8.03 | 7.71 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.9 | 0.05 | 0.6369 | 7.85 | 7.88 | 7.99 | 7.78 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.85 | 0.22 | 2.8834 | 7.63 | 7.75 | 7.96 | 7.68 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-27 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.63 | 0.05 | 0.6596 | 7.58 | 7.55 | 7.78 | 7.55 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.58 | 0.17 | 2.2942 | 7.41 | 7.41 | 7.79 | 7.41 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.41 | -0.04 | -0.5369 | 7.45 | 7.42 | 7.45 | 7.35 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.45 | 0.06 | 0.8119 | 7.39 | 7.4 | 7.47 | 7.34 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-23 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.39 | 0.17 | 2.3546 | 7.22 | 7.21 | 7.43 | 7.21 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.22 | -0.06 | -0.8242 | 7.28 | 7.34 | 7.34 | 7.19 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.28 | -0.01 | -0.1372 | 7.29 | 7.31 | 7.34 | 7.25 |
002117 | 东港股份 | 2021-08-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.29 | 0.11 | 1.5320 | 7.18 | 7.15 | 7.35 | 7.15 |
本文标题:东港股份002117千股千评(东港股份002117)
发布日期:2021-10-21 10:25:58
版权声明:东港股份002117千股千评(东港股份002117)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。