实益达002137千股千评综合评述
实益达(002137)4.7综合诊断:4.7分 打败了29%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计11.51万股,占流通A股0.03%波段诊断:-实益达002137千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002137 | 实益达 | 2021-09-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.45 | 0.07 | 1.3011 | 5.38 | 5.39 | 5.47 | 5.39 |
002137 | 实益达 | 2021-09-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.38 | -0.16 | -2.8881 | 5.54 | 5.52 | 5.52 | 5.37 |
002137 | 实益达 | 2021-09-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.54 | 0.04 | 0.7273 | 5.5 | 5.5 | 5.58 | 5.47 |
002137 | 实益达 | 2021-09-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.5 | -0.16 | -2.8269 | 5.66 | 5.7 | 5.75 | 5.44 |
002137 | 实益达 | 2021-09-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.66 | -0.19 | -3.2479 | 5.85 | 5.85 | 5.88 | 5.66 |
002137 | 实益达 | 2021-09-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.85 | 0.05 | 0.8621 | 5.8 | 5.83 | 5.9 | 5.82 |
002137 | 实益达 | 2021-09-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.8 | -0.02 | -0.3436 | 5.82 | 5.75 | 5.85 | 5.73 |
002137 | 实益达 | 2021-09-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.82 | -0.15 | -2.5126 | 5.97 | 5.99 | 5.99 | 5.77 |
002137 | 实益达 | 2021-09-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.97 | 0.05 | 0.8446 | 5.92 | 5.98 | 6.09 | 5.9 |
002137 | 实益达 | 2021-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.92 | 0.01 | 0.1692 | 5.91 | 5.87 | 5.97 | 5.82 |
002137 | 实益达 | 2021-09-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.91 | -0.13 | -2.1523 | 6.04 | 6.08 | 6.09 | 5.87 |
002137 | 实益达 | 2021-09-13 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.04 | 0.02 | 0.3322 | 6.02 | 6 | 6.05 | 5.93 |
002137 | 实益达 | 2021-09-10 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.02 | -0.05 | -0.8237 | 6.07 | 6.06 | 6.1 | 5.97 |
002137 | 实益达 | 2021-09-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.07 | -0.1 | -1.6207 | 6.17 | 6.15 | 6.18 | 6.05 |
002137 | 实益达 | 2021-09-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.17 | 0.1 | 1.6474 | 6.07 | 6.08 | 6.18 | 6.06 |
002137 | 实益达 | 2021-09-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.07 | 0.07 | 1.1667 | 6 | 5.98 | 6.08 | 5.96 |
002137 | 实益达 | 2021-09-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6 | -0.08 | -1.3158 | 6.08 | 6.11 | 6.13 | 5.95 |
002137 | 实益达 | 2021-09-03 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.08 | 0.11 | 1.8425 | 5.97 | 5.93 | 6.17 | 5.92 |
002137 | 实益达 | 2021-09-02 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.97 | -0.02 | -0.3339 | 5.99 | 5.96 | 6.03 | 5.89 |
002137 | 实益达 | 2021-09-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.99 | 0.13 | 2.2184 | 5.86 | 5.83 | 6 | 5.82 |
002137 | 实益达 | 2021-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.86 | -0.05 | -0.8460 | 5.91 | 5.9 | 5.94 | 5.82 |
002137 | 实益达 | 2021-08-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.91 | 0.28 | 4.9734 | 5.63 | 5.63 | 5.98 | 5.6 |
002137 | 实益达 | 2021-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.63 | -0.14 | -2.4263 | 5.77 | 5.79 | 5.79 | 5.59 |
002137 | 实益达 | 2021-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.77 | -0.05 | -0.8591 | 5.82 | 5.81 | 5.85 | 5.76 |
002137 | 实益达 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.82 | -0.04 | -0.6826 | 5.86 | 5.87 | 5.87 | 5.77 |
002137 | 实益达 | 2021-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.86 | -0.07 | -1.1804 | 5.93 | 5.9 | 5.96 | 5.84 |
002137 | 实益达 | 2021-08-23 | 基本面差,短期需观望 | 5.93 | 0.06 | 1.0221 | 5.87 | 5.87 | 5.95 | 5.86 |
002137 | 实益达 | 2021-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 5.87 | -0.2 | -3.2949 | 6.07 | 6 | 6 | 5.81 |
002137 | 实益达 | 2021-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 6.07 | 0.03 | 0.4967 | 6.04 | 6.04 | 6.16 | 5.91 |
002137 | 实益达 | 2021-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 6.04 | 0.06 | 1.0033 | 5.98 | 5.95 | 6.09 | 5.93 |
本文标题:实益达002137千股千评(中核钛白股票千股千评)
发布日期:2021-10-21 10:43:27
版权声明:实益达002137千股千评(中核钛白股票千股千评)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。