贤丰控股002141千股千评(贤丰控股集团最新消息)

实旺网 427 0

贤丰控股002141千股千评综合评述

贤丰控股(002141)5.5综合诊断:5.5分 打败了71%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。长期趋势:迄今为止,共10家主力机构,持仓量总计6.74亿股,占流通A股59.36%波段诊断:- 贤丰控股(002141)利润分配

贤丰控股002141千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002141 贤丰控股2021-09-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 5.77 0.48 9.0737 5.29 5.37 5.85.37
002141 贤丰控股2021-09-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 5.29 -0.38 -6.7019 5.67 5.68 5.825.25
002141 贤丰控股2021-09-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 5.67 -0.14 -2.4096 5.81 5.64 5.855.42
002141 贤丰控股2021-09-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.81 -0.65 -10.0619 6.46 6.51 6.595.81
002141 贤丰控股2021-09-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.46 -0.3 -4.4379 6.76 6.89 6.896.44
002141 贤丰控股2021-09-23 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 6.76 -0.28 -3.9773 7.04 7.11 7.156.75
002141 贤丰控股2021-09-22 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.04 0.11 1.5873 6.93 7.03 7.16.57
002141 贤丰控股2021-09-17 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 6.93 -0.74 -9.6480 7.67 7.5 7.516.9
002141 贤丰控股2021-09-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.67 0.7 10.0430 6.97 6.75 7.676.71
002141 贤丰控股2021-09-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 6.97 0.44 6.7381 6.53 6.49 76.48
002141 贤丰控股2021-09-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 6.53 0.59 9.9327 5.94 5.94 6.535.91
002141 贤丰控股2021-09-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.94 0.09 1.5385 5.85 5.86 6.075.81
002141 贤丰控股2021-09-10 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.85 -0.04 -0.6791 5.89 5.88 5.985.78
002141 贤丰控股2021-09-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.89 -0.14 -2.3217 6.03 6.02 6.115.79
002141 贤丰控股2021-09-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.03 0.13 2.2034 5.9 5.9 6.25.85
002141 贤丰控股2021-09-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 5.9 0.08 1.3746 5.82 5.85 5.955.73
002141 贤丰控股2021-09-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.82 0.07 1.2174 5.75 5.96 65.62
002141 贤丰控股2021-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.75 -0.22 -3.6851 5.97 5.97 6.225.59
002141 贤丰控股2021-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.97 0.01 0.1678 5.96 5.97 6.055.83
002141 贤丰控股2021-09-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.96 -0.14 -2.2951 6.1 6.15 6.315.77
002141 贤丰控股2021-08-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 6.1 -0.17 -2.7113 6.27 6.26 6.436.02
002141 贤丰控股2021-08-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 6.27 0.46 7.9174 5.81 5.7 6.395.7
002141 贤丰控股2021-08-27 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.81 0.02 0.3454 5.79 5.77 5.95.72
002141 贤丰控股2021-08-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.79 -0.01 -0.1724 5.8 5.7 65.7
002141 贤丰控股2021-08-25 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.8 0.25 4.5045 5.55 5.5 5.985.48
002141 贤丰控股2021-08-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.55 0.01 0.1805 5.54 5.42 5.895.38
002141 贤丰控股2021-08-23 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.54 0.5 9.9206 5.04 5.11 5.544.99
002141 贤丰控股2021-08-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.04 -0.01 -0.1980 5.05 4.97 5.124.84
002141 贤丰控股2021-08-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.05 0.25 5.2083 4.8 4.75 5.094.71
002141 贤丰控股2021-08-18 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.8 0.15 3.2258 4.65 4.63 54.6
声明:贤丰控股股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网