正邦科技002157千股千评(正邦东方财富股吧)

实旺网 807 0

正邦科技002157千股千评综合评述

正邦科技(002157)6.7综合诊断:6.7分 打败了96%的股票!短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。长期趋势:迄今为止,共209家主力机构,持仓量总计11.44亿股,占流通A股49.64%波段诊断:- 正邦科技(002157)利润分配

正邦科技002157千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002157 正邦科技2021-09-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.43 -0.22 -2.2798 9.65 9.59 9.829.4
002157 正邦科技2021-09-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 0.17 1.7932 9.48 9.33 9.899.18
002157 正邦科技2021-09-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.48 0 0.0000 9.48 9.33 9.489.1
002157 正邦科技2021-09-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.48 0.45 4.9834 9.03 9.02 9.748.91
002157 正邦科技2021-09-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.03 0.21 2.3810 8.82 8.75 9.18.68
002157 正邦科技2021-09-23 基本面差,走势平淡 8.82 0.19 2.2016 8.63 8.63 8.898.6
002157 正邦科技2021-09-22 基本面差,走势平淡 8.63 -0.3 -3.3595 8.93 8.76 8.788.58
002157 正邦科技2021-09-17 基本面差,短期需观望 8.93 -0.08 -0.8879 9.01 9.07 9.118.72
002157 正邦科技2021-09-16 基本面差,短期需观望 9.01 0.55 6.5012 8.46 8.46 9.158.44
002157 正邦科技2021-09-15 基本面差,短期需观望 8.46 -0.11 -1.2835 8.57 8.57 8.68.46
002157 正邦科技2021-09-14 基本面差,走势平淡 8.57 -0.27 -3.0543 8.84 8.85 8.918.56
002157 正邦科技2021-09-13 基本面差,走势平淡 8.84 0.01 0.1133 8.83 8.8 8.888.65
002157 正邦科技2021-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.83 -0.12 -1.3408 8.95 8.91 9.078.81
002157 正邦科技2021-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.95 0 0.0000 8.95 8.92 9.148.88
002157 正邦科技2021-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.95 0.01 0.1119 8.94 8.92 9.098.88
002157 正邦科技2021-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.94 0.1 1.1312 8.84 8.85 8.968.75
002157 正邦科技2021-09-06 基本面差,走势平淡 8.84 0 0.0000 8.84 8.8 8.938.7
002157 正邦科技2021-09-03 基本面差,短期需观望 8.84 0.24 2.7907 8.6 8.56 8.938.54
002157 正邦科技2021-09-02 基本面差,短期需观望 8.6 -0.09 -1.0357 8.69 8.61 8.678.53
002157 正邦科技2021-09-01 基本面差,短期需观望 8.69 0.14 1.6374 8.55 8.46 8.748.33
002157 正邦科技2021-08-31 基本面差,短期需观望 8.55 0.14 1.6647 8.41 8.5 8.678.45
002157 正邦科技2021-08-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8.41 -0.43 -4.8643 8.84 8.8 8.88.39
002157 正邦科技2021-08-27 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8.84 -0.14 -1.5590 8.98 8.97 8.988.78
002157 正邦科技2021-08-26 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8.98 -0.14 -1.5351 9.12 9.1 9.138.97
002157 正邦科技2021-08-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.12 -0.07 -0.7617 9.19 9.17 9.269.1
002157 正邦科技2021-08-24 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.19 -0.07 -0.7559 9.26 9.2 9.339.15
002157 正邦科技2021-08-23 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.26 -0.11 -1.1740 9.37 9.44 9.459.17
002157 正邦科技2021-08-20 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.37 0.2 2.1810 9.17 9.2 9.388.94
002157 正邦科技2021-08-19 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.17 -0.09 -0.9719 9.26 9.22 9.299.14
002157 正邦科技2021-08-18 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.26 -0.05 -0.5371 9.31 9.29 9.349.2
声明:正邦科技股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网