正邦科技002157千股千评综合评述
正邦科技(002157)6.7综合诊断:6.7分 打败了96%的股票!短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。长期趋势:迄今为止,共209家主力机构,持仓量总计11.44亿股,占流通A股49.64%波段诊断:-正邦科技002157千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.43 | -0.22 | -2.2798 | 9.65 | 9.59 | 9.82 | 9.4 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.65 | 0.17 | 1.7932 | 9.48 | 9.33 | 9.89 | 9.18 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.48 | 0 | 0.0000 | 9.48 | 9.33 | 9.48 | 9.1 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.48 | 0.45 | 4.9834 | 9.03 | 9.02 | 9.74 | 8.91 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.03 | 0.21 | 2.3810 | 8.82 | 8.75 | 9.1 | 8.68 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-23 | 基本面差,走势平淡 | 8.82 | 0.19 | 2.2016 | 8.63 | 8.63 | 8.89 | 8.6 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-22 | 基本面差,走势平淡 | 8.63 | -0.3 | -3.3595 | 8.93 | 8.76 | 8.78 | 8.58 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 8.93 | -0.08 | -0.8879 | 9.01 | 9.07 | 9.11 | 8.72 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 9.01 | 0.55 | 6.5012 | 8.46 | 8.46 | 9.15 | 8.44 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-15 | 基本面差,短期需观望 | 8.46 | -0.11 | -1.2835 | 8.57 | 8.57 | 8.6 | 8.46 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-14 | 基本面差,走势平淡 | 8.57 | -0.27 | -3.0543 | 8.84 | 8.85 | 8.91 | 8.56 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-13 | 基本面差,走势平淡 | 8.84 | 0.01 | 0.1133 | 8.83 | 8.8 | 8.88 | 8.65 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.83 | -0.12 | -1.3408 | 8.95 | 8.91 | 9.07 | 8.81 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.95 | 0 | 0.0000 | 8.95 | 8.92 | 9.14 | 8.88 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.95 | 0.01 | 0.1119 | 8.94 | 8.92 | 9.09 | 8.88 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.94 | 0.1 | 1.1312 | 8.84 | 8.85 | 8.96 | 8.75 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-06 | 基本面差,走势平淡 | 8.84 | 0 | 0.0000 | 8.84 | 8.8 | 8.93 | 8.7 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 8.84 | 0.24 | 2.7907 | 8.6 | 8.56 | 8.93 | 8.54 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 8.6 | -0.09 | -1.0357 | 8.69 | 8.61 | 8.67 | 8.53 |
002157 | 正邦科技 | 2021-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 8.69 | 0.14 | 1.6374 | 8.55 | 8.46 | 8.74 | 8.33 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-31 | 基本面差,短期需观望 | 8.55 | 0.14 | 1.6647 | 8.41 | 8.5 | 8.67 | 8.45 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.41 | -0.43 | -4.8643 | 8.84 | 8.8 | 8.8 | 8.39 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.84 | -0.14 | -1.5590 | 8.98 | 8.97 | 8.98 | 8.78 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.98 | -0.14 | -1.5351 | 9.12 | 9.1 | 9.13 | 8.97 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.12 | -0.07 | -0.7617 | 9.19 | 9.17 | 9.26 | 9.1 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.19 | -0.07 | -0.7559 | 9.26 | 9.2 | 9.33 | 9.15 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.26 | -0.11 | -1.1740 | 9.37 | 9.44 | 9.45 | 9.17 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.37 | 0.2 | 2.1810 | 9.17 | 9.2 | 9.38 | 8.94 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.17 | -0.09 | -0.9719 | 9.26 | 9.22 | 9.29 | 9.14 |
002157 | 正邦科技 | 2021-08-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.26 | -0.05 | -0.5371 | 9.31 | 9.29 | 9.34 | 9.2 |
本文标题:正邦科技002157千股千评(正邦东方财富股吧)
发布日期:2021-10-21 11:00:40
版权声明:正邦科技002157千股千评(正邦东方财富股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。