远望谷002161千股千评(002436兴森科技千股千评)

实旺网 492 0

远望谷002161千股千评综合评述

远望谷(002161)4.7综合诊断:4.7分 打败了29%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共14家主力机构,持仓量总计2263.25万股,占流通A股3.18%波段诊断:- 远望谷(002161)利润分配

远望谷002161千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002161 远望谷2021-09-30 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.65 0.03 0.6494 4.62 4.56 4.674.56
002161 远望谷2021-09-29 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.62 -0.03 -0.6452 4.65 4.68 4.94.61
002161 远望谷2021-09-28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.65 0.03 0.6494 4.62 4.6 4.684.58
002161 远望谷2021-09-27 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.62 -0.19 -3.9501 4.81 4.81 4.844.52
002161 远望谷2021-09-24 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.81 -0.09 -1.8367 4.9 4.87 4.914.8
002161 远望谷2021-09-23 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.9 0.16 3.3755 4.74 4.74 4.944.73
002161 远望谷2021-09-22 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.74 -0.01 -0.2105 4.75 4.71 4.774.71
002161 远望谷2021-09-17 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.75 -0.05 -1.0417 4.8 4.81 4.844.7
002161 远望谷2021-09-16 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.8 -0.07 -1.4374 4.87 4.87 4.944.8
002161 远望谷2021-09-15 不具备长期投资价值,短期需观望 4.87 0.01 0.2058 4.86 4.87 4.914.81
002161 远望谷2021-09-14 不具备长期投资价值,走势平淡 4.86 -0.07 -1.4199 4.93 4.94 5.034.81
002161 远望谷2021-09-13 不具备长期投资价值,走势平淡 4.93 0 0.0000 4.93 4.93 4.964.89
002161 远望谷2021-09-10 不具备长期投资价值,走势平淡 4.93 -0.08 -1.5968 5.01 5.01 5.024.91
002161 远望谷2021-09-09 不具备长期投资价值,走势平淡 5.01 0.06 1.2121 4.95 4.95 5.114.91
002161 远望谷2021-09-08 不具备长期投资价值,走势平淡 4.95 0.11 2.2727 4.84 4.85 4.964.82
002161 远望谷2021-09-07 不具备长期投资价值,走势平淡 4.84 0 0.0000 4.84 4.82 4.874.81
002161 远望谷2021-09-06 不具备长期投资价值,走势平淡 4.84 -0.04 -0.8197 4.88 4.93 4.954.8
002161 远望谷2021-09-03 不具备长期投资价值,走势平淡 4.88 -0.01 -0.2045 4.89 4.86 4.994.83
002161 远望谷2021-09-02 不具备长期投资价值,走势平淡 4.89 0.22 4.7109 4.67 4.86 5.14.85
002161 远望谷2021-09-01 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.67 0.08 1.7429 4.59 4.61 4.684.58
002161 远望谷2021-08-31 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 4.59 -0.04 -0.8639 4.63 4.64 4.644.56
002161 远望谷2021-08-30 不具备长期投资价值,短期需观望 4.63 0.07 1.5351 4.56 4.54 4.664.54
002161 远望谷2021-08-27 业绩疲软,走势平淡 4.56 -0.04 -0.8696 4.6 4.6 4.64.54
002161 远望谷2021-08-26 业绩疲软,走势平淡 4.6 -0.06 -1.2876 4.66 4.65 4.674.58
002161 远望谷2021-08-25 业绩疲软,短期需观望 4.66 -0.12 -2.5105 4.78 4.75 4.754.65
002161 远望谷2021-08-24 业绩疲软,短期需观望 4.78 0.07 1.4862 4.71 4.72 4.84.66
002161 远望谷2021-08-23 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.71 0.13 2.8384 4.58 4.61 4.724.6
002161 远望谷2021-08-20 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.58 -0.02 -0.4348 4.6 4.6 4.64.52
002161 远望谷2021-08-19 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.6 0.01 0.2179 4.59 4.58 4.664.58
002161 远望谷2021-08-18 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.59 0.04 0.8791 4.55 4.54 4.64.5
声明:远望谷股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网