创新医疗002173千股千评(002173创新医疗股吧)

实旺网 613 0

创新医疗002173千股千评综合评述

创新医疗(002173)5.8综合诊断:5.8分 打败了81%的股票!短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。中期趋势:正处于反弹阶段。长期趋势:迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计9043.99万股,占流通A股24.36%波段诊断:- 创新医疗(002173)利润分配

创新医疗002173千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002173 创新医疗2021-09-30 基本面一般,短期需观望 6.61 0.37 5.9295 6.24 6.25 6.626.25
002173 创新医疗2021-09-29 基本面一般,走势平淡 6.24 -0.25 -3.8521 6.49 6.49 6.496.23
002173 创新医疗2021-09-28 基本面一般,走势平淡 6.49 -0.07 -1.0671 6.56 6.58 6.66.38
002173 创新医疗2021-09-27 基本面一般,走势平淡 6.56 -0.05 -0.7564 6.61 6.6 6.76.52
002173 创新医疗2021-09-24 基本面一般,短期需观望 6.61 0.09 1.3804 6.52 6.52 6.756.46
002173 创新医疗2021-09-23 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 6.52 0.06 0.9288 6.46 6.45 6.546.41
002173 创新医疗2021-09-22 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 6.46 0.11 1.7323 6.35 6.29 6.486.23
002173 创新医疗2021-09-17 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 6.35 0.07 1.1146 6.28 6.2 6.396.18
002173 创新医疗2021-09-16 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 6.28 -0.13 -2.0281 6.41 6.41 6.556.22
002173 创新医疗2021-09-15 基本面一般,走势平淡 6.41 -0.04 -0.6202 6.45 6.45 6.456.28
002173 创新医疗2021-09-14 基本面一般,走势平淡 6.45 -0.11 -1.6768 6.56 6.56 6.616.41
002173 创新医疗2021-09-13 基本面一般,走势平淡 6.56 0.18 2.8213 6.38 6.41 6.596.35
002173 创新医疗2021-09-10 基本面一般,走势平淡 6.38 -0.06 -0.9317 6.44 6.46 6.516.38
002173 创新医疗2021-09-09 基本面一般,走势平淡 6.44 -0.03 -0.4637 6.47 6.5 6.556.42
002173 创新医疗2021-09-08 基本面一般,走势平淡 6.47 0.02 0.3101 6.45 6.51 6.526.4
002173 创新医疗2021-09-07 基本面一般,走势平淡 6.45 0.03 0.4673 6.42 6.41 6.626.36
002173 创新医疗2021-09-06 基本面一般,走势平淡 6.42 0.07 1.1024 6.35 6.37 6.456.31
002173 创新医疗2021-09-03 基本面一般,短期需观望 6.35 0.09 1.4377 6.26 6.32 6.46.25
002173 创新医疗2021-09-02 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 6.26 0.05 0.8052 6.21 6.2 6.376.13
002173 创新医疗2021-09-01 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 6.21 0.21 3.5000 6 6.02 6.255.92
002173 创新医疗2021-08-31 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 6 0.07 1.1804 5.93 6 6.045.88
002173 创新医疗2021-08-30 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.93 -0.22 -3.5772 6.15 6.15 6.155.88
002173 创新医疗2021-08-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.15 -0.08 -1.2841 6.23 6.23 6.236.06
002173 创新医疗2021-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.23 -0.2 -3.1104 6.43 6.41 6.416.23
002173 创新医疗2021-08-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.43 -0.02 -0.3101 6.45 6.45 6.496.38
002173 创新医疗2021-08-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.45 -0.02 -0.3091 6.47 6.47 6.526.43
002173 创新医疗2021-08-23 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.47 0.03 0.4658 6.44 6.45 6.546.41
002173 创新医疗2021-08-20 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.44 -0.05 -0.7704 6.49 6.49 6.536.21
002173 创新医疗2021-08-19 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.49 -0.07 -1.0671 6.56 6.56 6.566.47
002173 创新医疗2021-08-18 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.56 0.04 0.6135 6.52 6.45 6.596.45
声明:创新医疗股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922