御银股份002177千股千评(御银股份目标价50)

实旺网 461 0

御银股份002177千股千评综合评述

御银股份(002177)4.1综合诊断:4.1分 打败了5%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计1342.68万股,占流通A股1.76%波段诊断:- 御银股份002177千股千评(御银股份目标价50)-第1张图片-实旺网

御银股份002177千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002177 御银股份2021-09-30 基本面差,短期需观望 5.37 0.1 1.8975 5.27 5.28 5.385.28
002177 御银股份2021-09-29 基本面差,短期需观望 5.27 -0.28 -5.0450 5.55 5.5 5.55.27
002177 御银股份2021-09-28 基本面差,短期需观望 5.55 0.03 0.5435 5.52 5.5 5.575.5
002177 御银股份2021-09-27 基本面差,短期需观望 5.52 -0.17 -2.9877 5.69 5.69 5.725.48
002177 御银股份2021-09-24 基本面差,短期需观望 5.69 -0.13 -2.2337 5.82 5.82 5.865.69
002177 御银股份2021-09-23 基本面差,短期需观望 5.82 0.07 1.2174 5.75 5.75 5.855.75
002177 御银股份2021-09-22 基本面差,短期需观望 5.75 -0.05 -0.8621 5.8 5.71 5.795.65
002177 御银股份2021-09-17 基本面差,短期需观望 5.8 -0.1 -1.6949 5.9 5.9 5.935.71
002177 御银股份2021-09-16 基本面差,走势平淡 5.9 -0.16 -2.6403 6.06 6.03 6.065.9
002177 御银股份2021-09-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.06 0.04 0.6645 6.02 6.02 6.095.93
002177 御银股份2021-09-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.02 -0.16 -2.5890 6.18 6.15 6.226.01
002177 御银股份2021-09-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.18 -0.07 -1.1200 6.25 6.24 6.326.16
002177 御银股份2021-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.25 0.19 3.1353 6.06 6.08 6.256.05
002177 御银股份2021-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.06 -0.07 -1.1419 6.13 6.11 6.116.01
002177 御银股份2021-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.13 0.08 1.3223 6.05 6.01 6.135.99
002177 御银股份2021-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.05 0.11 1.8519 5.94 5.92 6.155.91
002177 御银股份2021-09-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.94 0.03 0.5076 5.91 5.91 5.975.85
002177 御银股份2021-09-03 基本面差,走势平淡 5.91 0.05 0.8532 5.86 5.9 6.015.85
002177 御银股份2021-09-02 基本面差,短期需观望 5.86 -0.05 -0.8460 5.91 5.9 5.945.71
002177 御银股份2021-09-01 基本面差,短期需观望 5.91 0.13 2.2491 5.78 5.77 5.995.74
002177 御银股份2021-08-31 基本面差,短期需观望 5.78 0.02 0.3472 5.76 5.75 5.85.65
002177 御银股份2021-08-30 基本面差,短期需观望 5.76 0.01 0.1739 5.75 5.71 5.845.71
002177 御银股份2021-08-27 基本面差,短期需观望 5.75 -0.09 -1.5411 5.84 5.83 5.845.72
002177 御银股份2021-08-26 基本面差,短期需观望 5.84 -0.13 -2.1776 5.97 5.94 5.955.83
002177 御银股份2021-08-25 基本面差,走势平淡 5.97 -0.08 -1.3223 6.05 6.04 6.045.95
002177 御银股份2021-08-24 基本面差,走势平淡 6.05 0.05 0.8333 6 6.01 6.15.95
002177 御银股份2021-08-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6 0.07 1.1804 5.93 5.93 6.085.89
002177 御银股份2021-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.93 -0.22 -3.5772 6.15 6.06 6.155.85
002177 御银股份2021-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.15 -0.01 -0.1623 6.16 6.08 6.426.08
002177 御银股份2021-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.16 0.34 5.8419 5.82 5.82 6.385.7
声明:御银股份股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: AZA7711
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
AZA7711