御银股份002177千股千评综合评述
御银股份(002177)4.1综合诊断:4.1分 打败了5%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计1342.68万股,占流通A股1.76%波段诊断:-御银股份002177千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-30 | 基本面差,短期需观望 | 5.37 | 0.1 | 1.8975 | 5.27 | 5.28 | 5.38 | 5.28 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-29 | 基本面差,短期需观望 | 5.27 | -0.28 | -5.0450 | 5.55 | 5.5 | 5.5 | 5.27 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-28 | 基本面差,短期需观望 | 5.55 | 0.03 | 0.5435 | 5.52 | 5.5 | 5.57 | 5.5 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-27 | 基本面差,短期需观望 | 5.52 | -0.17 | -2.9877 | 5.69 | 5.69 | 5.72 | 5.48 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-24 | 基本面差,短期需观望 | 5.69 | -0.13 | -2.2337 | 5.82 | 5.82 | 5.86 | 5.69 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-23 | 基本面差,短期需观望 | 5.82 | 0.07 | 1.2174 | 5.75 | 5.75 | 5.85 | 5.75 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 5.75 | -0.05 | -0.8621 | 5.8 | 5.71 | 5.79 | 5.65 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 5.8 | -0.1 | -1.6949 | 5.9 | 5.9 | 5.93 | 5.71 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-16 | 基本面差,走势平淡 | 5.9 | -0.16 | -2.6403 | 6.06 | 6.03 | 6.06 | 5.9 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.06 | 0.04 | 0.6645 | 6.02 | 6.02 | 6.09 | 5.93 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.02 | -0.16 | -2.5890 | 6.18 | 6.15 | 6.22 | 6.01 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.18 | -0.07 | -1.1200 | 6.25 | 6.24 | 6.32 | 6.16 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.25 | 0.19 | 3.1353 | 6.06 | 6.08 | 6.25 | 6.05 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.06 | -0.07 | -1.1419 | 6.13 | 6.11 | 6.11 | 6.01 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.13 | 0.08 | 1.3223 | 6.05 | 6.01 | 6.13 | 5.99 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.05 | 0.11 | 1.8519 | 5.94 | 5.92 | 6.15 | 5.91 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.94 | 0.03 | 0.5076 | 5.91 | 5.91 | 5.97 | 5.85 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 5.91 | 0.05 | 0.8532 | 5.86 | 5.9 | 6.01 | 5.85 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 5.86 | -0.05 | -0.8460 | 5.91 | 5.9 | 5.94 | 5.71 |
002177 | 御银股份 | 2021-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 5.91 | 0.13 | 2.2491 | 5.78 | 5.77 | 5.99 | 5.74 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-31 | 基本面差,短期需观望 | 5.78 | 0.02 | 0.3472 | 5.76 | 5.75 | 5.8 | 5.65 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-30 | 基本面差,短期需观望 | 5.76 | 0.01 | 0.1739 | 5.75 | 5.71 | 5.84 | 5.71 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 5.75 | -0.09 | -1.5411 | 5.84 | 5.83 | 5.84 | 5.72 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 5.84 | -0.13 | -2.1776 | 5.97 | 5.94 | 5.95 | 5.83 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 5.97 | -0.08 | -1.3223 | 6.05 | 6.04 | 6.04 | 5.95 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 6.05 | 0.05 | 0.8333 | 6 | 6.01 | 6.1 | 5.95 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6 | 0.07 | 1.1804 | 5.93 | 5.93 | 6.08 | 5.89 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.93 | -0.22 | -3.5772 | 6.15 | 6.06 | 6.15 | 5.85 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.15 | -0.01 | -0.1623 | 6.16 | 6.08 | 6.42 | 6.08 |
002177 | 御银股份 | 2021-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.16 | 0.34 | 5.8419 | 5.82 | 5.82 | 6.38 | 5.7 |
本文标题:御银股份002177千股千评(御银股份目标价50)
发布日期:2021-10-21 11:18:06
版权声明:御银股份002177千股千评(御银股份目标价50)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。