粤传媒002181千股千评综合评述
粤传媒(002181)5.1综合诊断:5.1分 打败了52%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共12家主力机构,持仓量总计7.80亿股,占流通A股68.75%波段诊断:-粤传媒002181千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-30 | 基本面差,短期需观望 | 4.03 | 0.05 | 1.2563 | 3.98 | 4 | 4.04 | 3.98 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-29 | 基本面差,短期需观望 | 3.98 | -0.09 | -2.2113 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 3.97 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-28 | 基本面差,短期需观望 | 4.07 | 0.01 | 0.2463 | 4.06 | 4.05 | 4.09 | 4.04 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-27 | 基本面差,短期需观望 | 4.06 | -0.08 | -1.9324 | 4.14 | 4.13 | 4.14 | 4.03 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-24 | 基本面差,短期需观望 | 4.14 | -0.06 | -1.4286 | 4.2 | 4.19 | 4.19 | 4.13 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-23 | 基本面差,短期需观望 | 4.2 | 0.06 | 1.4493 | 4.14 | 4.14 | 4.22 | 4.14 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 4.14 | 0 | 0.0000 | 4.14 | 4.11 | 4.15 | 4.08 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 4.14 | -0.04 | -0.9569 | 4.18 | 4.18 | 4.19 | 4.11 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 4.18 | -0.09 | -2.1077 | 4.27 | 4.26 | 4.3 | 4.18 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-15 | 基本面差,走势平淡 | 4.27 | 0.04 | 0.9456 | 4.23 | 4.22 | 4.28 | 4.19 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-14 | 基本面差,走势平淡 | 4.23 | -0.08 | -1.8561 | 4.31 | 4.32 | 4.34 | 4.22 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.31 | 0 | 0.0000 | 4.31 | 4.26 | 4.35 | 4.21 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.31 | -0.02 | -0.4619 | 4.33 | 4.33 | 4.49 | 4.31 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.33 | -0.04 | -0.9153 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | 4.29 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.37 | 0.12 | 2.8235 | 4.25 | 4.26 | 4.39 | 4.25 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.25 | 0.02 | 0.4728 | 4.23 | 4.24 | 4.26 | 4.22 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.23 | -0.01 | -0.2358 | 4.24 | 4.24 | 4.27 | 4.21 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.24 | 0.06 | 1.4354 | 4.18 | 4.19 | 4.24 | 4.18 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.18 | 0 | 0.0000 | 4.18 | 4.17 | 4.19 | 4.15 |
002181 | 粤传媒 | 2021-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.18 | 0.04 | 0.9662 | 4.14 | 4.13 | 4.19 | 4.13 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.14 | 0.01 | 0.2421 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.09 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.13 | 0 | 0.0000 | 4.13 | 4.13 | 4.15 | 4.11 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.13 | -0.01 | -0.2415 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.1 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.14 | 0 | 0.0000 | 4.14 | 4.15 | 4.17 | 4.12 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.14 | 0.02 | 0.4854 | 4.12 | 4.12 | 4.15 | 4.1 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.12 | 0.01 | 0.2433 | 4.11 | 4.11 | 4.13 | 4.09 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-23 | 基本面差,走势平淡 | 4.11 | 0.05 | 1.2315 | 4.06 | 4.07 | 4.11 | 4.04 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 4.06 | -0.01 | -0.2457 | 4.07 | 4.07 | 4.08 | 4.03 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 4.07 | 0.01 | 0.2463 | 4.06 | 4.08 | 4.09 | 4.04 |
002181 | 粤传媒 | 2021-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 4.12 | 0.02 | 0.4878 | 4.1 | 4.1 | 4.13 | 4.06 |
本文标题:粤传媒002181千股千评(002181粤传媒股)
发布日期:2021-10-21 11:21:21
版权声明:粤传媒002181千股千评(002181粤传媒股)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。