如意集团002193千股千评(如意集团A股资产重组)

实旺网 457 0

如意集团002193千股千评综合评述

如意集团(002193)5.1综合诊断:5.1分 打败了52%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计1.55亿股,占流通A股59.36%波段诊断:- 如意集团(002193)利润分配

如意集团002193千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002193 如意集团2021-09-30 基本面差,短期需观望 5.43 0.16 3.0361 5.27 5.27 5.455.27
002193 如意集团2021-09-29 基本面差,短期需观望 5.27 -0.13 -2.4074 5.4 5.35 5.385.24
002193 如意集团2021-09-28 基本面差,短期需观望 5.4 0.09 1.6949 5.31 5.27 5.45.26
002193 如意集团2021-09-27 基本面差,短期需观望 5.31 -0.28 -5.0089 5.59 5.56 5.585.28
002193 如意集团2021-09-24 基本面差,短期需观望 5.59 -0.13 -2.2727 5.72 5.72 5.725.57
002193 如意集团2021-09-23 基本面差,短期需观望 5.72 0.16 2.8777 5.56 5.56 5.745.56
002193 如意集团2021-09-22 基本面差,短期需观望 5.56 -0.07 -1.2433 5.63 5.6 5.65.5
002193 如意集团2021-09-17 基本面差,短期需观望 5.63 -0.11 -1.9164 5.74 5.75 5.755.56
002193 如意集团2021-09-16 基本面差,走势平淡 5.74 0.01 0.1745 5.73 5.71 5.825.71
002193 如意集团2021-09-15 基本面差,走势平淡 5.73 0.06 1.0582 5.67 5.69 5.785.64
002193 如意集团2021-09-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.67 -0.13 -2.2414 5.8 5.8 5.835.64
002193 如意集团2021-09-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.8 0.09 1.5762 5.71 5.69 5.835.68
002193 如意集团2021-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.71 -0.05 -0.8681 5.76 5.77 5.865.7
002193 如意集团2021-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.76 -0.04 -0.6897 5.8 5.79 5.835.75
002193 如意集团2021-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.8 0.11 1.9332 5.69 5.7 5.815.67
002193 如意集团2021-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.69 0.07 1.2456 5.62 5.62 5.75.6
002193 如意集团2021-09-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.62 0 0.0000 5.62 5.62 5.655.54
002193 如意集团2021-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.62 0.1 1.8116 5.52 5.53 5.665.52
002193 如意集团2021-09-02 基本面差,走势平淡 5.52 -0.04 -0.7194 5.56 5.55 5.585.5
002193 如意集团2021-09-01 基本面差,走势平淡 5.56 0.03 0.5425 5.53 5.53 5.585.47
002193 如意集团2021-08-31 基本面差,走势平淡 5.53 0.04 0.7286 5.49 5.46 5.535.43
002193 如意集团2021-08-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.49 -0.03 -0.5435 5.52 5.47 5.565.46
002193 如意集团2021-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.52 -0.06 -1.0753 5.58 5.52 5.565.47
002193 如意集团2021-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.58 0.01 0.1795 5.57 5.58 5.65.5
002193 如意集团2021-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.57 0.01 0.1799 5.56 5.56 5.65.52
002193 如意集团2021-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.56 0.08 1.4599 5.48 5.48 5.575.46
002193 如意集团2021-08-23 基本面差,走势平淡 5.48 0.11 2.0484 5.37 5.37 5.55.34
002193 如意集团2021-08-20 基本面差,短期需观望 5.37 -0.12 -2.1858 5.49 5.49 5.495.36
002193 如意集团2021-08-19 基本面差,走势平淡 5.49 0.04 0.7339 5.45 5.44 5.495.41
002193 如意集团2021-08-18 基本面差,走势平淡 5.45 0.04 0.7394 5.41 5.4 5.465.37
声明:如意集团股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网