*ST西发000752资金大小单差
*ST西发 | 停牌 | ![]() | 量比:0 | BBD:0万 换手率:0% 成交额:0亿 更新时间: |
个股: 000752 | 0% | 特大单差:0 大单差:0 中单差:0 小单差:0 单数比:0 |
*ST西发000752资金流向流向图
*ST西发000752资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 5.4300 | 0.0206767 | 7115319.6300 | 5616386.6200 | 1498933.0100 | 0.128163 | 0 | -0.00314617 |
2021-10-08 14:56:00 | 5.4100 | 0.0169173 | 6939443.6300 | 5590322.6200 | 1349121.0100 | 0.117381 | 0 | -0.00697609 |
2021-10-08 14:55:00 | 5.4300 | 0.0206767 | 6939443.6300 | 5423561.6200 | 1515882.0100 | 0.133832 | 0 | -0.00545486 |
2021-10-08 14:54:00 | 5.4400 | 0.0225564 | 6938900.6300 | 5418681.6200 | 1520219.0100 | 0.134279 | 0 | -0.00507439 |
2021-10-08 14:53:00 | 5.4400 | 0.0225564 | 6914420.6300 | 5418681.6200 | 1495739.0100 | 0.132403 | 0 | -0.00725236 |
2021-10-08 14:52:00 | 5.4400 | 0.0225564 | 6914420.6300 | 5389849.6200 | 1524571.0100 | 0.1353 | 0 | -0.00471217 |
2021-10-08 14:51:00 | 5.4500 | 0.0244361 | 6914420.6300 | 5299950.6200 | 1614470.0100 | 0.144431 | 0 | -0.00260714 |
2021-10-08 14:50:00 | 5.4600 | 0.0263158 | 6911690.6300 | 5272700.6200 | 1638990.0100 | 0.147019 | 0 | -0.000414686 |
2021-10-08 14:49:00 | 5.4600 | 0.0263158 | 6908960.6300 | 5255260.6200 | 1653700.0100 | 0.148607 | 0 | 0.000906455 |
2021-10-08 14:48:00 | 5.4500 | 0.0244361 | 6906230.6300 | 5234005.6200 | 1672225.0100 | 0.150597 | 0 | 0.00257673 |
2021-10-08 14:47:00 | 5.4500 | 0.0244361 | 6903500.6300 | 5226375.6200 | 1677125.0100 | 0.151179 | 0 | 0.00302083 |
2021-10-08 14:45:00 | 5.4700 | 0.0281955 | 6903500.6300 | 5128275.6200 | 1775225.0100 | 0.160582 | 0 | 0.0119053 |
2021-10-08 14:44:00 | 5.4500 | 0.0244361 | 6902953.6300 | 5104295.6200 | 1798658.0100 | 0.163064 | 0 | 0.0140562 |
2021-10-08 14:43:00 | 5.4200 | 0.018797 | 6876814.6300 | 5104295.6200 | 1772519.0100 | 0.161076 | 0 | 0.0117142 |
2021-10-08 14:42:00 | 5.4100 | 0.0169173 | 6849172.6300 | 5104295.6200 | 1744877.0100 | 0.158963 | 0 | 0.00922543 |
2021-10-08 14:41:00 | 5.4100 | 0.0169173 | 6841595.6300 | 5085901.6200 | 1755694.0100 | 0.160328 | 0 | 0.0102351 |
2021-10-08 14:40:00 | 5.4100 | 0.0169173 | 6816709.6300 | 5085901.6200 | 1730808.0100 | 0.158415 | 0 | 0.00798068 |
2021-10-08 14:39:00 | 5.4100 | 0.0169173 | 6800479.6300 | 5081032.6200 | 1719447.0100 | 0.15768 | 0 | 0.00695428 |
2021-10-08 14:38:00 | 5.4000 | 0.0150376 | 6777794.6300 | 5081032.6200 | 1696762.0100 | 0.155924 | 0 | 0.00488413 |
2021-10-08 14:37:00 | 5.4000 | 0.0150376 | 6769694.6300 | 5081032.6200 | 1688662.0100 | 0.155295 | 0 | 0.00414287 |
*ST西发000752资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 33.8306万元 | -50.7968万元 | 84.6274万元 | 0万元 | 0万元 | 1188万元 | 2.068% |
2021-09-30 | 87.8525万元 | 80.0024万元 | 7.8501万元 | 0万元 | 0万元 | 2213万元 | 0.758% |
2021-09-29 | -1155.8779万元 | -806.3102万元 | -247.9805万元 | -101.5872万元 | 0万元 | 3030万元 | 4.970% |
2021-09-28 | 571.8326万元 | 178.3139万元 | 188.4093万元 | 205.1094万元 | 0万元 | 2370万元 | -4.554% |
2021-09-27 | -524.1191万元 | -226.5052万元 | -151.6072万元 | -146.0067万元 | 0万元 | 2405万元 | 4.980% |
2021-09-24 | -193.8335万元 | 62.3828万元 | 244.6782万元 | -500.8945万元 | 0万元 | 2007万元 | -4.381% |
2021-09-23 | -675.2228万元 | -370.6189万元 | -192.4583万元 | -112.1456万元 | 0万元 | 1448万元 | -0.568% |
2021-09-22 | -106.97635万元 | -48.94695万元 | -58.0294万元 | 0万元 | 0万元 | 1094万元 | -2.583% |
2021-09-17 | -251.6135万元 | -186.3565万元 | -65.257万元 | 0万元 | 0万元 | 1017万元 | -1.812% |
2021-09-16 | -32.3432万元 | 64.0681万元 | -96.4113万元 | 0万元 | 0万元 | 981万元 | -2.473% |
2021-09-15 | -17.67455万元 | -49.63735万元 | 31.9628万元 | 0万元 | 0万元 | 1338万元 | 0.177% |
2021-09-14 | -328.0065万元 | -181.4436万元 | -146.5629万元 | 0万元 | 0万元 | 1032万元 | -1.910% |
2021-09-13 | -124.17335万元 | -232.21445万元 | 0万元 | 108.0411万元 | 0万元 | 1068万元 | 0.174% |
2021-09-10 | -337.7247万元 | -360.5308万元 | 22.8061万元 | 0万元 | 0万元 | 1388万元 | 0.174% |
2021-09-09 | -421.009万元 | -342.1615万元 | -78.8475万元 | 0万元 | 0万元 | 1336万元 | -0.347% |
2021-09-08 | -352.6867万元 | -151.6611万元 | -201.0256万元 | 0万元 | 0万元 | 1382万元 | -0.861% |
2021-09-07 | -1152.8076万元 | -239.745575万元 | -499.4051万元 | -413.656975万元 | 0万元 | 3702万元 | -3.005% |
2021-09-06 | -33.8172万元 | -36.4763万元 | 126.1166万元 | -123.4575万元 | 0万元 | 1607万元 | 1.354% |
2021-09-03 | -185.7746万元 | -89.8648万元 | -95.9098万元 | 0万元 | 0万元 | 1557万元 | -0.505% |
2021-09-02 | -137.1733万元 | -88.6954万元 | -48.4779万元 | 0万元 | 0万元 | 1293万元 | 0.338% |
2021-09-01 | 319.509625万元 | 366.318825万元 | -46.8092万元 | 0万元 | 0万元 | 1708万元 | 1.370% |
2021-08-31 | -580.3622万元 | -137.0353375万元 | -327.73075万元 | -115.5961万元 | 0万元 | 1396万元 | 0.344% |
合计 | -5598.170725万元 | -2847.9147375万元 | -1550.06195万元 | -1200.194075万元 | 0万元 |
*ST西发(000752)现金流量
(责任编辑:李孔流、)
声明:*ST西发000752资金流向,是搜集而来,由编辑:李孔流、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:000752资金流向(002335)
发布日期:2021-10-14 10:27:23
版权声明:000752资金流向(002335)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。