达意隆002209千股千评(达意隆张颂明)

实旺网 636 0

达意隆002209千股千评综合评述

达意隆(002209)5.1综合诊断:5.1分 打败了52%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共15家主力机构,持仓量总计4116.03万股,占流通A股26.64%波段诊断:- 达意隆(002209)利润分配

达意隆002209千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002209 达意隆2021-09-30 业绩疲软,短期需观望 6.58 0.2 3.1348 6.38 6.39 6.626.38
002209 达意隆2021-09-29 业绩疲软,短期需观望 6.38 -0.2 -3.0395 6.58 6.54 6.596.37
002209 达意隆2021-09-28 业绩疲软,短期需观望 6.58 0.16 2.4922 6.42 6.42 6.596.36
002209 达意隆2021-09-27 业绩疲软,短期需观望 6.42 -0.27 -4.0359 6.69 6.71 6.736.37
002209 达意隆2021-09-24 业绩疲软,短期需观望 6.69 -0.29 -4.1547 6.98 6.97 7.026.64
002209 达意隆2021-09-23 业绩疲软,短期需观望 6.98 0.12 1.7493 6.86 6.86 7.016.86
002209 达意隆2021-09-22 业绩疲软,短期需观望 6.86 -0.13 -1.8598 6.99 6.92 76.76
002209 达意隆2021-09-17 业绩疲软,短期需观望 6.99 -0.11 -1.5493 7.1 7.13 7.136.91
002209 达意隆2021-09-16 业绩疲软,短期需观望 7.1 -0.03 -0.4208 7.13 7.16 7.337.07
002209 达意隆2021-09-15 业绩疲软,短期需观望 7.13 0.14 2.0029 6.99 6.97 7.26.97
002209 达意隆2021-09-14 业绩疲软,短期需观望 6.99 -0.18 -2.5105 7.17 7.17 7.186.93
002209 达意隆2021-09-13 业绩疲软,短期需观望 7.17 0.08 1.1283 7.09 7.09 7.187.04
002209 达意隆2021-09-10 业绩疲软,短期需观望 7.09 -0.1 -1.3908 7.19 7.18 7.227.03
002209 达意隆2021-09-09 业绩疲软,短期需观望 7.19 -0.08 -1.1004 7.27 7.26 7.37.12
002209 达意隆2021-09-08 业绩疲软,走势平淡 7.27 0.1 1.3947 7.17 7.14 7.317.12
002209 达意隆2021-09-07 业绩疲软,走势平淡 7.17 -0.02 -0.2782 7.19 7.14 7.237.11
002209 达意隆2021-09-06 业绩疲软,短期需观望 7.19 -0.11 -1.5068 7.3 7.33 7.397.08
002209 达意隆2021-09-03 业绩疲软,走势平淡 7.3 0.08 1.1080 7.22 7.23 7.487.06
002209 达意隆2021-09-02 业绩疲软,走势平淡 7.22 0.09 1.2623 7.13 7.1 7.267.04
002209 达意隆2021-09-01 业绩疲软,走势平淡 7.13 -0.08 -1.1096 7.21 7.2 7.367
002209 达意隆2021-08-31 业绩疲软,走势平淡 7.21 -0.06 -0.8253 7.27 7.3 7.357.1
002209 达意隆2021-08-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 7.27 -0.12 -1.6238 7.39 7.44 7.497.22
002209 达意隆2021-08-27 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 7.39 -0.24 -3.1455 7.63 7.64 7.647.34
002209 达意隆2021-08-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.63 0.01 0.1312 7.62 7.6 7.747.56
002209 达意隆2021-08-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.62 -0.08 -1.0390 7.7 7.68 7.737.54
002209 达意隆2021-08-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.7 0.3 4.0541 7.4 7.44 7.767.44
002209 达意隆2021-08-23 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.4 0.38 5.4131 7.02 7.07 7.497.05
002209 达意隆2021-08-20 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.02 -0.01 -0.1422 7.03 7.02 7.136.88
002209 达意隆2021-08-19 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.03 -0.06 -0.8463 7.09 7.09 7.116.96
002209 达意隆2021-08-18 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.09 -0.04 -0.5610 7.13 7.16 7.237.03
声明:达意隆股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网