大为股份002213千股千评综合评述
大为股份(002213)5.2综合诊断:5.2分 打败了58%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计5662.78万股,占流通A股27.49%波段诊断:-大为股份002213千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.45 | 0.32 | 2.4372 | 13.13 | 13.15 | 13.57 | 13 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.13 | -0.5 | -3.6684 | 13.63 | 13.63 | 13.69 | 13.1 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.63 | 0.09 | 0.6647 | 13.54 | 13.39 | 13.68 | 13.31 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.54 | -0.26 | -1.8841 | 13.8 | 13.78 | 14.1 | 13.19 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.8 | -0.45 | -3.1579 | 14.25 | 14.22 | 14.36 | 13.75 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-23 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.25 | 0.4 | 2.8881 | 13.85 | 13.87 | 14.45 | 13.81 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-22 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.85 | -0.21 | -1.4936 | 14.06 | 13.81 | 14.04 | 13.68 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.06 | 0.24 | 1.7366 | 13.82 | 13.82 | 14.33 | 13.7 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.82 | -0.36 | -2.5388 | 14.18 | 14.27 | 14.44 | 13.75 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.18 | -0.22 | -1.5278 | 14.4 | 14.38 | 14.5 | 14.12 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.4 | -0.34 | -2.3066 | 14.74 | 14.65 | 14.95 | 14.33 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-13 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.74 | -0.08 | -0.5398 | 14.82 | 14.81 | 14.89 | 14.4 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.82 | -0.66 | -4.2636 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 14.72 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.48 | 0.26 | 1.7083 | 15.22 | 15.06 | 15.65 | 15.01 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 15.22 | -0.11 | -0.7175 | 15.33 | 15.32 | 15.46 | 15.02 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-07 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 15.33 | 0.03 | 0.1961 | 15.3 | 15.15 | 15.54 | 14.92 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.3 | 0.08 | 0.5256 | 15.22 | 15.22 | 15.54 | 14.29 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.22 | -1.08 | -6.6258 | 16.3 | 16.29 | 16.48 | 14.9 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 16.3 | -0.22 | -1.3317 | 16.52 | 16.43 | 16.6 | 15.9 |
002213 | 大为股份 | 2021-09-01 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 16.52 | 0.51 | 3.1855 | 16.01 | 15.97 | 17.02 | 15.5 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-31 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 16.01 | 1.46 | 10.0344 | 14.55 | 14.5 | 16.01 | 13.98 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.55 | -0.66 | -4.3393 | 15.21 | 15.22 | 15.35 | 14.4 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-27 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.21 | 0.74 | 5.1140 | 14.47 | 14.43 | 15.45 | 14.1 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-26 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.47 | -0.44 | -2.9510 | 14.91 | 14.56 | 15.09 | 14.38 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 14.91 | 0.76 | 5.3710 | 14.15 | 14.13 | 15.21 | 14.13 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 14.15 | -1.21 | -7.8776 | 15.36 | 15.57 | 15.6 | 13.88 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.36 | 0.88 | 6.0773 | 14.48 | 14.99 | 15.93 | 14.97 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-20 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.48 | 1.32 | 10.0304 | 13.16 | 13.09 | 14.48 | 12.8 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-19 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 13.16 | -0.39 | -2.8782 | 13.55 | 13.48 | 13.62 | 13 |
002213 | 大为股份 | 2021-08-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 13.55 | -0.27 | -1.9537 | 13.82 | 13.8 | 13.99 | 13.4 |
本文标题:大为股份002213千股千评(风范股份千股千评)
发布日期:2021-10-21 11:50:04
版权声明:大为股份002213千股千评(风范股份千股千评)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。