东华能源002221千股千评综合评述
东华能源(002221)5.2综合诊断:5.2分 打败了58%的股票!短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共107家主力机构,持仓量总计7.30亿股,占流通A股47.64%波段诊断:-东华能源002221千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 13.61 | 0.41 | 3.1061 | 13.2 | 13.23 | 13.62 | 13.22 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 13.2 | -0.81 | -5.7816 | 14.01 | 13.85 | 14.22 | 13.16 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-28 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 14.01 | 0.77 | 5.8157 | 13.24 | 13.43 | 14.1 | 13.4 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 13.24 | -1.05 | -7.3478 | 14.29 | 14.3 | 14.65 | 12.87 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.29 | -0.71 | -4.7333 | 15 | 15.18 | 15.35 | 14.09 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15 | -0.64 | -4.0921 | 15.64 | 15.31 | 15.5 | 14.85 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.64 | 1.26 | 8.7622 | 14.38 | 14.2 | 15.65 | 14.12 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.38 | -0.26 | -1.7760 | 14.64 | 14.28 | 15.05 | 13.76 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.64 | -0.04 | -0.2725 | 14.68 | 15.25 | 16.15 | 14.64 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.68 | 0.93 | 6.7636 | 13.75 | 13.64 | 14.84 | 13.57 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.75 | 0.24 | 1.7765 | 13.51 | 13.57 | 14.39 | 13.3 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.51 | 0.39 | 2.9726 | 13.12 | 13.24 | 13.63 | 13.05 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.12 | -0.3 | -2.2355 | 13.42 | 13.38 | 13.38 | 12.86 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.42 | 0.19 | 1.4361 | 13.23 | 13.22 | 13.68 | 13.21 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.23 | 0.05 | 0.3794 | 13.18 | 13.1 | 13.45 | 13 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.18 | 0.54 | 4.2722 | 12.64 | 12.72 | 13.24 | 12.52 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.64 | 0.02 | 0.1585 | 12.62 | 12.56 | 12.81 | 12.44 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.62 | -0.33 | -2.5483 | 12.95 | 12.94 | 13.05 | 12.46 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.95 | 0.68 | 5.5420 | 12.27 | 12.26 | 12.95 | 12.04 |
002221 | 东华能源 | 2021-09-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.27 | -0.35 | -2.7734 | 12.62 | 12.84 | 12.85 | 12.01 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.62 | -0.07 | -0.5516 | 12.69 | 12.73 | 12.74 | 12.4 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.69 | 0.1 | 0.7943 | 12.59 | 12.6 | 12.9 | 12.55 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.59 | 0.69 | 5.7983 | 11.9 | 12.05 | 12.64 | 11.97 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 11.9 | 0.09 | 0.7621 | 11.81 | 11.86 | 12.04 | 11.73 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.81 | -0.67 | -5.3686 | 12.48 | 12.28 | 12.28 | 11.72 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.48 | 0.43 | 3.5685 | 12.05 | 12.15 | 12.58 | 12.15 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-23 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.05 | 0.28 | 2.3789 | 11.77 | 11.95 | 12.23 | 11.89 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 11.77 | -0.28 | -2.3237 | 12.05 | 12 | 12.02 | 11.55 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.05 | -0.15 | -1.2295 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 11.85 |
002221 | 东华能源 | 2021-08-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.2 | 0.2 | 1.6667 | 12 | 12.06 | 12.4 | 11.95 |
本文标题:东华能源002221千股千评(东华能源真正的老板)
发布日期:2021-10-21 11:57:05
版权声明:东华能源002221千股千评(东华能源真正的老板)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。