鸿博股份002229千股千评综合评述
鸿博股份(002229)6.1综合诊断:6.1分 打败了88%的股票!短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。中期趋势:有加速上涨趋势。长期趋势:迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计1.43亿股,占流通A股28.61%波段诊断:-鸿博股份002229千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.16 | 0.32 | 4.6784 | 6.84 | 6.87 | 7.18 | 6.82 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.84 | -0.22 | -3.1161 | 7.06 | 7 | 7 | 6.84 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-28 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.06 | 0.13 | 1.8759 | 6.93 | 7 | 7.11 | 6.8 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.93 | 0.15 | 2.2124 | 6.78 | 6.84 | 7.1 | 6.79 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.78 | -0.19 | -2.7260 | 6.97 | 6.99 | 6.99 | 6.75 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.97 | 0.07 | 1.0145 | 6.9 | 6.88 | 6.99 | 6.83 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-22 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.9 | 0.09 | 1.3216 | 6.81 | 6.75 | 7.03 | 6.71 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.81 | -0.12 | -1.7316 | 6.93 | 6.9 | 6.93 | 6.72 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.93 | -0.04 | -0.5739 | 6.97 | 7.07 | 7.15 | 6.92 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-15 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.97 | 0.12 | 1.7518 | 6.85 | 6.87 | 7.2 | 6.82 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.85 | 0.13 | 1.9345 | 6.72 | 6.75 | 6.95 | 6.67 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.72 | -0.22 | -3.1700 | 6.94 | 6.6 | 6.85 | 6.55 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-10 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.94 | 0.26 | 3.8922 | 6.68 | 6.68 | 7.35 | 6.66 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.68 | 0.09 | 1.3657 | 6.59 | 6.62 | 6.71 | 6.54 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.59 | 0.03 | 0.4573 | 6.56 | 6.55 | 6.61 | 6.51 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-07 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.56 | 0.14 | 2.1807 | 6.42 | 6.44 | 6.56 | 6.42 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-06 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.42 | -0.02 | -0.3106 | 6.44 | 6.45 | 6.47 | 6.37 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-03 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.44 | 0.02 | 0.3115 | 6.42 | 6.4 | 6.47 | 6.38 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-02 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.42 | -0.03 | -0.4651 | 6.45 | 6.44 | 6.45 | 6.37 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-09-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.45 | -0.07 | -1.0736 | 6.52 | 6.5 | 6.58 | 6.38 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.52 | -0.13 | -1.9549 | 6.65 | 6.6 | 6.68 | 6.5 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-30 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 6.65 | 0.1 | 1.5267 | 6.55 | 6.59 | 6.68 | 6.48 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-27 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 6.55 | -0.01 | -0.1524 | 6.56 | 6.58 | 6.61 | 6.5 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-26 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 6.56 | 0.02 | 0.3058 | 6.54 | 6.5 | 6.65 | 6.5 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-25 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.54 | -0.03 | -0.4566 | 6.57 | 6.56 | 6.7 | 6.51 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-24 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.57 | 0.12 | 1.8605 | 6.45 | 6.45 | 6.62 | 6.42 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-23 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.45 | 0.06 | 0.9390 | 6.39 | 6.37 | 6.47 | 6.29 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-20 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.39 | -0.06 | -0.9302 | 6.45 | 6.42 | 6.42 | 6.32 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-19 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.45 | -0.16 | -2.4206 | 6.61 | 6.53 | 6.54 | 6.41 |
002229 | 鸿博股份 | 2021-08-18 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.61 | 0.17 | 2.6398 | 6.44 | 6.45 | 6.61 | 6.42 |
本文标题:鸿博股份002229千股千评(鸿博股份2019股票回购)
发布日期:2021-10-21 12:04:20
版权声明:鸿博股份002229千股千评(鸿博股份2019股票回购)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。