塔牌集团002233千股千评(300116坚瑞沃能股吧)

实旺网 813 0

塔牌集团002233千股千评综合评述

塔牌集团(002233)4.3综合诊断:4.3分 打败了11%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共126家主力机构,持仓量总计9777.83万股,占流通A股8.20%波段诊断:- 塔牌集团(002233)利润分配

塔牌集团002233千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002233 塔牌集团2021-09-30 基本面一般,短期需观望 11.15 -0.06 -0.5352 11.21 11.22 11.4311.06
002233 塔牌集团2021-09-29 基本面一般,短期需观望 11.21 -0.27 -2.3519 11.48 11.38 11.7411.2
002233 塔牌集团2021-09-28 基本面一般,短期需观望 11.48 0.12 1.0563 11.36 11.45 11.6511.35
002233 塔牌集团2021-09-27 基本面一般,短期需观望 11.36 -1.04 -8.3871 12.4 12.28 12.4311.16
002233 塔牌集团2021-09-24 基本面一般,短期需观望 12.4 -1.38 -10.0145 13.78 14.01 14.1612.4
002233 塔牌集团2021-09-23 基本面一般,走势平淡 13.78 0.01 0.0726 13.77 14.17 14.3513.6
002233 塔牌集团2021-09-22 基本面一般,走势平淡 13.77 0.41 3.0689 13.36 13.45 13.8513.29
002233 塔牌集团2021-09-17 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 13.36 -0.14 -1.0370 13.5 13.68 13.8313.02
002233 塔牌集团2021-09-16 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 13.5 -0.34 -2.4566 13.84 13.97 14.1313.35
002233 塔牌集团2021-09-15 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 13.84 -0.7 -4.8143 14.54 14.3 14.3613.65
002233 塔牌集团2021-09-14 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 14.54 0 0.0000 14.54 14.95 15.0714.38
002233 塔牌集团2021-09-13 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 14.54 1.32 9.9849 13.22 13.51 14.5413.35
002233 塔牌集团2021-09-10 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 13.22 0.59 4.6714 12.63 12.99 13.8912.92
002233 塔牌集团2021-09-09 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.63 1.15 10.0174 11.48 11.45 12.6311.45
002233 塔牌集团2021-09-08 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.48 -0.14 -1.2048 11.62 11.59 11.7511.48
002233 塔牌集团2021-09-07 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.62 0.74 6.8015 10.88 11.05 11.8511.01
002233 塔牌集团2021-09-06 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.88 0.28 2.6415 10.6 10.7 11.0410.7
002233 塔牌集团2021-09-03 基本面一般,走势平淡 10.6 0.02 0.1890 10.58 10.65 10.6610.43
002233 塔牌集团2021-09-02 基本面一般,走势平淡 10.58 -0.16 -1.4898 10.74 10.66 10.6710.4
002233 塔牌集团2021-09-01 基本面一般,走势平淡 10.74 0.42 4.0698 10.32 10.36 10.8510.3
002233 塔牌集团2021-08-31 基本面一般,短期需观望 10.32 0.48 4.8780 9.84 9.81 10.329.81
002233 塔牌集团2021-08-30 基本面一般,短期需观望 9.84 -0.32 -3.1496 10.16 10.15 10.199.84
002233 塔牌集团2021-08-27 基本面一般,短期需观望 10.16 0.03 0.2962 10.13 10.13 10.2110.08
002233 塔牌集团2021-08-26 基本面一般,短期需观望 10.13 -0.11 -1.0742 10.24 10.22 10.2510.13
002233 塔牌集团2021-08-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.24 -0.01 -0.0976 10.25 10.24 10.2810.2
002233 塔牌集团2021-08-24 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.25 -0.18 -1.7258 10.43 10.38 10.4210.18
002233 塔牌集团2021-08-23 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.43 -0.07 -0.6667 10.5 10.5 10.5110.38
002233 塔牌集团2021-08-20 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.5 0.21 2.0408 10.29 10.3 10.5710.26
002233 塔牌集团2021-08-19 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.29 -0.15 -1.4368 10.44 10.44 10.4810.27
002233 塔牌集团2021-08-18 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.44 0.19 1.8537 10.25 10.28 10.4610.26
声明:塔牌集团股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网