塔牌集团002233千股千评综合评述
塔牌集团(002233)4.3综合诊断:4.3分 打败了11%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共126家主力机构,持仓量总计9777.83万股,占流通A股8.20%波段诊断:-塔牌集团002233千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-30 | 基本面一般,短期需观望 | 11.15 | -0.06 | -0.5352 | 11.21 | 11.22 | 11.43 | 11.06 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-29 | 基本面一般,短期需观望 | 11.21 | -0.27 | -2.3519 | 11.48 | 11.38 | 11.74 | 11.2 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-28 | 基本面一般,短期需观望 | 11.48 | 0.12 | 1.0563 | 11.36 | 11.45 | 11.65 | 11.35 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-27 | 基本面一般,短期需观望 | 11.36 | -1.04 | -8.3871 | 12.4 | 12.28 | 12.43 | 11.16 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-24 | 基本面一般,短期需观望 | 12.4 | -1.38 | -10.0145 | 13.78 | 14.01 | 14.16 | 12.4 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-23 | 基本面一般,走势平淡 | 13.78 | 0.01 | 0.0726 | 13.77 | 14.17 | 14.35 | 13.6 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-22 | 基本面一般,走势平淡 | 13.77 | 0.41 | 3.0689 | 13.36 | 13.45 | 13.85 | 13.29 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-17 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 13.36 | -0.14 | -1.0370 | 13.5 | 13.68 | 13.83 | 13.02 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-16 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 13.5 | -0.34 | -2.4566 | 13.84 | 13.97 | 14.13 | 13.35 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-15 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 13.84 | -0.7 | -4.8143 | 14.54 | 14.3 | 14.36 | 13.65 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-14 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 14.54 | 0 | 0.0000 | 14.54 | 14.95 | 15.07 | 14.38 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-13 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 14.54 | 1.32 | 9.9849 | 13.22 | 13.51 | 14.54 | 13.35 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-10 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 13.22 | 0.59 | 4.6714 | 12.63 | 12.99 | 13.89 | 12.92 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-09 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.63 | 1.15 | 10.0174 | 11.48 | 11.45 | 12.63 | 11.45 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-08 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 11.48 | -0.14 | -1.2048 | 11.62 | 11.59 | 11.75 | 11.48 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-07 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 11.62 | 0.74 | 6.8015 | 10.88 | 11.05 | 11.85 | 11.01 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-06 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.88 | 0.28 | 2.6415 | 10.6 | 10.7 | 11.04 | 10.7 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-03 | 基本面一般,走势平淡 | 10.6 | 0.02 | 0.1890 | 10.58 | 10.65 | 10.66 | 10.43 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-02 | 基本面一般,走势平淡 | 10.58 | -0.16 | -1.4898 | 10.74 | 10.66 | 10.67 | 10.4 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-09-01 | 基本面一般,走势平淡 | 10.74 | 0.42 | 4.0698 | 10.32 | 10.36 | 10.85 | 10.3 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-31 | 基本面一般,短期需观望 | 10.32 | 0.48 | 4.8780 | 9.84 | 9.81 | 10.32 | 9.81 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-30 | 基本面一般,短期需观望 | 9.84 | -0.32 | -3.1496 | 10.16 | 10.15 | 10.19 | 9.84 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-27 | 基本面一般,短期需观望 | 10.16 | 0.03 | 0.2962 | 10.13 | 10.13 | 10.21 | 10.08 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-26 | 基本面一般,短期需观望 | 10.13 | -0.11 | -1.0742 | 10.24 | 10.22 | 10.25 | 10.13 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.24 | -0.01 | -0.0976 | 10.25 | 10.24 | 10.28 | 10.2 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.25 | -0.18 | -1.7258 | 10.43 | 10.38 | 10.42 | 10.18 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-23 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.43 | -0.07 | -0.6667 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.38 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-20 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.5 | 0.21 | 2.0408 | 10.29 | 10.3 | 10.57 | 10.26 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-19 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.29 | -0.15 | -1.4368 | 10.44 | 10.44 | 10.48 | 10.27 |
002233 | 塔牌集团 | 2021-08-18 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.44 | 0.19 | 1.8537 | 10.25 | 10.28 | 10.46 | 10.26 |
本文标题:塔牌集团002233千股千评(300116坚瑞沃能股吧)
发布日期:2021-10-21 12:07:50
版权声明:塔牌集团002233千股千评(300116坚瑞沃能股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。