建信央视50基金(165312)
- 最新净值: 1.2042, +2.11%, 净值日期: 2021-10-08
建信央视50阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
2.11% | 1.16% | -2.97% | -3.49% | -5.11% | 7.36% | 37.38% | 61.60% | 191.95% |
- 基金全称:建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2013-03-28股票占比:93.37%,债券占比:0%,现金占比:7.12%,资产规模:4.50亿元, 管理人:建信基金
建信央视50基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.2042 | 2.4107 | 2.11% |
2021-09-22 | 1.1560 | 2.3625 | -0.77% |
2021-09-15 | 1.1639 | 2.3704 | -1.39% |
2021-09-10 | 1.1985 | 2.4050 | 0.87% |
2021-09-08 | 1.1904 | 2.3969 | -0.59% |
2021-09-03 | 1.1711 | 2.3776 | 0.28% |
2021-08-30 | 1.1420 | 2.3485 | -0.97% |
2021-08-27 | 1.1532 | 2.3597 | 0.23% |
2021-08-24 | 1.1749 | 2.3814 | 0.40% |
2021-08-20 | 1.1568 | 2.3633 | -1.62% |
2021-08-17 | 1.1736 | 2.3801 | -2.00% |
2021-08-13 | 1.1928 | 2.3993 | -0.30% |
2021-08-09 | 1.1979 | 2.4044 | 1.47% |
2021-08-06 | 1.1806 | 2.3871 | -0.71% |
2021-08-02 | 1.1922 | 2.3987 | 2.12% |
2021-07-30 | 1.1675 | 2.3740 | -0.45% |
2021-07-28 | 1.1638 | 2.3703 | 0.63% |
2021-07-26 | 1.1927 | 2.3992 | -3.23% |
2021-07-23 | 1.2325 | 2.4390 | -1.04% |
2021-07-21 | 1.2450 | 2.4515 | 0.45% |
建信央视50基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601166 | 兴业银行 | 2,832.52(万元) | 6.29% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 2,498.01(万元) | 5.55% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 2,491.36(万元) | 5.53% | 2021-03-31 |
601398 | 工商银行 | 2,333.82(万元) | 5.18% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 2,226.05(万元) | 4.94% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,208.27(万元) | 4.90% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 2,092.86(万元) | 4.65% | 2021-03-31 |
000002 | 万科A | 2,095.40(万元) | 4.65% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 2,055.75(万元) | 4.57% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 1,379.66(万元) | 3.06% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 3,992.65(万元) | 6.44% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 3,891.49(万元) | 6.28% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 3,676.52(万元) | 5.93% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 3,474.49(万元) | 5.61% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 3,383.60(万元) | 5.46% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 2,734.22(万元) | 4.41% | 2020-12-31 |
002415 | 海康威视 | 2,671.90(万元) | 4.31% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 2,532.67(万元) | 4.09% | 2020-12-31 |
601398 | 工商银行 | 2,487.75(万元) | 4.01% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 2,383.44(万元) | 3.85% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 36,592,500 | 6.15% | 2020-09-30 |
601166 | 兴业银行 | 33,442,400 | 5.62% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 33,204,800 | 5.58% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 32,159,500 | 5.41% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 30,289,600 | 5.09% | 2020-09-30 |
601398 | 工商银行 | 26,535,900 | 4.46% | 2020-09-30 |
000002 | 万科A | 25,217,100 | 4.24% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 24,268,300 | 4.08% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 22,755,300 | 3.83% | 2020-09-30 |
000895 | 双汇发展 | 20,439,800 | 3.44% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 45,643,300 | 7.01% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 45,012,600 | 6.92% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 34,465,700 | 5.30% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 29,853,000 | 4.59% | 2020-06-30 |
601166 | 兴业银行 | 29,784,900 | 4.58% | 2020-06-30 |
300136 | 信维通信 | 29,001,700 | 4.46% | 2020-06-30 |
601398 | 工商银行 | 28,785,300 | 4.42% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 26,046,000 | 4.00% | 2020-06-30 |
600016 | 民生银行 | 24,850,100 | 3.82% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威视 | 22,662,200 | 3.48% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 41,046,700 | 6.23% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 37,997,300 | 5.77% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 36,481,600 | 5.54% | 2020-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 32,954,500 | 5.00% | 2020-03-31 |
601398 | 工商银行 | 32,560,200 | 4.94% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 31,735,800 | 4.82% | 2020-03-31 |
600016 | 民生银行 | 27,462,500 | 4.17% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 27,361,200 | 4.16% | 2020-03-31 |
002415 | 海康威视 | 22,861,100 | 3.47% | 2020-03-31 |
000002 | 万科A | 22,101,800 | 3.36% | 2020-03-31 |
(责任编辑:孙炳文)
本文标题:建信央视50165312(央视50成分股)
发布日期:2021-10-14 10:28:15
版权声明:建信央视50165312(央视50成分股)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。