恒邦股份002237千股千评综合评述
恒邦股份(002237)5.2综合诊断:5.2分 打败了58%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共42家主力机构,持仓量总计3.79亿股,占流通A股41.64%波段诊断:-恒邦股份002237千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.86 | -0.05 | -0.4198 | 11.91 | 11.78 | 11.9 | 11.73 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.91 | 0.07 | 0.5912 | 11.84 | 11.77 | 12.04 | 11.66 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.84 | -0.02 | -0.1686 | 11.86 | 11.85 | 11.96 | 11.82 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-27 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.86 | -0.46 | -3.7338 | 12.32 | 12.2 | 12.24 | 11.75 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.32 | -0.34 | -2.6856 | 12.66 | 12.75 | 12.78 | 12.31 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.66 | -0.3 | -2.3148 | 12.96 | 12.95 | 13.03 | 12.62 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-22 | 基本面一般,短期需观望 | 12.96 | -0.2 | -1.5198 | 13.16 | 12.95 | 13.13 | 12.84 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-17 | 基本面一般,短期需观望 | 13.16 | -0.57 | -4.1515 | 13.73 | 13.4 | 13.5 | 12.75 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-16 | 基本面一般,走势平淡 | 13.73 | 0.33 | 2.4627 | 13.4 | 13.35 | 14.2 | 13.3 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-15 | 基本面一般,走势平淡 | 13.4 | 0.14 | 1.0558 | 13.26 | 13.24 | 13.6 | 13.19 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-14 | 基本面一般,走势平淡 | 13.26 | -0.69 | -4.9462 | 13.95 | 13.71 | 13.77 | 13.18 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-13 | 基本面一般,走势平淡 | 13.95 | 0.46 | 3.4099 | 13.49 | 13.79 | 14.06 | 13.37 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-10 | 基本面一般,走势平淡 | 13.49 | 0.19 | 1.4286 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | 13.21 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-09 | 基本面一般,走势平淡 | 13.3 | 0.41 | 3.1808 | 12.89 | 12.81 | 13.4 | 12.75 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.89 | 0.03 | 0.2333 | 12.86 | 12.75 | 13.01 | 12.65 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.86 | 0.06 | 0.4688 | 12.8 | 12.81 | 12.94 | 12.72 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-06 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.8 | -0.08 | -0.6211 | 12.88 | 12.95 | 13.01 | 12.6 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-03 | 基本面一般,走势平淡 | 12.88 | 0.06 | 0.4680 | 12.82 | 12.74 | 13.35 | 12.7 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-02 | 基本面一般,走势平淡 | 12.82 | 0.22 | 1.7460 | 12.6 | 12.68 | 12.95 | 12.52 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-09-01 | 基本面一般,走势平淡 | 12.6 | -0.52 | -3.9634 | 13.12 | 13.05 | 13.24 | 12.35 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-31 | 基本面一般,走势平淡 | 13.12 | 0.17 | 1.3127 | 12.95 | 12.9 | 13.13 | 12.75 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-30 | 基本面一般,走势平淡 | 12.95 | -0.3 | -2.2642 | 13.25 | 13.48 | 13.48 | 12.9 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-27 | 基本面一般,走势平淡 | 13.25 | 0.47 | 3.6776 | 12.78 | 12.75 | 13.27 | 12.63 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-26 | 基本面一般,走势平淡 | 12.78 | 0.11 | 0.8682 | 12.67 | 12.66 | 12.97 | 12.6 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-25 | 基本面一般,走势平淡 | 12.67 | -0.06 | -0.4713 | 12.73 | 12.61 | 12.76 | 12.48 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-24 | 基本面一般,走势平淡 | 12.73 | 0.04 | 0.3152 | 12.69 | 12.61 | 13.05 | 12.61 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-23 | 基本面一般,走势平淡 | 12.69 | -0.23 | -1.7802 | 12.92 | 12.9 | 13.03 | 12.65 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-20 | 基本面一般,走势平淡 | 12.92 | 0.54 | 4.3619 | 12.38 | 12.3 | 13.03 | 12.21 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-19 | 基本面一般,走势平淡 | 12.38 | 0.13 | 1.0612 | 12.25 | 12.1 | 12.65 | 12 |
002237 | 恒邦股份 | 2021-08-18 | 成长性一般,走势平淡 | 12.25 | -0.05 | -0.4065 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.16 |
本文标题:恒邦股份002237千股千评(恒邦股份东方财富股吧)
发布日期:2021-10-21 12:11:12
版权声明:恒邦股份002237千股千评(恒邦股份东方财富股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。