恒邦股份002237千股千评(恒邦股份东方财富股吧)

实旺网 472 0

恒邦股份002237千股千评综合评述

恒邦股份(002237)5.2综合诊断:5.2分 打败了58%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共42家主力机构,持仓量总计3.79亿股,占流通A股41.64%波段诊断:- 恒邦股份(002237)利润分配

恒邦股份002237千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002237 恒邦股份2021-09-30 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 11.86 -0.05 -0.4198 11.91 11.78 11.911.73
002237 恒邦股份2021-09-29 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 11.91 0.07 0.5912 11.84 11.77 12.0411.66
002237 恒邦股份2021-09-28 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 11.84 -0.02 -0.1686 11.86 11.85 11.9611.82
002237 恒邦股份2021-09-27 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 11.86 -0.46 -3.7338 12.32 12.2 12.2411.75
002237 恒邦股份2021-09-24 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.32 -0.34 -2.6856 12.66 12.75 12.7812.31
002237 恒邦股份2021-09-23 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.66 -0.3 -2.3148 12.96 12.95 13.0312.62
002237 恒邦股份2021-09-22 基本面一般,短期需观望 12.96 -0.2 -1.5198 13.16 12.95 13.1312.84
002237 恒邦股份2021-09-17 基本面一般,短期需观望 13.16 -0.57 -4.1515 13.73 13.4 13.512.75
002237 恒邦股份2021-09-16 基本面一般,走势平淡 13.73 0.33 2.4627 13.4 13.35 14.213.3
002237 恒邦股份2021-09-15 基本面一般,走势平淡 13.4 0.14 1.0558 13.26 13.24 13.613.19
002237 恒邦股份2021-09-14 基本面一般,走势平淡 13.26 -0.69 -4.9462 13.95 13.71 13.7713.18
002237 恒邦股份2021-09-13 基本面一般,走势平淡 13.95 0.46 3.4099 13.49 13.79 14.0613.37
002237 恒邦股份2021-09-10 基本面一般,走势平淡 13.49 0.19 1.4286 13.3 13.3 14.113.21
002237 恒邦股份2021-09-09 基本面一般,走势平淡 13.3 0.41 3.1808 12.89 12.81 13.412.75
002237 恒邦股份2021-09-08 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.89 0.03 0.2333 12.86 12.75 13.0112.65
002237 恒邦股份2021-09-07 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.86 0.06 0.4688 12.8 12.81 12.9412.72
002237 恒邦股份2021-09-06 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.8 -0.08 -0.6211 12.88 12.95 13.0112.6
002237 恒邦股份2021-09-03 基本面一般,走势平淡 12.88 0.06 0.4680 12.82 12.74 13.3512.7
002237 恒邦股份2021-09-02 基本面一般,走势平淡 12.82 0.22 1.7460 12.6 12.68 12.9512.52
002237 恒邦股份2021-09-01 基本面一般,走势平淡 12.6 -0.52 -3.9634 13.12 13.05 13.2412.35
002237 恒邦股份2021-08-31 基本面一般,走势平淡 13.12 0.17 1.3127 12.95 12.9 13.1312.75
002237 恒邦股份2021-08-30 基本面一般,走势平淡 12.95 -0.3 -2.2642 13.25 13.48 13.4812.9
002237 恒邦股份2021-08-27 基本面一般,走势平淡 13.25 0.47 3.6776 12.78 12.75 13.2712.63
002237 恒邦股份2021-08-26 基本面一般,走势平淡 12.78 0.11 0.8682 12.67 12.66 12.9712.6
002237 恒邦股份2021-08-25 基本面一般,走势平淡 12.67 -0.06 -0.4713 12.73 12.61 12.7612.48
002237 恒邦股份2021-08-24 基本面一般,走势平淡 12.73 0.04 0.3152 12.69 12.61 13.0512.61
002237 恒邦股份2021-08-23 基本面一般,走势平淡 12.69 -0.23 -1.7802 12.92 12.9 13.0312.65
002237 恒邦股份2021-08-20 基本面一般,走势平淡 12.92 0.54 4.3619 12.38 12.3 13.0312.21
002237 恒邦股份2021-08-19 基本面一般,走势平淡 12.38 0.13 1.0612 12.25 12.1 12.6512
002237 恒邦股份2021-08-18 成长性一般,走势平淡 12.25 -0.05 -0.4065 12.3 12.2 12.412.16
声明:恒邦股份股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922