歌尔股份002241千股千评(002241歌尔股份股吧)

实旺网 640 0

歌尔股份002241千股千评综合评述

歌尔股份(002241)5.3综合诊断:5.3分 打败了63%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共921家主力机构,持仓量总计15.47亿股,占流通A股51.96%波段诊断:- 歌尔股份(002241)利润分配

歌尔股份002241千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002241 歌尔股份2021-09-30 基本面差,短期需观望 43.1 0.8 1.8913 42.3 42.41 43.4842.41
002241 歌尔股份2021-09-29 基本面差,短期需观望 42.3 -1.02 -2.3546 43.32 43 43.2742.06
002241 歌尔股份2021-09-28 基本面差,短期需观望 43.32 -0.48 -1.0959 43.8 43.79 44.2942.88
002241 歌尔股份2021-09-27 基本面差,短期需观望 43.8 -0.75 -1.6835 44.55 44.5 45.4943.5
002241 歌尔股份2021-09-24 基本面差,短期需观望 44.55 -1.04 -2.2812 45.59 45.65 4644.44
002241 歌尔股份2021-09-23 基本面差,短期需观望 45.59 0.43 0.9522 45.16 45.1 46.1844.51
002241 歌尔股份2021-09-22 基本面差,短期需观望 45.16 0.65 1.4603 44.51 43.66 45.9443.47
002241 歌尔股份2021-09-17 基本面差,短期需观望 44.51 0.53 1.2051 43.98 43.8 44.743.16
002241 歌尔股份2021-09-16 基本面差,短期需观望 43.98 -1.75 -3.8268 45.73 45.62 46.5343.68
002241 歌尔股份2021-09-15 基本面差,短期需观望 45.73 -1.05 -2.2445 46.78 46.11 46.5744.34
002241 歌尔股份2021-09-14 基本面差,走势平淡 46.78 -0.87 -1.8258 47.65 47 47.6246.05
002241 歌尔股份2021-09-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.65 0.32 0.6761 47.33 47 48.4245.81
002241 歌尔股份2021-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.33 -0.27 -0.5672 47.6 47.31 48.4646.55
002241 歌尔股份2021-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.6 -4.65 -8.8995 52.25 50 5047.21
002241 歌尔股份2021-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52.25 4.75 10.0000 47.5 48 52.2547.53
002241 歌尔股份2021-09-07 基本面差,走势平淡 47.5 -0.2 -0.4193 47.7 47.73 49.4947.3
002241 歌尔股份2021-09-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.7 0.9 1.9231 46.8 47.02 48.7846.6
002241 歌尔股份2021-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 46.8 -1.19 -2.4797 47.99 46.75 48.2545.91
002241 歌尔股份2021-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.99 0.13 0.2716 47.86 48.44 50.3847.47
002241 歌尔股份2021-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.86 1.32 2.8363 46.54 46.9 49.246.49
002241 歌尔股份2021-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 46.54 -2.09 -4.2978 48.63 49.69 49.6945.8
002241 歌尔股份2021-08-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.63 1.84 3.9325 46.79 50 51.248.14
002241 歌尔股份2021-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 46.79 4.25 9.9906 42.54 44.96 46.7943.82
002241 歌尔股份2021-08-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 42.54 0.37 0.8774 42.17 42.17 43.0941.8
002241 歌尔股份2021-08-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 42.17 1.05 2.5535 41.12 41.11 42.9941.11
002241 歌尔股份2021-08-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 41.12 -0.01 -0.0243 41.13 41.14 41.7840.83
002241 歌尔股份2021-08-23 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 41.13 2.13 5.4615 39 39.14 41.338.6
002241 歌尔股份2021-08-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 39 -0.28 -0.7128 39.28 39.23 39.4838.67
002241 歌尔股份2021-08-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 39.28 -0.33 -0.8331 39.61 39.51 39.9938.9
002241 歌尔股份2021-08-18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 39.61 0.03 0.0758 39.58 39.49 40.0138.85
声明:歌尔股份股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922