香山股份002870资金大小单差
香山股份 | 32.07 | ![]() | 量比:0.79 | BBD:-27万 换手率:1.9% 成交额:0.337亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002870 | 3.19% | 特大单差:-6.8 大单差:6 中单差:2.1 小单差:-1.3 单数比:0.86 |
香山股份002870资金流向流向图
香山股份002870资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 32.0800 | 0.032175 | 21705484.8000 | 10128285.2000 | 11577199.6000 | 0.347083 | 0.145201 | -0.0109939 |
2021-10-08 14:56:00 | 32.0900 | 0.0324968 | 21628456.8000 | 9855686.2000 | 11772770.6000 | 0.356755 | 0.146768 | -0.0104324 |
2021-10-08 14:55:00 | 32.0600 | 0.0315315 | 21586746.8000 | 9717747.2000 | 11868999.6000 | 0.361852 | 0.147658 | -0.00756191 |
2021-10-08 14:54:00 | 32.1000 | 0.0328185 | 21490469.8000 | 9631199.2000 | 11859270.6000 | 0.363618 | 0.1485 | -0.00829398 |
2021-10-08 14:53:00 | 32.0800 | 0.032175 | 21246519.8000 | 9579855.2000 | 11666664.6000 | 0.360981 | 0.149857 | -0.00866791 |
2021-10-08 14:52:00 | 32.0500 | 0.0312098 | 20948335.8000 | 9506180.2000 | 11442155.6000 | 0.358155 | 0.151602 | -0.0105761 |
2021-10-08 14:51:00 | 32.0600 | 0.0315315 | 20906670.8000 | 9381185.2000 | 11525485.6000 | 0.362948 | 0.15252 | -0.0099336 |
2021-10-08 14:50:00 | 32.0800 | 0.032175 | 20848942.8000 | 9198339.2000 | 11650603.6000 | 0.369689 | 0.153684 | -0.0102128 |
2021-10-08 14:49:00 | 32.0300 | 0.0305663 | 20409805.8000 | 9163106.2000 | 11246699.6000 | 0.362326 | 0.156032 | -0.0117127 |
2021-10-08 14:48:00 | 32.0300 | 0.0305663 | 20358557.8000 | 9153509.2000 | 11205048.6000 | 0.361693 | 0.156339 | -0.0130802 |
2021-10-08 14:47:00 | 31.9800 | 0.0289575 | 20124837.8000 | 9099130.2000 | 11025707.6000 | 0.359245 | 0.157806 | -0.0129952 |
2021-10-08 14:46:00 | 31.9300 | 0.0273488 | 20003393.8000 | 9095932.2000 | 10907461.6000 | 0.357102 | 0.158565 | -0.012953 |
2021-10-08 14:45:00 | 31.9100 | 0.0267053 | 19907603.8000 | 8993854.2000 | 10913749.6000 | 0.359674 | 0.159616 | -0.0129337 |
2021-10-08 14:44:00 | 31.9200 | 0.027027 | 19907603.8000 | 8981090.2000 | 10926513.6000 | 0.360247 | 0.159683 | -0.0125183 |
2021-10-08 14:43:00 | 31.9200 | 0.027027 | 19802267.8000 | 8894906.2000 | 10907361.6000 | 0.3619 | 0.160698 | -0.0114329 |
2021-10-08 14:42:00 | 31.9300 | 0.0273488 | 19802267.8000 | 8891714.2000 | 10910553.6000 | 0.362045 | 0.160715 | -0.0113282 |
2021-10-08 14:41:00 | 31.9600 | 0.028314 | 19802267.8000 | 8878939.2000 | 10923328.6000 | 0.362622 | 0.160783 | -0.0109089 |
2021-10-08 14:40:00 | 31.9700 | 0.0286358 | 19799071.8000 | 8872547.2000 | 10926524.6000 | 0.362844 | 0.160834 | -0.0108062 |
2021-10-08 14:39:00 | 31.9800 | 0.0289575 | 19799071.8000 | 8846966.2000 | 10952105.6000 | 0.364003 | 0.160971 | -0.00996521 |
2021-10-08 14:38:00 | 31.9800 | 0.0289575 | 19747904.8000 | 8811800.2000 | 10936104.6000 | 0.364517 | 0.161434 | -0.0105272 |
香山股份002870资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 1161.8616万元 | 459.8884万元 | 217.7607万元 | 484.2125万元 | 0万元 | 3372万元 | 3.185% |
2021-09-30 | 222.2623万元 | 55.791万元 | 25.5706万元 | 140.9007万元 | 0万元 | 3662万元 | -0.129% |
2021-09-29 | 691.6483万元 | 353.0696万元 | 471.4498万元 | -132.8711万元 | 0万元 | 6835万元 | 5.277% |
2021-09-28 | 657.6058万元 | 965.934万元 | -179.1996万元 | -129.1286万元 | 0万元 | 4972万元 | 8.278% |
2021-09-27 | 174.2928万元 | -76.9803万元 | 202.5205万元 | 48.7526万元 | 0万元 | 2620万元 | -2.186% |
2021-09-24 | -671.2682万元 | -429.7958万元 | -241.4724万元 | 0万元 | 0万元 | 1686万元 | -3.124% |
2021-09-23 | -155.4141万元 | -113.582万元 | -41.8321万元 | 0万元 | 0万元 | 990万元 | -0.484% |
2021-09-22 | -83.559225万元 | -6.156925万元 | -77.4023万元 | 0万元 | 0万元 | 1240万元 | -0.788% |
2021-09-17 | -306.34175万元 | -227.52475万元 | -78.817万元 | 0万元 | 0万元 | 1640万元 | -0.816% |
2021-09-16 | -168.0184万元 | -76.2878万元 | -91.7306万元 | 0万元 | 0万元 | 1696万元 | -0.776% |
2021-09-15 | -540.8516万元 | -394.12995万元 | -146.72165万元 | 0万元 | 0万元 | 1885万元 | -2.081% |
2021-09-14 | 25.5987万元 | -56.1849万元 | 81.7836万元 | 0万元 | 0万元 | 1600万元 | -1.592% |
2021-09-13 | 198.5065万元 | 66.8033万元 | 131.7032万元 | 0万元 | 0万元 | 2607万元 | 2.464% |
2021-09-10 | -902.5567万元 | -279.4527万元 | -342.2419万元 | -280.8621万元 | 0万元 | 3460万元 | -2.246% |
2021-09-09 | -706.7938万元 | -556.3649万元 | -150.4289万元 | 0万元 | 0万元 | 1880万元 | -1.790% |
2021-09-08 | -81.7502万元 | -30.3924万元 | 51.9393万元 | -103.2971万元 | 0万元 | 1926万元 | -0.541% |
2021-09-07 | -542.7928万元 | -429.3044万元 | -113.4884万元 | 0万元 | 0万元 | 1781万元 | -1.194% |
2021-09-06 | -32.8009万元 | -86.9768万元 | 54.1759万元 | 0万元 | 0万元 | 2281万元 | 1.080% |
2021-09-03 | -219.7064万元 | -126.0951万元 | -93.6113万元 | 0万元 | 0万元 | 2526万元 | 1.091% |
2021-09-02 | -565.20685万元 | -479.29095万元 | -85.9159万元 | 0万元 | 0万元 | 2571万元 | -0.479% |
2021-09-01 | -1162.0217万元 | -800.7984万元 | 73.0551万元 | -434.2784万元 | 0万元 | 4616万元 | -3.514% |
2021-08-31 | -1535.5062万元 | -772.7196万元 | -543.3678万元 | -219.4188万元 | 0万元 | 5859万元 | -5.560% |
合计 | -4542.812825万元 | -3040.551375万元 | -876.27115万元 | -625.9903万元 | 0万元 |
香山股份(002870)现金流量
(责任编辑:老寿星、)
声明:香山股份002870资金流向,是搜集而来,由编辑:老寿星、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002870资金流向(000026飞亚达股票股吧)
发布日期:2021-10-14 10:45:48
版权声明:002870资金流向(000026飞亚达股票股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。