汤姆猫300459资金大小单差
金科文化 | 3.72 | ![]() | 量比:0.85 | BBD:1441.7万 换手率:6.5% 成交额:6.865亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 300459 | 2.2% | 特大单差:2.9 大单差:-0.8 中单差:-1 小单差:-1.1 单数比:1.08 |
汤姆猫300459资金流向流向图
汤姆猫300459资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 3.7200 | 0.021978 | 330763217.7400 | 344482275.1200 | -13719057.3800 | -0.0201767 | -0.00723849 | -0.00330111 |
2021-10-08 14:57:00 | 3.7100 | 0.0192308 | 330722297.7400 | 344482275.1200 | -13759977.3800 | -0.0202381 | -0.00723893 | -0.00336149 |
2021-10-08 14:56:00 | 3.7200 | 0.021978 | 327205807.7400 | 341781888.1200 | -14576080.3800 | -0.0216362 | -0.00891034 | -0.00342949 |
2021-10-08 14:55:00 | 3.7200 | 0.021978 | 326073006.7400 | 338173116.1200 | -12100109.3800 | -0.0180883 | -0.00897351 | -0.00345381 |
2021-10-08 14:54:00 | 3.7200 | 0.021978 | 325345656.7400 | 336584676.1200 | -11239019.3800 | -0.0168594 | -0.00900469 | -0.0032811 |
2021-10-08 14:53:00 | 3.7400 | 0.0274725 | 324856927.7400 | 332224090.1200 | -7367162.3800 | -0.0111323 | -0.00660367 | -0.00328442 |
2021-10-08 14:52:00 | 3.7300 | 0.0247253 | 324476195.7400 | 330706353.1200 | -6230157.3800 | -0.00944131 | -0.00662267 | -0.00304572 |
2021-10-08 14:51:00 | 3.7300 | 0.0247253 | 323932025.7400 | 328793609.1200 | -4861583.3800 | -0.0073949 | -0.00664744 | -0.00302103 |
2021-10-08 14:50:00 | 3.7200 | 0.021978 | 320405333.7400 | 327809455.1200 | -7404121.3800 | -0.0113401 | -0.00669336 | -0.00297351 |
2021-10-08 14:49:00 | 3.7300 | 0.0247253 | 319375853.7400 | 326795011.1200 | -7419157.3800 | -0.0113988 | -0.00671438 | -0.0031492 |
2021-10-08 14:48:00 | 3.7200 | 0.021978 | 318306089.7400 | 326363119.1200 | -8057029.3800 | -0.0124075 | -0.00672991 | -0.00324866 |
2021-10-08 14:47:00 | 3.7200 | 0.021978 | 317698845.7400 | 326027947.1200 | -8329101.3800 | -0.0128451 | -0.00673968 | -0.0032492 |
2021-10-08 14:46:00 | 3.7300 | 0.0247253 | 316756647.7400 | 324861727.1200 | -8105079.3800 | -0.0125404 | -0.00676165 | -0.00302962 |
2021-10-08 14:45:00 | 3.7300 | 0.0247253 | 316486595.7400 | 323441453.4400 | -6954857.7000 | -0.0107889 | -0.00677939 | -0.00291593 |
2021-10-08 14:44:00 | 3.7200 | 0.021978 | 316306063.7400 | 323055317.4400 | -6749253.7000 | -0.0104792 | -0.00678535 | -0.00281327 |
2021-10-08 14:43:00 | 3.7300 | 0.0247253 | 315714112.7400 | 321870125.4400 | -6156012.7000 | -0.00958458 | -0.00680414 | -0.00282927 |
2021-10-08 14:42:00 | 3.7300 | 0.0247253 | 312612244.7400 | 320752313.0600 | -8140068.3200 | -0.0127575 | -0.0100146 | -0.002669 |
2021-10-08 14:41:00 | 3.7300 | 0.0247253 | 312528094.7400 | 317985772.0600 | -5457677.3200 | -0.00859189 | -0.0100596 | -0.00248779 |
2021-10-08 14:40:00 | 3.7300 | 0.0247253 | 312182518.7400 | 317114817.0600 | -4932298.3200 | -0.0077797 | -0.0100789 | -0.00218689 |
2021-10-08 14:39:00 | 3.7400 | 0.0274725 | 311954004.7400 | 316656396.3300 | -4702391.5900 | -0.00742512 | -0.0100898 | -0.00220205 |
汤姆猫300459资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -585.322万元 | -1815.5124万元 | 599.46万元 | 920.5392万元 | -289.8088万元 | 68654万元 | 2.198% |
2021-09-30 | 12169.8176万元 | 2444.511万元 | 4416.9792万元 | 2497.0328万元 | 2811.295万元 | 63884万元 | 5.202% |
2021-09-29 | -2381.4556万元 | -587.2828万元 | -2484.1384万元 | 454.1024万元 | 235.8632万元 | 59090万元 | -4.420% |
2021-09-28 | 2859.7912万元 | -244.0201万元 | 425.8756万元 | 1275.7244万元 | 1402.2112万元 | 58368万元 | -1.362% |
2021-09-27 | -2253.0904万元 | 1387.636万元 | -637.9972万元 | -2382.3832万元 | -620.3462万元 | 107443万元 | -9.158% |
2021-09-24 | 7717.3536万元 | -2672.8552万元 | -970.85万元 | 11938.4416万元 | -577.3824万元 | 119305万元 | 1.508% |
2021-09-23 | -12635.8048万元 | 1270.216万元 | -3802.9648万元 | -5959.4124万元 | -4143.6436万元 | 102976万元 | -1.728% |
2021-09-22 | -7326.9248万元 | -2259.132万元 | -1014.8208万元 | -3388.7064万元 | -664.266万元 | 89232万元 | -3.571% |
2021-09-17 | -6470.8208万元 | -1554.4912万元 | -3984.384万元 | -610.6376万元 | -321.308万元 | 143424万元 | -8.297% |
2021-09-16 | 5654.8832万元 | 173.1616万元 | -2090.1308万元 | 8103.1808万元 | -531.3286万元 | 190003万元 | 1.778% |
2021-09-15 | -4630.3936万元 | 1743.1072万元 | 2382.776万元 | 1270.2248万元 | -10026.5016万元 | 183075万元 | -1.532% |
2021-09-14 | -3756.6416万元 | 1979.0144万元 | 2963.4752万元 | 652.4624万元 | -9351.5936万元 | 283685万元 | -8.233% |
2021-09-13 | 61877.2416万元 | 2018.6656万元 | 1837.3392万元 | 37521.3248万元 | 20499.9104万元 | 311755万元 | 17.453% |
2021-09-10 | 25029.0816万元 | -23.8144万元 | 1751.5168万元 | 19287.4688万元 | 4013.9132万元 | 228956万元 | 3.922% |
2021-09-09 | 28024.496万元 | 4624.832万元 | 7765.7824万元 | 19826.6万元 | -4192.7176万元 | 296695万元 | 0.493% |
2021-09-08 | -16890.784万元 | -7682.7536万元 | -5548.2352万元 | -15019.9824万元 | 11360.1888万元 | 130072万元 | 20.118% |
2021-09-07 | 17867.5712万元 | -538.8863万元 | 2659.4316万元 | 8700.2464万元 | 7046.7792万元 | 67481万元 | 6.625% |
2021-09-06 | -1559.1356万元 | -593.8551万元 | -560.9295万元 | -404.351万元 | 0万元 | 10992万元 | 0.316% |
2021-09-03 | -3494.9072万元 | -2406.5064万元 | -899.0257万元 | -189.3754万元 | 0万元 | 13744万元 | -0.315% |
2021-09-02 | -4653.4012万元 | -1044.249万元 | -1625.5248万元 | -1983.6274万元 | 0万元 | 21452万元 | -2.160% |
2021-09-01 | -759.3147万元 | 156.4507万元 | -1046.0925万元 | 130.327万元 | 0万元 | 18645万元 | 1.250% |
2021-08-31 | -1963.1908万元 | -1309.6265万元 | -572.7793万元 | -80.7851万元 | 0万元 | 13621万元 | -1.538% |
合计 | 91839.0489万元 | -6935.3905万元 | -435.237万元 | 82558.4145万元 | 16651.2646万元 |
汤姆猫(300459)现金流量
(责任编辑:张子琪、)
声明:汤姆猫300459资金流向,是搜集而来,由编辑:张子琪、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:300459资金流向(大盘资金流向数据)
发布日期:2021-10-21 15:14:59
版权声明:300459资金流向(大盘资金流向数据)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。