英飞拓002528资金大小单差
英飞拓 | 3.50 | ![]() | 量比:1.08 | BBD:142.6万 换手率:0.4% 成交额:0.144亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002528 | 2.64% | 特大单差:0 大单差:9.9 中单差:-9.4 小单差:-0.5 单数比:0.53 |
英飞拓002528资金流向流向图
英飞拓002528资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 3.5000 | 0.026393 | 9572717.1000 | 6185344.3900 | 3387372.7100 | 0.235801 | 0 | 0.0739487 |
2021-10-08 14:56:00 | 3.4900 | 0.0234604 | 9572367.1000 | 6154632.3900 | 3417734.7100 | 0.23843 | 0 | 0.0762271 |
2021-10-08 14:55:00 | 3.5000 | 0.026393 | 9556617.1000 | 6152887.3900 | 3403729.7100 | 0.237743 | 0 | 0.075342 |
2021-10-08 14:54:00 | 3.4900 | 0.0234604 | 9445667.1000 | 6140672.3900 | 3304994.7100 | 0.23285 | 0 | 0.0759934 |
2021-10-08 14:53:00 | 3.5000 | 0.026393 | 9430267.1000 | 6127410.3900 | 3302856.7100 | 0.23317 | 0 | 0.0759962 |
2021-10-08 14:52:00 | 3.5000 | 0.026393 | 9371467.1000 | 6127410.3900 | 3244056.7100 | 0.229974 | 0 | 0.0721446 |
2021-10-08 14:51:00 | 3.5000 | 0.026393 | 9365517.1000 | 6093906.3900 | 3271610.7100 | 0.232578 | 0 | 0.0743057 |
2021-10-08 14:50:00 | 3.5000 | 0.026393 | 9127167.1000 | 6093906.3900 | 3033260.7100 | 0.21935 | 0 | 0.0749283 |
2021-10-08 14:49:00 | 3.5000 | 0.026393 | 9123667.1000 | 6093906.3900 | 3029760.7100 | 0.219152 | 0 | 0.0746941 |
2021-10-08 14:48:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8988581.1000 | 6088322.3900 | 2900258.7100 | 0.211937 | 0 | 0.0704983 |
2021-10-08 14:47:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8986831.1000 | 6041556.3900 | 2945274.7100 | 0.215992 | 0 | 0.0740504 |
2021-10-08 14:46:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8975981.1000 | 6038066.3900 | 2937914.7100 | 0.215679 | 0 | 0.073588 |
2021-10-08 14:45:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8966881.1000 | 5983608.4300 | 2983272.6700 | 0.220036 | 0 | 0.0772785 |
2021-10-08 14:44:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8964431.1000 | 5983608.4300 | 2980822.6700 | 0.219895 | 0 | 0.0771117 |
2021-10-08 14:42:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8949381.1000 | 5826558.4300 | 3122822.6700 | 0.231162 | 0 | 0.0878881 |
2021-10-08 14:41:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8949031.1000 | 5826558.4300 | 3122472.6700 | 0.231142 | 0 | 0.0878645 |
2021-10-08 14:40:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8939581.1000 | 5826558.4300 | 3113022.6700 | 0.230604 | 0 | 0.087226 |
2021-10-08 14:39:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8932931.1000 | 5820625.4300 | 3112305.6700 | 0.230766 | 0 | 0.0872542 |
2021-10-08 14:37:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8923481.1000 | 5792705.4300 | 3130775.6700 | 0.232346 | 0 | 0.0887041 |
2021-10-08 14:35:00 | 3.5000 | 0.026393 | 8915781.1000 | 5792705.4300 | 3123075.6700 | 0.231829 | 0 | 0.0881533 |
英飞拓002528资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 370.4742万元 | 401.8797万元 | -31.4055万元 | 0万元 | 0万元 | 1440万元 | 2.639% |
2021-09-30 | 267.2984万元 | 110.65235万元 | 156.64605万元 | 0万元 | 0万元 | 1181万元 | 2.402% |
2021-09-29 | -472.0223万元 | -227.9403万元 | -244.082万元 | 0万元 | 0万元 | 1284万元 | -2.059% |
2021-09-28 | -341.6416万元 | -102.6305875万元 | -87.5234万元 | -151.4876万元 | 0万元 | 1243万元 | -0.293% |
2021-09-27 | -381.73855万元 | -381.73855万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1381万元 | -2.011% |
2021-09-24 | -682.527万元 | -342.4185万元 | -228.5959万元 | -111.5126万元 | 0万元 | 1421万元 | -2.247% |
2021-09-23 | 528.1208万元 | 115.00635万元 | 241.54755万元 | 171.5669万元 | 0万元 | 2379万元 | 2.594% |
2021-09-22 | -16.38335万元 | -7.62635万元 | -8.757万元 | 0万元 | 0万元 | 1237万元 | 0.289% |
2021-09-17 | -570.5773万元 | -406.7201万元 | -163.8572万元 | 0万元 | 0万元 | 1586万元 | -1.425% |
2021-09-16 | -257.0028万元 | -158.82735万元 | -98.17545万元 | 0万元 | 0万元 | 1523万元 | -1.127% |
2021-09-15 | 27.0861万元 | 38.93415万元 | 92.16785万元 | -104.0159万元 | 0万元 | 1603万元 | 0.000% |
2021-09-14 | -88.88005万元 | 123.40895万元 | -212.289万元 | 0万元 | 0万元 | 1871万元 | -0.838% |
2021-09-13 | 35.5535万元 | -58.7145万元 | 94.268万元 | 0万元 | 0万元 | 1659万元 | 0.845% |
2021-09-10 | -100.33875万元 | 138.23万元 | -238.56875万元 | 0万元 | 0万元 | 1625万元 | -1.114% |
2021-09-09 | -319.2022万元 | 78.4653万元 | -202.9355万元 | -194.732万元 | 0万元 | 1987万元 | -0.554% |
2021-09-08 | 333.357825万元 | 157.803225万元 | 175.5546万元 | 0万元 | 0万元 | 2656万元 | 2.266% |
2021-09-07 | -261.4293万元 | -108.078675万元 | -153.350625万元 | 0万元 | 0万元 | 1822万元 | 0.284% |
2021-09-06 | 369.5178万元 | 192.9596万元 | -74.9281万元 | 251.4863万元 | 0万元 | 2198万元 | 1.441% |
2021-09-03 | -56.782075万元 | 25.761225万元 | -82.5433万元 | 0万元 | 0万元 | 1929万元 | 1.166% |
2021-09-02 | -300.993125万元 | -266.073025万元 | -34.9201万元 | 0万元 | 0万元 | 1220万元 | -0.291% |
2021-09-01 | -236.9639万元 | -183.6045万元 | -53.3594万元 | 0万元 | 0万元 | 1794万元 | 0.880% |
2021-08-31 | -31.10105万元 | -200.055175万元 | 168.954125万元 | 0万元 | 0万元 | 1469万元 | 0.590% |
合计 | -2186.174725万元 | -1061.3267625万元 | -986.15305万元 | -138.6949万元 | 0万元 |
英飞拓(002528)现金流量
(责任编辑:方晓虹、)
声明:英飞拓002528资金流向,是搜集而来,由编辑:方晓虹、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002528资金流向(英飞拓利好)
发布日期:2021-10-21 16:15:11
版权声明:002528资金流向(英飞拓利好)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。