太平洋601099资金大小单差
太平洋 | 3.28 | ![]() | 量比:0.74 | BBD:-1655.8万 换手率:1.2% 成交额:2.628亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 601099 | 0.61% | 特大单差:0.8 大单差:-7.1 中单差:3.4 小单差:2.9 单数比:0.76 |
太平洋601099资金流向流向图
太平洋601099资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:59:00 | 3.3000 | 0.0122699 | 136705531.0400 | 126108374.7900 | 10597156.2500 | 0.0407122 | -0.0165765 | 0.000277719 |
2021-10-08 14:58:00 | 3.3000 | 0.0122699 | 136705531.0400 | 126108374.7900 | 10597156.2500 | 0.0407122 | -0.0165765 | 0.000277719 |
2021-10-08 14:57:00 | 3.3000 | 0.0122699 | 136705531.0400 | 126108374.7900 | 10597156.2500 | 0.0407122 | -0.0165765 | 0.000277719 |
2021-10-08 14:56:00 | 3.2900 | 0.00920245 | 135661478.0400 | 125097560.7900 | 10563917.2500 | 0.0409075 | -0.0167084 | 0.0000153954 |
2021-10-08 14:55:00 | 3.2900 | 0.00920245 | 133568051.0400 | 124330926.3900 | 9237124.6500 | 0.0361703 | -0.0234568 | -0.0000471687 |
2021-10-08 14:54:00 | 3.2900 | 0.00920245 | 132228034.0400 | 123813670.3900 | 8414363.6500 | 0.0331896 | -0.0236284 | -0.000254248 |
2021-10-08 14:53:00 | 3.2800 | 0.00613497 | 129494480.0400 | 123731132.3900 | 5763347.6500 | 0.0229883 | -0.0238938 | -0.000145069 |
2021-10-08 14:52:00 | 3.2800 | 0.00613497 | 128420280.0400 | 123440429.3900 | 4979850.6500 | 0.0199719 | -0.0240246 | -0.00121665 |
2021-10-08 14:51:00 | 3.2700 | 0.00306748 | 127285400.0400 | 121767497.3900 | 5517902.6500 | 0.0223823 | -0.0175128 | -0.00188379 |
2021-10-08 14:50:00 | 3.2800 | 0.00613497 | 121703824.0400 | 120935609.3900 | 768214.6500 | 0.00319934 | -0.0344956 | -0.00233849 |
2021-10-08 14:49:00 | 3.2700 | 0.00306748 | 121217400.0400 | 120705728.3900 | 511671.6500 | 0.0021373 | -0.0345987 | -0.00341729 |
2021-10-08 14:48:00 | 3.2800 | 0.00613497 | 121098008.0400 | 114451090.3900 | 6646917.6500 | 0.0285245 | -0.0161529 | -0.00361595 |
2021-10-08 14:47:00 | 3.2800 | 0.00613497 | 119746805.0400 | 109024002.3900 | 10722802.6500 | 0.0473936 | -0.00130925 | -0.00375476 |
2021-10-08 14:46:00 | 3.2900 | 0.00920245 | 119720665.9900 | 108695346.3900 | 11025319.6000 | 0.0488073 | -0.00131131 | -0.0036397 |
2021-10-08 14:45:00 | 3.2900 | 0.00920245 | 119612573.0400 | 108515602.3900 | 11096970.6500 | 0.0491872 | -0.00131298 | -0.00302051 |
2021-10-08 14:44:00 | 3.2800 | 0.00613497 | 119483934.0400 | 108240082.3900 | 11243851.6500 | 0.0499277 | -0.00131534 | -0.00280952 |
2021-10-08 14:43:00 | 3.2900 | 0.00920245 | 118989776.0400 | 108034098.3900 | 10955677.6500 | 0.0487996 | -0.00131944 | -0.00250527 |
2021-10-08 14:42:00 | 3.2800 | 0.00613497 | 118838107.0400 | 107895026.3900 | 10943080.6500 | 0.0488066 | -0.00132115 | -0.0025647 |
2021-10-08 14:41:00 | 3.2900 | 0.00920245 | 118777571.0400 | 107648042.3900 | 11129528.6500 | 0.0497064 | -0.00132296 | -0.00259981 |
2021-10-08 14:40:00 | 3.2900 | 0.00920245 | 118591686.0400 | 107508314.3900 | 11083371.6500 | 0.0495723 | -0.00132489 | -0.0024245 |
太平洋601099资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 1284.6885万元 | 919.6977万元 | 710.1699万元 | -326.7652万元 | -18.4138万元 | 26282万元 | 0.613% |
2021-09-30 | -1542.0111万元 | 3850.8616万元 | 651.2886万元 | -4338.6688万元 | -1705.4912万元 | 29234万元 | -0.610% |
2021-09-29 | 5946.9452万元 | 6255.5924万元 | 757.0676万元 | -1065.7139万元 | 0万元 | 32507万元 | -0.906% |
2021-09-28 | 7375.8672万元 | 3392.3768万元 | 2117.567万元 | 1865.919万元 | 0万元 | 31744万元 | 1.534% |
2021-09-27 | -4942.5408万元 | 4557.9104万元 | 29.5908万元 | -5784.1376万元 | -3745.9044万元 | 50190万元 | -4.678% |
2021-09-24 | -1188.4943万元 | 3487.2448万元 | 1873.2468万元 | -6548.988万元 | 0万元 | 34572万元 | -1.724% |
2021-09-23 | 5367.43万元 | -227.5851万元 | 101.2242万元 | 985.057万元 | 4508.7384万元 | 51481万元 | 1.754% |
2021-09-22 | -338.4361万元 | 3448.1396万元 | -273.0276万元 | -3513.5496万元 | 0万元 | 30080万元 | -0.870% |
2021-09-17 | -4099.0792万元 | -181.1354万元 | -1948.437万元 | -1917.9252万元 | -51.583万元 | 47939万元 | -1.709% |
2021-09-16 | 577.5038万元 | 830.9611万元 | -278.5706万元 | 924.2835万元 | -899.1721万元 | 75501万元 | -0.284% |
2021-09-15 | 13998.552万元 | 4353.6652万元 | 3570.3636万元 | 4395.116万元 | 1679.3932万元 | 91817万元 | 1.441% |
2021-09-14 | -4325.5696万元 | -1431.7804万元 | -2341.2488万元 | 1367.1252万元 | -1919.664万元 | 62846万元 | -2.254% |
2021-09-13 | 15945.96万元 | 3333.5394万元 | 3534.7848万元 | 2411.3764万元 | 6666.2356万元 | 64728万元 | 0.852% |
2021-09-10 | 8263.0592万元 | 2080.8996万元 | 3553.504万元 | -153.7467万元 | 2782.406万元 | 83824万元 | -0.283% |
2021-09-09 | 2266.766万元 | 3397.4468万元 | 1014.3943万元 | 1389.8029万元 | -3534.8776万元 | 62697万元 | -0.563% |
2021-09-08 | 15176.3472万元 | 781.5544万元 | 3148.933万元 | 9978.5576万元 | 1267.3132万元 | 103959万元 | 1.719% |
2021-09-07 | 18580.8272万元 | 5664.154万元 | 2501.792万元 | 7785.44万元 | 2629.454万元 | 68346万元 | 1.159% |
2021-09-06 | 16892.3648万元 | 3604.9848万元 | 3267.9396万元 | 7246.5184万元 | 2772.9452万元 | 77600万元 | 1.770% |
2021-09-03 | 181.6362万元 | 405.5575万元 | 105.2284万元 | -2824.2044万元 | 2495.0522万元 | 98893万元 | -0.587% |
2021-09-02 | 6217.5604万元 | -1107.7969万元 | 108.6458万元 | 6815.3728万元 | 401.335万元 | 93919万元 | 1.488% |
2021-09-01 | 16866.7936万元 | -898.4454万元 | 3250.0824万元 | 4559.9644万元 | 9955.1944万元 | 111399万元 | 3.067% |
2021-08-31 | 2868.2746万元 | 1255.322万元 | 1186.1779万元 | 1013.6705万元 | -586.8978万元 | 47149万元 | 0.617% |
合计 | 121374.4448万元 | 47773.1649万元 | 26640.7167万元 | 24264.5043万元 | 22696.0633万元 |
太平洋(601099)现金流量
(责任编辑:金妙巢、)
声明:太平洋601099资金流向,是搜集而来,由编辑:金妙巢、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:601099资金流向(太平洋601099)
发布日期:2021-10-21 16:23:28
版权声明:601099资金流向(太平洋601099)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。