宇晶股份002943资金大小单差
宇晶股份 | 18.83 | ![]() | 量比:0.78 | BBD:-138.8万 换手率:2.5% 成交额:0.252亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002943 | 1.78% | 特大单差:-3.1 大单差:-2.4 中单差:-5.3 小单差:10.8 单数比:0.73 |
宇晶股份002943资金流向流向图
宇晶股份002943资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 18.8000 | 0.0162162 | 9507717.3200 | 14251382.4800 | -4743665.1600 | -0.193257 | 0 | -0.00756573 |
2021-10-08 14:56:00 | 18.8200 | 0.0172973 | 9464441.3200 | 13768084.4800 | -4303643.1600 | -0.179175 | 0 | -0.00780982 |
2021-10-08 14:55:00 | 18.8100 | 0.0167568 | 9407981.3200 | 13600675.4800 | -4192694.1600 | -0.176199 | 0 | -0.00946554 |
2021-10-08 14:54:00 | 18.8200 | 0.0172973 | 9379766.3200 | 13568701.4800 | -4188935.1600 | -0.176557 | 0 | -0.00933487 |
2021-10-08 14:53:00 | 18.8200 | 0.0172973 | 9274374.3200 | 13547999.4800 | -4273625.1600 | -0.181233 | 0 | -0.0105894 |
2021-10-08 14:52:00 | 18.8000 | 0.0162162 | 9232970.3200 | 13547999.4800 | -4315029.1600 | -0.183458 | 0 | -0.0123768 |
2021-10-08 14:51:00 | 18.8100 | 0.0167568 | 9232970.3200 | 13410759.4800 | -4177789.1600 | -0.178665 | 0 | -0.0124495 |
2021-10-08 14:50:00 | 18.8000 | 0.0162162 | 9232970.3200 | 13299839.4800 | -4066869.1600 | -0.175162 | 0 | -0.0118904 |
2021-10-08 14:49:00 | 18.8000 | 0.0162162 | 9214170.3200 | 13264119.4800 | -4049949.1600 | -0.175227 | 0 | -0.0112125 |
2021-10-08 14:48:00 | 18.8100 | 0.0167568 | 9176570.3200 | 13264119.4800 | -4087549.1600 | -0.177591 | 0 | -0.0128929 |
2021-10-08 14:47:00 | 18.7900 | 0.0156757 | 9131426.3200 | 13128759.4800 | -3997333.1600 | -0.175044 | 0 | -0.0149716 |
2021-10-08 14:46:00 | 18.7800 | 0.0151351 | 8967876.3200 | 13100574.4800 | -4132698.1600 | -0.182504 | 0 | -0.0210762 |
2021-10-08 14:45:00 | 18.7900 | 0.0156757 | 8967876.3200 | 13100574.4800 | -4132698.1600 | -0.182671 | 0 | -0.0210955 |
2021-10-08 14:44:00 | 18.7600 | 0.0140541 | 8872096.3200 | 13053674.4800 | -4181578.1600 | -0.18602 | 0 | -0.0193955 |
2021-10-08 14:43:00 | 18.7500 | 0.0135135 | 8853316.3200 | 13012402.4800 | -4159086.1600 | -0.185515 | 0 | -0.0184442 |
2021-10-08 14:42:00 | 18.7900 | 0.0156757 | 8813872.3200 | 13006777.4800 | -4192905.1600 | -0.1874 | 0 | -0.0199929 |
2021-10-08 14:41:00 | 18.7500 | 0.0135135 | 8616877.3200 | 13006777.4800 | -4389900.1600 | -0.197947 | 0 | -0.0244032 |
2021-10-08 14:40:00 | 18.7500 | 0.0135135 | 8571877.3200 | 12959927.4800 | -4388050.1600 | -0.198687 | 0 | -0.0244209 |
2021-10-08 14:39:00 | 18.7400 | 0.012973 | 8525009.3200 | 12916825.4800 | -4391816.1600 | -0.199671 | 0 | -0.024692 |
2021-10-08 14:38:00 | 18.7200 | 0.0118919 | 8493152.3200 | 12916825.4800 | -4423673.1600 | -0.201583 | 0 | -0.0262006 |
宇晶股份002943资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -604.7947万元 | -583.2922万元 | -21.5025万元 | 0万元 | 0万元 | 2523万元 | 1.784% |
2021-09-30 | -105.5588万元 | -104.8135万元 | -0.7453万元 | 0万元 | 0万元 | 1721万元 | 1.093% |
2021-09-29 | -642.4154万元 | -458.7304万元 | -183.685万元 | 0万元 | 0万元 | 2986万元 | -3.430% |
2021-09-28 | -325.6855万元 | -113.6713万元 | -90.4688万元 | -121.5454万元 | 0万元 | 2281万元 | 0.905% |
2021-09-27 | -1456.0122万元 | -1171.4173万元 | -302.2345万元 | 17.6396万元 | 0万元 | 5404万元 | -5.581% |
2021-09-24 | -1336.6868万元 | -1052.2496万元 | -284.4372万元 | 0万元 | 0万元 | 4180万元 | -2.020% |
2021-09-23 | -1294.7988万元 | -806.1312万元 | -305.5694万元 | -183.0982万元 | 0万元 | 5316万元 | -2.685% |
2021-09-22 | 530.0329万元 | 150.4282万元 | 379.6047万元 | 0万元 | 0万元 | 5562万元 | 2.405% |
2021-09-17 | -1486.9843万元 | -1015.7996万元 | -471.1847万元 | 0万元 | 0万元 | 6739万元 | -3.230% |
2021-09-16 | -1403.0722万元 | -1010.0882万元 | -165.7102万元 | -227.2738万元 | 0万元 | 9426万元 | -3.440% |
2021-09-15 | 1707.2644万元 | 553.2442万元 | 844.8986万元 | 309.1215万元 | 0万元 | 14350万元 | 2.444% |
2021-09-14 | 1258.8534万元 | 587.511万元 | 877.4571万元 | -206.1147万元 | 0万元 | 13461万元 | 3.957% |
2021-09-13 | -1127.3304万元 | -976.642万元 | -315.1004万元 | 164.412万元 | 0万元 | 6544万元 | 0.689% |
2021-09-10 | -1329.2888万元 | -804.6334万元 | -354.8654万元 | -169.79万元 | 0万元 | 7284万元 | -2.400% |
2021-09-09 | -287.8606万元 | 29.3874万元 | -331.2055万元 | 13.9575万元 | 0万元 | 7324万元 | -0.478% |
2021-09-08 | -1816.4664万元 | -932.8544万元 | -363.1109万元 | -520.5012万元 | 0万元 | 10518万元 | -1.227% |
2021-09-07 | -2192.3556万元 | -1393.1656万元 | -338.0209万元 | -461.1692万元 | 0万元 | 10439万元 | -2.350% |
2021-09-06 | 752.945万元 | 507.1787万元 | 320.4771万元 | -74.7108万元 | 0万元 | 15505万元 | 2.552% |
2021-09-03 | 1620.4168万元 | 228.7737万元 | 992.7058万元 | 398.9374万元 | 0万元 | 18389万元 | 2.519% |
2021-09-02 | 1711.6062万元 | 857.9622万元 | 710.7974万元 | 142.8466万元 | 0万元 | 12601万元 | 2.178% |
2021-09-01 | -2948.5792万元 | -1467.1901万元 | -725.9268万元 | -755.4623万元 | 0万元 | 14721万元 | -7.126% |
2021-08-31 | -3841.3636万元 | -2119.3972万元 | -783.3357万元 | -938.6306万元 | 0万元 | 18216万元 | -2.902% |
合计 | -14618.1346万元 | -11095.5906万元 | -911.1625万元 | -2611.3816万元 | 0万元 |
宇晶股份(002943)现金流量
(责任编辑:刘卓志、)
声明:宇晶股份002943资金流向,是搜集而来,由编辑:刘卓志、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002943资金流向(美的股票000333)
发布日期:2021-10-21 16:55:28
版权声明:002943资金流向(美的股票000333)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。