上海能源600508资金大小单差
上海能源 | 12.32 | ![]() | 量比:0.93 | BBD:2250万 换手率:2.4% 成交额:2.184亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600508 | -2.3% | 特大单差:2.2 大单差:8.1 中单差:3.4 小单差:-13.7 单数比:1.86 |
上海能源600508资金流向流向图
上海能源600508资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 15:00:00 | 12.3300 | -0.0222046 | 78682542.0800 | 127609000.7100 | -48926458.6300 | -0.226541 | -0.0117397 | -0.00811421 |
2021-10-08 14:59:00 | 12.3300 | -0.0222046 | 78682542.0800 | 127609000.7100 | -48926458.6300 | -0.226541 | -0.0117397 | -0.00811421 |
2021-10-08 14:58:00 | 12.3300 | -0.0222046 | 78682542.0800 | 127609000.7100 | -48926458.6300 | -0.226541 | -0.0117397 | -0.00811421 |
2021-10-08 14:57:00 | 12.3300 | -0.0222046 | 78682542.0800 | 127609000.7100 | -48926458.6300 | -0.226541 | -0.0117397 | -0.00811421 |
2021-10-08 14:56:00 | 12.3300 | -0.0222046 | 78329338.0800 | 127264543.7100 | -48935205.6300 | -0.227316 | -0.0117777 | -0.00830129 |
2021-10-08 14:55:00 | 12.3600 | -0.0198255 | 77842130.0800 | 127022875.7100 | -49180745.6300 | -0.229251 | -0.0118186 | -0.00860127 |
2021-10-08 14:54:00 | 12.3800 | -0.0182395 | 77281380.0800 | 126246434.7100 | -48965054.6300 | -0.229769 | -0.0118975 | -0.00888015 |
2021-10-08 14:53:00 | 12.4200 | -0.0150674 | 76054470.0800 | 125870073.7100 | -49815603.6300 | -0.235839 | -0.0120033 | -0.0085723 |
2021-10-08 14:52:00 | 12.3600 | -0.0198255 | 74973661.0800 | 125683360.7100 | -50709699.6300 | -0.241691 | -0.0120843 | -0.00906101 |
2021-10-08 14:51:00 | 12.3300 | -0.0222046 | 74432057.0800 | 125339347.7100 | -50907290.6300 | -0.243715 | -0.0121382 | -0.00943239 |
2021-10-08 14:50:00 | 12.3400 | -0.0214116 | 74013803.0800 | 125007928.7100 | -50994125.6300 | -0.245029 | -0.0121829 | -0.00989366 |
2021-10-08 14:49:00 | 12.3400 | -0.0214116 | 73862002.0800 | 124952399.7100 | -51090397.6300 | -0.245802 | -0.0121983 | -0.0100784 |
2021-10-08 14:48:00 | 12.3400 | -0.0214116 | 73442130.0800 | 124699552.7100 | -51257422.6300 | -0.247416 | -0.0122384 | -0.00954624 |
2021-10-08 14:47:00 | 12.3200 | -0.0229976 | 72610960.0800 | 124699552.7100 | -52088592.6300 | -0.252516 | -0.0122913 | -0.0105738 |
2021-10-08 14:46:00 | 12.3100 | -0.0237906 | 72236749.0800 | 124511413.7100 | -52274664.6300 | -0.254111 | -0.0123249 | -0.0109497 |
2021-10-08 14:45:00 | 12.3100 | -0.0237906 | 71399234.0800 | 124103181.7100 | -52703947.6300 | -0.257759 | -0.0124 | -0.0111248 |
2021-10-08 14:44:00 | 12.2900 | -0.0253767 | 71267585.0800 | 123884410.7100 | -52616825.6300 | -0.257775 | -0.0124213 | -0.01156 |
2021-10-08 14:43:00 | 12.2800 | -0.0261697 | 71192616.0800 | 123818098.7100 | -52625482.6300 | -0.25803 | -0.0124316 | -0.0113107 |
2021-10-08 14:42:00 | 12.2800 | -0.0261697 | 71160680.0800 | 123765313.7100 | -52604633.6300 | -0.258043 | -0.0124371 | -0.0112134 |
2021-10-08 14:41:00 | 12.3000 | -0.0245837 | 70943180.0800 | 123505095.7100 | -52561915.6300 | -0.25848 | -0.0124683 | -0.0111996 |
上海能源600508资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -3558.9396万元 | -1705.7628万元 | -2434.1668万元 | 580.9879万元 | 0万元 | 21844万元 | -2.300% |
2021-09-30 | 362.1957万元 | 871.6818万元 | -187.5179万元 | -321.9682万元 | 0万元 | 21076万元 | 2.105% |
2021-09-29 | 1132.4774万元 | 1721.4712万元 | 255.9459万元 | -844.939万元 | 0万元 | 31471万元 | -1.750% |
2021-09-28 | 5710.5968万元 | 1910.2684万元 | 2660.7214万元 | 1139.6084万元 | 0万元 | 22941万元 | 7.897% |
2021-09-27 | 1097.4949万元 | 1039.2789万元 | 401.2812万元 | -343.0652万元 | 0万元 | 22375万元 | -5.973% |
2021-09-24 | -3481.8544万元 | -11.7861万元 | -1567.0351万元 | -1903.0348万元 | 0万元 | 19770万元 | -6.842% |
2021-09-23 | -276.1018万元 | 561.6287万元 | -419.1715万元 | -418.5591万元 | 0万元 | 25109万元 | 0.302% |
2021-09-22 | 2154.3532万元 | 591.5114万元 | 57.8605万元 | 1504.9834万元 | 0万元 | 23640万元 | 4.082% |
2021-09-17 | 1861.7094万元 | 711.9865万元 | 398.8582万元 | 750.8633万元 | 0万元 | 28418万元 | -1.469% |
2021-09-16 | -1349.0569万元 | -799.0814万元 | -771.7447万元 | -438.5363万元 | 660.3055万元 | 27947万元 | -0.920% |
2021-09-15 | -611.1732万元 | 1640.1992万元 | -298.3173万元 | -1953.0556万元 | 0万元 | 24558万元 | 1.636% |
2021-09-14 | -2635.0638万元 | 227.1965万元 | -1910.224万元 | -952.0383万元 | 0万元 | 27940万元 | -5.030% |
2021-09-13 | 3063.5464万元 | 2250.998万元 | 180.5076万元 | 118.1471万元 | 513.8952万元 | 36210万元 | 5.132% |
2021-09-10 | -2449.5342万元 | 123.3117万元 | -11.2284万元 | -1480.7154万元 | -1080.9021万元 | 39147万元 | -4.811% |
2021-09-09 | -683.2097万元 | -25.8804万元 | 875.4693万元 | -1131.6965万元 | -401.1041万元 | 51861万元 | 10.016% |
2021-09-08 | 1147.3632万元 | 1145.1845万元 | 390.5744万元 | -388.3959万元 | 0万元 | 23815万元 | 3.020% |
2021-09-07 | 4086.732万元 | 2227.0424万元 | 218.4438万元 | 1641.2436万元 | 0万元 | 21218万元 | 3.923% |
2021-09-06 | 664.7469万元 | 906.7876万元 | 346.0862万元 | -588.1269万元 | 0万元 | 14252万元 | 0.968% |
2021-09-03 | -2160.784万元 | -9.5645万元 | -1669.7696万元 | -1034.0531万元 | 552.6028万元 | 20629万元 | -2.989% |
2021-09-02 | 6839.016万元 | 1615.8077万元 | 3514.2228万元 | 1196.367万元 | 512.6195万元 | 29735万元 | 6.746% |
2021-09-01 | -822.7665万元 | -540.5963万元 | -632.8192万元 | 350.649万元 | 0万元 | 20970万元 | -3.518% |
2021-08-31 | -2672.084万元 | -1506.291万元 | -308.2088万元 | -857.5834万元 | 0万元 | 21216万元 | 0.977% |
合计 | 7419.6638万元 | 12945.392万元 | -910.232万元 | -5372.918万元 | 757.4168万元 |
上海能源(600508)现金流量
(责任编辑:谢卓燃、)
声明:上海能源600508资金流向,是搜集而来,由编辑:谢卓燃、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:600508资金流向(上海能源 东方财富网)
发布日期:2021-10-21 16:59:33
版权声明:600508资金流向(上海能源 东方财富网)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~