普利特002324资金大小单差
普利特 | 11.28 | ![]() | 量比:0.57 | BBD:-262.6万 换手率:0.7% 成交额:0.496亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002324 | 2.73% | 特大单差:0.8 大单差:-6.1 中单差:1.7 小单差:3.6 单数比:0.69 |
普利特002324资金流向流向图
普利特002324资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 11.2800 | 0.0273224 | 26836355.8700 | 22910333.7800 | 3926022.0900 | 0.0792238 | -0.0243491 | 0.027267 |
2021-10-08 14:56:00 | 11.2900 | 0.0282332 | 26753934.8700 | 22885503.7800 | 3868431.0900 | 0.078231 | -0.0244019 | 0.0261615 |
2021-10-08 14:55:00 | 11.2900 | 0.0282332 | 26654581.8700 | 22372940.7800 | 4281641.0900 | 0.0876722 | -0.0247076 | 0.0275526 |
2021-10-08 14:54:00 | 11.2900 | 0.0282332 | 26654581.8700 | 22358263.7800 | 4296318.0900 | 0.0879992 | -0.0247151 | 0.0278615 |
2021-10-08 14:53:00 | 11.2700 | 0.0264117 | 26498865.8700 | 22358263.7800 | 4140602.0900 | 0.085081 | -0.0247941 | 0.0269549 |
2021-10-08 14:52:00 | 11.2800 | 0.0273224 | 26465025.8700 | 22279331.7800 | 4185694.0900 | 0.0862074 | -0.0248517 | 0.0279462 |
2021-10-08 14:51:00 | 11.2700 | 0.0264117 | 26433447.8700 | 22278203.7800 | 4155244.0900 | 0.0856379 | -0.0248684 | 0.0273375 |
2021-10-08 14:50:00 | 11.2500 | 0.0245902 | 26257778.8700 | 22266945.7800 | 3990833.0900 | 0.0825676 | -0.0249646 | 0.0240416 |
2021-10-08 14:49:00 | 11.2500 | 0.0245902 | 26248770.8700 | 22193820.7800 | 4054950.0900 | 0.0840369 | -0.0250071 | 0.0254113 |
2021-10-08 14:48:00 | 11.2500 | 0.0245902 | 26220620.8700 | 22188195.7800 | 4032425.0900 | 0.0836286 | -0.0250246 | 0.024962 |
2021-10-08 14:47:00 | 11.2600 | 0.0255009 | 26190218.8700 | 22183695.7800 | 4006523.0900 | 0.0831516 | -0.0250428 | 0.0244425 |
2021-10-08 14:46:00 | 11.2600 | 0.0255009 | 26184588.8700 | 22183695.7800 | 4000893.0900 | 0.0830445 | -0.0250457 | 0.0243285 |
2021-10-08 14:45:00 | 11.2600 | 0.0255009 | 26171076.8700 | 22183695.7800 | 3987381.0900 | 0.0827872 | -0.0250527 | 0.0240548 |
2021-10-08 14:44:00 | 11.2600 | 0.0255009 | 26133918.8700 | 22173561.7800 | 3960357.0900 | 0.082307 | -0.0250773 | 0.0235168 |
2021-10-08 14:43:00 | 11.2700 | 0.0264117 | 26122648.8700 | 22089111.7800 | 4033537.0900 | 0.0839949 | -0.0251273 | 0.0237979 |
2021-10-08 14:42:00 | 11.2700 | 0.0264117 | 26084296.8700 | 22036142.7800 | 4048154.0900 | 0.0844599 | -0.0251752 | 0.0241483 |
2021-10-08 14:41:00 | 11.2600 | 0.0255009 | 26076407.8700 | 22036142.7800 | 4040265.0900 | 0.0843092 | -0.0251793 | 0.0239876 |
2021-10-08 14:40:00 | 11.2600 | 0.0255009 | 25939035.8700 | 22033890.7800 | 3905145.0900 | 0.0817278 | -0.0252529 | 0.0241048 |
2021-10-08 14:39:00 | 11.2600 | 0.0255009 | 25936783.8700 | 22033890.7800 | 3902893.0900 | 0.0816845 | -0.0252541 | 0.0240588 |
2021-10-08 14:38:00 | 11.2600 | 0.0255009 | 25904129.8700 | 22032765.7800 | 3871364.0900 | 0.0810819 | -0.025272 | 0.0234155 |
普利特002324资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 429.8519万元 | 461.96775万元 | 88.89255万元 | -121.0084万元 | 0万元 | 4991万元 | 2.732% |
2021-09-30 | -37.7707万元 | 19.7001万元 | 47.3882万元 | -104.859万元 | 0万元 | 3163万元 | 1.761% |
2021-09-29 | -1250.9742万元 | -855.3108万元 | -530.9702万元 | 135.3068万元 | 0万元 | 5665万元 | -1.909% |
2021-09-28 | -3675.0956万元 | -1212.9247万元 | -1227.6508万元 | -1234.52万元 | 0万元 | 9663万元 | -5.009% |
2021-09-27 | 746.778万元 | -787.2406万元 | 79.9652万元 | 924.987万元 | 529.0664万元 | 19019万元 | 5.273% |
2021-09-24 | -2344.8178万元 | -840.2132万元 | -853.7806万元 | -650.824万元 | 0万元 | 6150万元 | -3.254% |
2021-09-23 | 614.6051万元 | 875.6306万元 | -3.16865万元 | -257.8568万元 | 0万元 | 6603万元 | 0.000% |
2021-09-22 | -806.7445万元 | -391.275万元 | -415.4695万元 | 0万元 | 0万元 | 3952万元 | -1.898% |
2021-09-17 | -1464.9508万元 | -506.0974万元 | -608.2412万元 | -350.6122万元 | 0万元 | 7216万元 | -0.940% |
2021-09-16 | -231.2412万元 | 378.2425万元 | -123.9872万元 | -485.4965万元 | 0万元 | 9117万元 | -1.266% |
2021-09-15 | 51.3246万元 | 212.6986万元 | 46.6712万元 | -208.0452万元 | 0万元 | 5710万元 | 0.765% |
2021-09-14 | -2711.3148万元 | -1537.6604万元 | -470.00645万元 | -703.6478万元 | 0万元 | 8649万元 | -2.000% |
2021-09-13 | -2162.8994万元 | -690.1659万元 | -593.15725万元 | -879.5762万元 | 0万元 | 7606万元 | -2.755% |
2021-09-10 | -580.6947万元 | -633.6045万元 | 70.27735万元 | -17.36755万元 | 0万元 | 6311万元 | 0.735% |
2021-09-09 | -2362.202万元 | -1066.029万元 | -1521.523万元 | 225.349925万元 | 0万元 | 8888万元 | -2.157% |
2021-09-08 | -744.7225万元 | -139.2279万元 | -155.0856万元 | -450.409万元 | 0万元 | 11054万元 | 0.805% |
2021-09-07 | 12.3694万元 | 28.0272万元 | 111.7439万元 | -127.4017万元 | 0万元 | 9974万元 | 2.391% |
2021-09-06 | -1159.1592万元 | -574.942万元 | -324.1915万元 | -260.0257万元 | 0万元 | 6296万元 | 0.331% |
2021-09-03 | 1470.2716万元 | 409.5257万元 | 879.1786万元 | 181.5672万元 | 0万元 | 13255万元 | 3.688% |
2021-09-02 | -213.0092万元 | -533.5472万元 | 257.1664万元 | 63.3716万元 | 0万元 | 5833万元 | 0.778% |
2021-09-01 | -549.0641万元 | -197.637万元 | -28.5461万元 | -322.881万元 | 0万元 | 7583万元 | -0.942% |
2021-08-31 | -1523.2328万元 | -865.6379万元 | -155.5207万元 | -502.0741万元 | 0万元 | 10813万元 | -2.909% |
合计 | -18492.6929万元 | -8445.72105万元 | -5430.01535万元 | -5146.022625万元 | 529.0664万元 |
普利特(002324)现金流量
(责任编辑:石玺玉、)
声明:普利特002324资金流向,是搜集而来,由编辑:石玺玉、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002324资金流向(002324 普利特怎么样)
发布日期:2021-10-21 17:11:28
版权声明:002324资金流向(002324 普利特怎么样)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。