上海梅林600073资金大小单差
上海梅林 | 8.12 | ![]() | 量比:1.28 | BBD:-2416.2万 换手率:2.1% 成交额:1.559亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600073 | 3.7% | 特大单差:-5.5 大单差:-10 中单差:0.1 小单差:15.4 单数比:0.62 |
上海梅林600073资金流向流向图
上海梅林600073资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 8.1200 | 0.037037 | 96859931.0600 | 56507837.5000 | 40352093.5600 | 0.261302 | 0.0527265 | -0.00663215 |
2021-10-08 14:57:00 | 8.1200 | 0.037037 | 96859931.0600 | 56507837.5000 | 40352093.5600 | 0.261302 | 0.0527265 | -0.00663215 |
2021-10-08 14:56:00 | 8.1200 | 0.037037 | 96508335.0600 | 56400785.5000 | 40107549.5600 | 0.260492 | 0.0528836 | -0.00769629 |
2021-10-08 14:55:00 | 8.1200 | 0.037037 | 96094215.0600 | 56315630.5000 | 39778584.5600 | 0.259196 | 0.0530556 | -0.0084892 |
2021-10-08 14:54:00 | 8.1200 | 0.037037 | 95699714.0600 | 56126720.5000 | 39572993.5600 | 0.258841 | 0.0532581 | -0.008236 |
2021-10-08 14:53:00 | 8.1000 | 0.0344828 | 94691426.0600 | 55910413.5000 | 38781012.5600 | 0.255709 | 0.0536881 | -0.00859743 |
2021-10-08 14:52:00 | 8.1100 | 0.0357599 | 94689804.0600 | 55704657.3000 | 38985146.7600 | 0.257407 | 0.0537616 | -0.00840052 |
2021-10-08 14:51:00 | 8.1100 | 0.0357599 | 94547214.0600 | 55620417.3000 | 38926796.7600 | 0.257407 | 0.0538423 | -0.00834905 |
2021-10-08 14:50:00 | 8.1000 | 0.0344828 | 94530994.0600 | 55439787.3000 | 39091206.7600 | 0.258831 | 0.0539125 | -0.00767358 |
2021-10-08 14:49:00 | 8.1000 | 0.0344828 | 94140574.0600 | 55131987.3000 | 39008586.7600 | 0.259488 | 0.0541638 | -0.00740222 |
2021-10-08 14:48:00 | 8.1000 | 0.0344828 | 93938884.0600 | 55125515.3000 | 38813368.7600 | 0.258547 | 0.0542389 | -0.00753124 |
2021-10-08 14:47:00 | 8.1000 | 0.0344828 | 93746914.0600 | 55070503.3000 | 38676410.7600 | 0.258059 | 0.0543282 | -0.00751167 |
2021-10-08 14:46:00 | 8.0900 | 0.0332056 | 93717754.0600 | 55012255.3000 | 38705498.7600 | 0.258404 | 0.0543599 | -0.00769453 |
2021-10-08 14:45:00 | 8.1100 | 0.0357599 | 93577623.0600 | 54668933.3000 | 38908689.7600 | 0.260602 | 0.054536 | -0.00818091 |
2021-10-08 14:44:00 | 8.1000 | 0.0344828 | 93498956.0600 | 54550673.3000 | 38948282.7600 | 0.261212 | 0.054608 | -0.00792618 |
2021-10-08 14:43:00 | 8.1000 | 0.0344828 | 93254253.0600 | 54524753.3000 | 38729499.7600 | 0.260217 | 0.0547073 | -0.0082187 |
2021-10-08 14:42:00 | 8.1000 | 0.0344828 | 93020163.0600 | 54521517.3000 | 38498645.7600 | 0.259079 | 0.0547947 | -0.00869518 |
2021-10-08 14:41:00 | 8.1000 | 0.0344828 | 92604633.0600 | 54360526.3000 | 38244106.7600 | 0.258368 | 0.0550081 | -0.00900267 |
2021-10-08 14:40:00 | 8.1100 | 0.0357599 | 92576274.0600 | 53215229.3000 | 39361044.7600 | 0.268039 | 0.0554477 | -0.00820672 |
2021-10-08 14:39:00 | 8.1100 | 0.0357599 | 92544645.0600 | 53073479.3000 | 39471165.7600 | 0.269107 | 0.0555133 | -0.00801235 |
上海梅林600073资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 4003.4668万元 | 525.686万元 | 2809.9652万元 | 667.815万元 | 0万元 | 15588万元 | 3.704% |
2021-09-30 | 166.5363万元 | 508.7149万元 | -215.5668万元 | -126.6118万元 | 0万元 | 5916万元 | 0.513% |
2021-09-29 | -1606.6589万元 | -637.3314万元 | -599.4205万元 | -369.907万元 | 0万元 | 7919万元 | -1.765% |
2021-09-28 | -185.7095万元 | 441.8497万元 | -602.4146万元 | -25.1446万元 | 0万元 | 8994万元 | -0.999% |
2021-09-27 | -1822.2276万元 | -415.8761万元 | -1704.4242万元 | 298.0725万元 | 0万元 | 17341万元 | -0.989% |
2021-09-24 | 3297.137万元 | 1202.2886万元 | 728.6527万元 | 1366.1956万元 | 0万元 | 20256万元 | 1.506% |
2021-09-23 | 527.796万元 | 761.1159万元 | -43.4042万元 | -189.9157万元 | 0万元 | 6392万元 | 1.271% |
2021-09-22 | -1796.5892万元 | -704.377万元 | -855.5704万元 | -236.642万元 | 0万元 | 6239万元 | -1.502% |
2021-09-17 | -1219.8189万元 | -312.02万元 | -630.4613万元 | -277.3376万元 | 0万元 | 9215万元 | 0.125% |
2021-09-16 | 2326.9442万元 | 1197.8484万元 | 301.4752万元 | 827.6178万元 | 0万元 | 11614万元 | 1.269% |
2021-09-15 | -430.8106万元 | -154.4436万元 | 40.4515万元 | -316.8185万元 | 0万元 | 4530万元 | -0.379% |
2021-09-14 | -120.7145万元 | -454.07万元 | 37.3377万元 | 296.0178万元 | 0万元 | 8538万元 | -0.628% |
2021-09-13 | 872.8122万元 | 719.77万元 | 337.9302万元 | -184.888万元 | 0万元 | 7333万元 | 0.505% |
2021-09-10 | -156.4934万元 | 228.7437万元 | -669.2613万元 | 284.0242万元 | 0万元 | 7784万元 | -0.252% |
2021-09-09 | 223.5035万元 | 314.3508万元 | -90.8473万元 | 0万元 | 0万元 | 5499万元 | -0.126% |
2021-09-08 | 2747.7112万元 | 1213.0744万元 | 896.6499万元 | 637.9871万元 | 0万元 | 8718万元 | 1.403% |
2021-09-07 | 1454.8048万元 | 468.4128万元 | 490.3522万元 | 496.0398万元 | 0万元 | 7457万元 | 0.901% |
2021-09-06 | 303.9305万元 | 900.4938万元 | -247.5303万元 | -349.033万元 | 0万元 | 7841万元 | 0.388% |
2021-09-03 | 1927.569万元 | 793.1297万元 | 986.3586万元 | 148.0804万元 | 0万元 | 11229万元 | 2.381% |
2021-09-02 | -126.3171万元 | 541.9239万元 | -355.7774万元 | -312.4636万元 | 0万元 | 5317万元 | 0.132% |
2021-09-01 | 736.6616万元 | -28.5924万元 | 719.7156万元 | 45.5384万元 | 0万元 | 7622万元 | 1.615% |
2021-08-31 | -1060.271万元 | -48.1726万元 | -148.8979万元 | -863.2005万元 | 0万元 | 6759万元 | -0.535% |
合计 | 10063.2624万元 | 7062.5195万元 | 1185.3126万元 | 1815.4263万元 | 0万元 |
上海梅林(600073)现金流量
(责任编辑:许仕龙、)
声明:上海梅林600073资金流向,是搜集而来,由编辑:许仕龙、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:600073资金流向(上海梅林股吧东方财富网)
发布日期:2021-10-21 17:15:57
版权声明:600073资金流向(上海梅林股吧东方财富网)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。