许继电气000400资金大小单差
许继电气 | 20.89 | ![]() | 量比:1.28 | BBD:-14601万 换手率:6.4% 成交额:13.906亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 000400 | -2.61% | 特大单差:-2.4 大单差:-8.1 中单差:-3.8 小单差:14.3 单数比:0.65 |
许继电气000400资金流向流向图
许继电气000400资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 20.8900 | -0.0261072 | 637702976.0800 | 683804702.9200 | -46101726.8400 | -0.0331532 | -0.0080444 | 0.00142849 |
2021-10-08 14:56:00 | 20.8700 | -0.0270396 | 634731173.0800 | 681163204.9200 | -46432031.8400 | -0.0335349 | -0.00807915 | 0.00143466 |
2021-10-08 14:55:00 | 20.9000 | -0.025641 | 633481909.0800 | 678357941.9200 | -44876032.8400 | -0.0325494 | -0.00811361 | 0.00144078 |
2021-10-08 14:54:00 | 20.8800 | -0.0265734 | 630697981.0800 | 676722560.9200 | -46024579.8400 | -0.0334898 | -0.00906434 | 0.00136939 |
2021-10-08 14:53:00 | 20.9100 | -0.0251748 | 629668055.0800 | 673203393.9200 | -43535338.8400 | -0.0317928 | -0.00909706 | 0.00137887 |
2021-10-08 14:52:00 | 20.9100 | -0.0251748 | 628017048.0800 | 670602968.9200 | -42585920.8400 | -0.0312002 | -0.00912653 | 0.00138334 |
2021-10-08 14:51:00 | 20.9000 | -0.025641 | 626062883.0800 | 667917682.9200 | -41854799.8400 | -0.030774 | -0.00825485 | 0.00139439 |
2021-10-08 14:50:00 | 20.8800 | -0.0265734 | 624665222.0800 | 665374620.9200 | -40709398.8400 | -0.0300192 | -0.00827895 | 0.00139842 |
2021-10-08 14:49:00 | 20.8200 | -0.0293706 | 622609229.0800 | 664700904.9200 | -42091675.8400 | -0.0311232 | -0.00830155 | 0.00144845 |
2021-10-08 14:48:00 | 20.8500 | -0.027972 | 621111282.0800 | 661753934.9200 | -40642652.8400 | -0.0301662 | -0.00833315 | 0.00145397 |
2021-10-08 14:47:00 | 20.9400 | -0.0237762 | 620638993.0800 | 658236207.2200 | -37597214.1400 | -0.0280009 | -0.00836154 | 0.00144988 |
2021-10-08 14:46:00 | 20.9600 | -0.0228438 | 618926227.0800 | 655281801.2200 | -36355574.1400 | -0.0271734 | -0.00839157 | 0.00148473 |
2021-10-08 14:45:00 | 20.9400 | -0.0237762 | 617465765.0900 | 654545008.7300 | -37079243.6400 | -0.0277719 | -0.00840903 | 0.00155514 |
2021-10-08 14:44:00 | 20.9800 | -0.0219114 | 614738373.0900 | 652992965.7300 | -38254592.6400 | -0.0287488 | -0.00843735 | 0.00149418 |
2021-10-08 14:43:00 | 20.9000 | -0.025641 | 611755975.0900 | 651837085.7300 | -40081110.6400 | -0.0302282 | -0.00846726 | 0.00144574 |
2021-10-08 14:42:00 | 20.9600 | -0.0228438 | 608886556.0900 | 650452097.1300 | -41565541.0400 | -0.0314564 | -0.0084966 | 0.00145868 |
2021-10-08 14:41:00 | 20.9400 | -0.0237762 | 605048027.0900 | 648647301.1300 | -43599274.0400 | -0.0331375 | -0.00853318 | 0.00148089 |
2021-10-08 14:40:00 | 20.9100 | -0.0251748 | 603737580.0900 | 647013109.1300 | -43275529.0400 | -0.0329671 | -0.00855281 | 0.00150021 |
2021-10-08 14:39:00 | 20.9600 | -0.0228438 | 602387159.0900 | 646090010.1300 | -43702851.0400 | -0.0333668 | -0.00857186 | 0.00144766 |
2021-10-08 14:38:00 | 20.9000 | -0.025641 | 599832493.0900 | 645430941.1300 | -45598448.0400 | -0.0349009 | -0.00859324 | 0.00144484 |
许继电气000400资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 10429.8976万元 | 1697.66万元 | 1914.6888万元 | 4410.3864万元 | 2407.1624万元 | 139952万元 | -2.191% |
2021-09-30 | 10724.5328万元 | -5721.0136万元 | 334.8412万元 | 6257.2248万元 | 9853.48万元 | 113678万元 | 10.000% |
2021-09-29 | 470.7608万元 | 1811.858万元 | -462.0258万元 | -1787.4884万元 | 908.4168万元 | 74542万元 | -2.256% |
2021-09-28 | 3162.5856万元 | 2173.9478万元 | 736.7988万元 | 2662.2268万元 | -2410.388万元 | 77401万元 | 2.151% |
2021-09-27 | -4442.2608万元 | 4169.4176万元 | -2340.3524万元 | -10138.8112万元 | 3867.4856万元 | 125608万元 | -8.696% |
2021-09-24 | -2926.6888万元 | 3614.2304万元 | -425.4088万元 | -5190.29万元 | -925.2204万元 | 123003万元 | -6.184% |
2021-09-23 | 26964.3584万元 | 2523.296万元 | -3524.0152万元 | 9188.5456万元 | 18776.5328万元 | 202044万元 | -2.104% |
2021-09-22 | 16283.9376万元 | -1666.55万元 | 5828.7664万元 | 9135.5856万元 | 2986.136万元 | 160018万元 | 10.014% |
2021-09-17 | 16513.4万元 | 1857.6708万元 | 3967.7744万元 | 10070.0992万元 | 617.856万元 | 121817万元 | 5.797% |
2021-09-16 | -6834.0608万元 | -1134.9708万元 | -3901.3064万元 | -472.7992万元 | -1324.9845万元 | 94891万元 | -3.333% |
2021-09-15 | 8018.2088万元 | 1581.8864万元 | 5397.4912万元 | 2415.7584万元 | -1376.9272万元 | 157016万元 | 6.427% |
2021-09-14 | -2589.8136万元 | 2427.6652万元 | 333.223万元 | -1893.3052万元 | -3457.3968万元 | 94029万元 | -2.701% |
2021-09-13 | 475.0864万元 | 2436.5616万元 | -1119.6136万元 | -3193.8272万元 | 2351.9656万元 | 136609万元 | -2.725% |
2021-09-10 | -12408.2896万元 | 2814.9248万元 | -2155.4368万元 | -11499.7048万元 | -1568.0728万元 | 212287万元 | -4.685% |
2021-09-09 | 9220.7688万元 | 1273.7076万元 | 3132.3616万元 | 3158.9696万元 | 1655.7304万元 | 129979万元 | 0.279% |
2021-09-08 | -2916.1696万元 | 3661.7324万元 | 732.117万元 | -6467.0776万元 | -842.9416万元 | 164115万元 | 0.233% |
2021-09-07 | 10412.6608万元 | 3984.764万元 | 3125.9914万元 | 1177.6816万元 | 2124.2236万元 | 153701万元 | 1.132% |
2021-09-06 | 6511.44万元 | 3241.256万元 | 4127.8948万元 | 4376.6972万元 | -5234.408万元 | 166957万元 | -3.371% |
2021-09-03 | 22940.7712万元 | 1828.0448万元 | 2254.1984万元 | 14912.2528万元 | 3946.276万元 | 246519万元 | 3.489% |
2021-09-02 | -12628.3552万元 | -6364.4904万元 | -1441.0348万元 | 540.1256万元 | -5362.956万元 | 109267万元 | 10.010% |
2021-09-01 | 3149.3312万元 | 158.4096万元 | -1400.6544万元 | 910.3176万元 | 3481.2592万元 | 165835万元 | -3.600% |
2021-08-31 | 26066.3712万元 | 2910.992万元 | 1996.6576万元 | 10704.788万元 | 10453.9344万元 | 198847万元 | 6.553% |
合计 | 126598.4728万元 | 29281.0002万元 | 17112.9564万元 | 39277.3556万元 | 40927.1635万元 |
许继电气(000400)现金流量
(责任编辑:吕英宗、)
声明:许继电气000400资金流向,是搜集而来,由编辑:吕英宗、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:000400资金流向(许继电气怎么了)
发布日期:2021-10-21 17:43:21
版权声明:000400资金流向(许继电气怎么了)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。