鸿达兴业002002资金大小单差
鸿达兴业 | 5.59 | ![]() | 量比:0.45 | BBD:-4556.6万 换手率:3% 成交额:5.007亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002002 | 0.18% | 特大单差:-12.3 大单差:3.2 中单差:4.1 小单差:5 单数比:0.86 |
鸿达兴业002002资金流向流向图
鸿达兴业002002资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 5.5900 | 0.00179211 | 224561102.4300 | 276045883.6800 | -51484781.2500 | -0.102822 | -0.0485387 | -0.00860799 |
2021-10-08 14:56:00 | 5.5800 | 0 | 222112615.3500 | 274199702.7000 | -52087087.3500 | -0.104925 | -0.0482677 | -0.00873915 |
2021-10-08 14:55:00 | 5.5800 | 0 | 220808441.0100 | 273743268.7000 | -52934827.6900 | -0.107012 | -0.0484395 | -0.00877278 |
2021-10-08 14:54:00 | 5.5800 | 0 | 219808030.7100 | 273528266.7000 | -53720235.9900 | -0.108867 | -0.0485588 | -0.0092435 |
2021-10-08 14:53:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 218212239.9900 | 271623776.7000 | -53411536.7100 | -0.109016 | -0.0489059 | -0.00935742 |
2021-10-08 14:52:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 217861815.9900 | 271079587.7000 | -53217771.7100 | -0.108819 | -0.0489954 | -0.00916861 |
2021-10-08 14:51:00 | 5.5600 | -0.00358423 | 214973019.4300 | 270426920.7000 | -55453901.2700 | -0.114218 | -0.0550937 | -0.00871983 |
2021-10-08 14:50:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 214239450.4300 | 268373612.7000 | -54134162.2700 | -0.112144 | -0.0554117 | -0.00860098 |
2021-10-08 14:49:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 213533174.4300 | 267973292.7000 | -54440118.2700 | -0.113037 | -0.055539 | -0.00880716 |
2021-10-08 14:48:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 212233693.4300 | 267331190.2600 | -55097496.8300 | -0.114865 | -0.0557638 | -0.00906939 |
2021-10-08 14:47:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 212229229.4300 | 266664461.2600 | -54435231.8300 | -0.113643 | -0.0558419 | -0.00870652 |
2021-10-08 14:46:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 212047457.8700 | 266266763.2600 | -54219305.3900 | -0.113329 | -0.0559096 | -0.00861362 |
2021-10-08 14:45:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 211378768.2300 | 263518653.3400 | -52139885.1100 | -0.109767 | -0.0524691 | -0.00887631 |
2021-10-08 14:44:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 211264378.2300 | 262247022.3400 | -50982644.1100 | -0.107645 | -0.0526227 | -0.00879432 |
2021-10-08 14:43:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 210982588.2300 | 261935102.3400 | -50952514.1100 | -0.107716 | -0.0526888 | -0.00890125 |
2021-10-08 14:42:00 | 5.5800 | 0 | 209871052.2300 | 261581407.3400 | -51710355.1100 | -0.109658 | -0.0528525 | -0.00894573 |
2021-10-08 14:41:00 | 5.5800 | 0 | 209052466.2300 | 261352480.3400 | -52300014.1100 | -0.111155 | -0.0529702 | -0.00883434 |
2021-10-08 14:40:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 208838752.2300 | 261229940.3400 | -52391188.1100 | -0.111429 | -0.0530081 | -0.00876724 |
2021-10-08 14:39:00 | 5.5800 | 0 | 207974410.2300 | 260963137.3400 | -52988727.1100 | -0.112971 | -0.0531359 | -0.00870086 |
2021-10-08 14:38:00 | 5.5700 | -0.00179211 | 207812590.2300 | 260917463.3400 | -53104873.1100 | -0.113269 | -0.0531594 | -0.00879653 |
鸿达兴业002002资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -6947.5024万元 | -1602.8104万元 | -965.8258万元 | -1145.9313万元 | -3232.9346万元 | 50606万元 | 0.179% |
2021-09-30 | -153.638万元 | -65.3264万元 | 869.88万元 | -874.3275万元 | -83.864万元 | 47725万元 | 1.639% |
2021-09-29 | -1733.1096万元 | -169.9328万元 | -1818.2132万元 | -1335.7872万元 | 1590.8236万元 | 73232万元 | -0.903% |
2021-09-28 | 4356.762万元 | 1200.5166万元 | 3547.51万元 | 1955.5364万元 | -2346.8008万元 | 76042万元 | 1.280% |
2021-09-27 | 8900.928万元 | 8588.5776万元 | 6016.8956万元 | -3124.274万元 | -2580.2708万元 | 150131万元 | -10.033% |
2021-09-24 | -43843.9232万元 | 5383.6224万元 | -2247.8952万元 | -21229.584万元 | -25750.0656万元 | 240589万元 | -9.926% |
2021-09-23 | 33013.36万元 | -2372.9884万元 | -2288.0352万元 | 4564.4784万元 | 33109.9072万元 | 270135万元 | 6.635% |
2021-09-22 | 14433.144万元 | 4052.5184万元 | 3341.962万元 | 5171.82万元 | 1866.844万元 | 91615万元 | 1.932% |
2021-09-17 | 7732.6056万元 | 3428.8132万元 | 1632.1648万元 | 849.308万元 | 1822.3198万元 | 136706万元 | -1.896% |
2021-09-16 | -8562.0864万元 | 2084.7264万元 | -4757.3592万元 | -8053.9288万元 | 2164.4756万元 | 169895万元 | -1.555% |
2021-09-15 | 12090.2624万元 | 3510.894万元 | 3804.3464万元 | 3396.8488万元 | 1378.1728万元 | 102301万元 | 1.741% |
2021-09-14 | -11179.7056万元 | 1704.9576万元 | 2702.5316万元 | -3801.0492万元 | -11786.1456万元 | 141990万元 | -4.387% |
2021-09-13 | 10068.5536万元 | 4437.9388万元 | 3338.576万元 | 1546.0308万元 | 746.0076万元 | 165743万元 | 2.164% |
2021-09-10 | -6471.548万元 | 4341.9452万元 | -361.8876万元 | -14026.9968万元 | 3575.3916万元 | 143865万元 | -2.707% |
2021-09-09 | 3824.456万元 | -2400.3344万元 | -724.252万元 | 6188.8552万元 | 760.187万元 | 178166万元 | -0.449% |
2021-09-08 | 16980.4112万元 | 936.8144万元 | -310.6848万元 | 11465.6992万元 | 4888.5824万元 | 211495万元 | 3.888% |
2021-09-07 | 29165.3408万元 | 3166.8104万元 | 2833.6272万元 | 11281.548万元 | 11883.3552万元 | 165578万元 | 8.249% |
2021-09-06 | 775.2432万元 | 4565.4672万元 | 1143.972万元 | -2299.6504万元 | -2634.5456万元 | 109071万元 | -1.329% |
2021-09-03 | -18622.016万元 | 3260.8976万元 | -923.093万元 | -13414.1664万元 | -7545.6544万元 | 160299万元 | -4.293% |
2021-09-02 | 19333.184万元 | 1029.876万元 | 3545.144万元 | 10613.7408万元 | 4144.4228万元 | 169602万元 | 5.008% |
2021-09-01 | -16307.3408万元 | 3784.2932万元 | 2105.7336万元 | -16921.1904万元 | -5276.176万元 | 230842万元 | -7.132% |
2021-08-31 | 7707.2432万元 | -1711.1632万元 | -1388.7456万元 | 9051.4816万元 | 1755.6704万元 | 210276万元 | 1.575% |
合计 | 54560.624万元 | 47156.1134万元 | 19096.3516万元 | -20141.5388万元 | 8449.7026万元 |
鸿达兴业(002002)现金流量
(责任编辑:郑海丽、)
声明:鸿达兴业002002资金流向,是搜集而来,由编辑:郑海丽、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002002资金流向(300088长信科技股吧)
发布日期:2021-10-21 17:55:33
版权声明:002002资金流向(300088长信科技股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。