合肥百货000417资金大小单差
合肥百货 | 4.44 | ![]() | 量比:1.37 | BBD:-135.9万 换手率:0.9% 成交额:0.289亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 000417 | 2.3% | 特大单差:1.4 大单差:-6.1 中单差:-4.4 小单差:9.1 单数比:0.6 |
合肥百货000417资金流向流向图
合肥百货000417资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 4.4400 | 0.0230415 | 17633553.7400 | 12161314.2800 | 5472239.4600 | 0.189194 | 0.0523694 | -0.0239943 |
2021-10-08 14:56:00 | 4.4400 | 0.0230415 | 17515893.7400 | 12161314.2800 | 5354579.4600 | 0.185882 | 0.0525834 | -0.024416 |
2021-10-08 14:55:00 | 4.4300 | 0.0207373 | 17462169.7400 | 12148910.2800 | 5313259.4600 | 0.184872 | 0.0527043 | -0.0259099 |
2021-10-08 14:54:00 | 4.4300 | 0.0207373 | 17168903.7400 | 12144490.2800 | 5024413.4600 | 0.176651 | 0.053256 | -0.0264929 |
2021-10-08 14:53:00 | 4.4300 | 0.0207373 | 17156942.7400 | 12143606.2800 | 5013336.4600 | 0.176342 | 0.05328 | -0.0268945 |
2021-10-08 14:52:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16682046.7400 | 12141838.2800 | 4540208.4600 | 0.162423 | 0.0541885 | -0.0307922 |
2021-10-08 14:51:00 | 4.4300 | 0.0207373 | 16681160.7400 | 12087030.2800 | 4594130.4600 | 0.16468 | 0.0542967 | -0.0289208 |
2021-10-08 14:50:00 | 4.4300 | 0.0207373 | 16659010.7400 | 12082168.2800 | 4576842.4600 | 0.164219 | 0.0543492 | -0.0295691 |
2021-10-08 14:49:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16603192.7400 | 12059626.2800 | 4543566.4600 | 0.163484 | 0.0545024 | -0.0308498 |
2021-10-08 14:48:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16581928.7400 | 11993768.2800 | 4588160.4600 | 0.165608 | 0.0546737 | -0.0316824 |
2021-10-08 14:47:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16581928.7400 | 11969458.2800 | 4612470.4600 | 0.166632 | 0.0547217 | -0.0308319 |
2021-10-08 14:46:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16580156.7400 | 11957524.2800 | 4622632.4600 | 0.167081 | 0.0547489 | -0.0304799 |
2021-10-08 14:45:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16580156.7400 | 11886362.2800 | 4693794.4600 | 0.170091 | 0.05489 | -0.0279798 |
2021-10-08 14:44:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16321586.7400 | 11854538.2800 | 4467048.4600 | 0.163596 | 0.0554738 | -0.0272899 |
2021-10-08 14:43:00 | 4.4100 | 0.016129 | 16318934.7400 | 11844836.2800 | 4474098.4600 | 0.163928 | 0.0554989 | -0.027044 |
2021-10-08 14:42:00 | 4.4100 | 0.016129 | 16318934.7400 | 11831165.2800 | 4487769.4600 | 0.164511 | 0.0555267 | -0.0265564 |
2021-10-08 14:41:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16318934.7400 | 11830724.2800 | 4488210.4600 | 0.16453 | 0.0555276 | -0.0265407 |
2021-10-08 14:40:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16302138.7400 | 11823227.2800 | 4478911.4600 | 0.164336 | 0.0555771 | -0.0269055 |
2021-10-08 14:39:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16291530.7400 | 11792729.2800 | 4498801.4600 | 0.165315 | 0.0556611 | -0.0262153 |
2021-10-08 14:38:00 | 4.4200 | 0.0184332 | 16245120.7400 | 11792729.2800 | 4452391.4600 | 0.163889 | 0.0557562 | -0.0279684 |
合肥百货000417资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 367.3354万元 | 84.2177万元 | 131.6443万元 | 151.4734万元 | 0万元 | 2931万元 | 2.074% |
2021-09-30 | 342.156万元 | 107.80235万元 | 234.35365万元 | 0万元 | 0万元 | 1641万元 | 1.639% |
2021-09-29 | -593.0116万元 | -342.6192万元 | -250.3924万元 | 0万元 | 0万元 | 2141万元 | -2.733% |
2021-09-28 | -211.6554万元 | -282.325万元 | 70.6696万元 | 0万元 | 0万元 | 1498万元 | 0.458% |
2021-09-27 | -359.6331万元 | -149.1191万元 | -210.514万元 | 0万元 | 0万元 | 2947万元 | -2.237% |
2021-09-24 | -163.2266万元 | 106.9295万元 | -270.1561万元 | 0万元 | 0万元 | 2316万元 | -1.106% |
2021-09-23 | 211.0812万元 | 0.486万元 | 26.9804万元 | 183.6148万元 | 0万元 | 3659万元 | 0.893% |
2021-09-22 | -304.604万元 | 32.741万元 | -337.345万元 | 0万元 | 0万元 | 2444万元 | -0.223% |
2021-09-17 | -116.5591万元 | -384.9753万元 | -50.4955万元 | 318.9117万元 | 0万元 | 3444万元 | 0.000% |
2021-09-16 | -232.755375万元 | -70.772975万元 | -65.9611万元 | -96.0213万元 | 0万元 | 3244万元 | -1.319% |
2021-09-15 | 62.0906万元 | -185.4764万元 | 349.4698万元 | -101.9028万元 | 0万元 | 2389万元 | 0.442% |
2021-09-14 | -381.412925万元 | -414.69085万元 | -147.8133万元 | 181.0912万元 | 0万元 | 3505万元 | -0.875% |
2021-09-13 | -107.5828万元 | -323.3794万元 | 215.7966万元 | 0万元 | 0万元 | 2855万元 | 0.440% |
2021-09-10 | -422.7327万元 | -99.6217万元 | -193.7648万元 | -129.3462万元 | 0万元 | 3986万元 | -1.087% |
2021-09-09 | -775.801万元 | -620.7555万元 | -155.0455万元 | 0万元 | 0万元 | 3314万元 | -0.433% |
2021-09-08 | 1710.7582万元 | 1232.5512万元 | 268.1866万元 | 210.0204万元 | 0万元 | 6670万元 | 2.667% |
2021-09-07 | 617.84395万元 | 288.77565万元 | 329.0683万元 | 0万元 | 0万元 | 2676万元 | 0.446% |
2021-09-06 | 58.1402万元 | 77.28205万元 | -153.54185万元 | 134.4万元 | 0万元 | 2363万元 | 0.674% |
2021-09-03 | 419.692万元 | 316.34225万元 | 208.23535万元 | -104.8856万元 | 0万元 | 3507万元 | 0.679% |
2021-09-02 | 277.582万元 | 155.3295万元 | 122.2525万元 | 0万元 | 0万元 | 2909万元 | 0.913% |
2021-09-01 | 76.5135万元 | 285.0163万元 | -208.5028万元 | 0万元 | 0万元 | 3225万元 | 0.459% |
2021-08-31 | 475.7965万元 | 30.589万元 | 445.2075万元 | 0万元 | 0万元 | 2695万元 | 1.160% |
合计 | 950.01495万元 | -155.672925万元 | 358.33225万元 | 747.3556万元 | 0万元 |
合肥百货(000417)现金流量
(责任编辑:洪映早、)
声明:合肥百货000417资金流向,是搜集而来,由编辑:洪映早、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:000417资金流向(000417合肥百货股吧)
发布日期:2021-10-21 18:20:40
版权声明:000417资金流向(000417合肥百货股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。