香飘飘股吧,603711最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
14.17 | -0.110 (-0.77%) | 14.24 | 14.44 | 14.07 | 14.28 | 1101702 | 15696711 |

香飘飘603711主要指标
总股本 | 4.16亿 | 流通A股 | 4.07亿 |
每股收益 | -0.15 | 每股净资产 | 6.44 |
营业收入 | 10.88亿 | 营收同比 | 10.00% |
净利润 | -6225.64万 | 净利润同比 | -3.00% |
香飘飘603711分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派3.00元(含税) |
香飘飘603711主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 12 | 7 |
累计持股(股) | 3570.66万 | 3614.46万 |
持仓比例(%) | 8.78 | 8.89 |
香飘飘603711行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -2.32% |
每股末分配利率 | -2.32% |
流动资产 | 3.52元 |
资产总计 | 19.39亿元 |
负债总计 | 41.03亿元 |
股东权益 | 13.21亿元 |
香飘飘603711分红融资
总股本 | 4.16亿 |
流通股本 | 4.07亿 |
股东人数 | 1.42万户 |
第一大股东 | 蒋建琪 |
营业利润前十大股东占比 | 88.35% |
机构投资者占比 | 8.57%(12家) |
香飘飘603711十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
蒋建琪 | 2.36亿 | 58.04% | 不变 |
蒋建斌 | 3600.00万 | 8.86% | 不变 |
安徽志周合道企业管理合伙企业(有限合伙) | 3496.57万 | 8.60% | 不变 |
陆家华 | 2880.00万 | 7.08% | 不变 |
蒋晓莹 | 1800.00万 | 4.43% | 不变 |
蔡建峰 | 573.94万 | 1.41% | 不变 |
王来喜 | 250.01万 | 0.61% | 19.60↑ |
胡敏 | 115.60万 | 0.28% | 不变 |
张瑞杰 | 89.09万 | 0.22% | 新进 |
陈晓航 | 88.14万 | 0.22% | -48.30↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
蒋建琪 | 2.36亿 | 58.04% | 不变 |
蒋建斌 | 3600.00万 | 8.86% | 不变 |
安徽志周合道企业管理合伙企业(有限合伙) | 3496.57万 | 8.60% | 不变 |
陆家华 | 2880.00万 | 7.08% | 不变 |
蒋晓莹 | 1800.00万 | 4.43% | 不变 |
蔡建峰 | 573.94万 | 1.41% | 65.76↑ |
王来喜 | 230.41万 | 0.57% | 7.52↑ |
陈晓航 | 136.44万 | 0.34% | 7.25↑ |
胡敏 | 115.60万 | 0.28% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 88.71万 | 0.22% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
蒋建琪 | 2.36亿 | 58.61% | 新进 |
蒋建斌 | 3600.00万 | 8.94% | 新进 |
安徽志周合道企业管理合伙企业(有限合伙) | 3496.57万 | 8.69% | 新进 |
陆家华 | 2880.00万 | 7.15% | 新进 |
蒋晓莹 | 1800.00万 | 4.47% | 新进 |
蔡建峰 | 508.18万 | 1.26% | -43.67↓ |
王来喜 | 222.89万 | 0.55% | 5.00↑ |
陈晓航 | 129.19万 | 0.32% | 6.96↑ |
胡敏 | 115.60万 | 0.29% | 不变 |
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金 | 75.84万 | 0.19% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
蔡建峰 | 551.85万 | 11.30% | 不变 |
王来喜 | 217.89万 | 4.46% | 161.45↑ |
舒仁村 | 145.22万 | 2.97% | 新进 |
陈晓航 | 122.23万 | 2.50% | 32.23↑ |
胡敏 | 115.60万 | 2.37% | 新进 |
王海波 | 72.07万 | 1.48% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 66.16万 | 1.35% | -118.16↓ |
王伟清 | 62.41万 | 1.28% | 新进 |
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金 | 53.33万 | 1.09% | 不变 |
邱晓华 | 51.00万 | 1.04% | 新进 |
(责任编辑:李林生)
声明:
香飘飘股吧,是食谱网搜集而来,由编辑:
李林生整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:香飘飘股吧(香飘飘股票为啥跌)
发布日期:2021-10-22 08:03:58
版权声明:香飘飘股吧(香飘飘股票为啥跌)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。