泰晶科技股吧,603738最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
47.11 | -2.160 (-4.38%) | 49.32 | 49.69 | 46.07 | 49.27 | 5855055 | 278102647 |

泰晶科技603738主要指标
总股本 | 1.98亿 | 流通A股 | 1.70亿 |
每股收益 | 0.55 | 每股净资产 | 5.18 |
营业收入 | 5.63亿 | 营收同比 | 131.00% |
净利润 | 9416.01万 | 净利润同比 | 1601.00% |
泰晶科技603738分红融资
2021中报 | 每10股派0元(含税) |
2020年报 | 每10股派0.70元(含税) |
泰晶科技603738主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 63 | 2 |
累计持股(股) | 957.88万 | 162.00万 |
持仓比例(%) | 5.63 | 0.95 |
泰晶科技603738行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 10.63% |
每股末分配利率 | 10.63% |
流动资产 | 1.94元 |
资产总计 | 6.05亿元 |
负债总计 | 15.14亿元 |
股东权益 | 5.05亿元 |
泰晶科技603738分红融资
总股本 | 1.73亿 |
流通股本 | 1.70亿 |
股东人数 | 1.61万户 |
第一大股东 | 喻信东 |
营业利润前十大股东占比 | 53.66% |
机构投资者占比 | 5.53%(63家) |
泰晶科技603738十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
喻信东 | 5086.23万 | 29.88% | 不变 |
王丹 | 1246.14万 | 7.32% | 不变 |
杨明焕 | 855.97万 | 5.03% | 不变 |
喻信辉 | 835.00万 | 4.91% | -9.22↓ |
喻慧玲 | 233.00万 | 1.37% | 不变 |
国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划 | 204.56万 | 1.20% | 新进 |
国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 161.02万 | 0.95% | 新进 |
王金涛 | 156.15万 | 0.92% | 不变 |
王斌 | 142.80万 | 0.84% | 不变 |
龚雯英 | 134.27万 | 0.79% | -4.33↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
喻信东 | 5086.23万 | 29.88% | 不变 |
王丹 | 1246.14万 | 7.32% | 不变 |
杨明焕 | 855.97万 | 5.03% | 5.00↑ |
喻信辉 | 844.22万 | 4.96% | 不变 |
喻慧玲 | 233.00万 | 1.37% | 不变 |
上海百兴年代创业投资有限公司 | 162.00万 | 0.95% | 不变 |
王金涛 | 156.15万 | 0.92% | 不变 |
王斌 | 142.80万 | 0.84% | 不变 |
龚雯英 | 138.60万 | 0.81% | 新进 |
屈新球 | 119.00万 | 0.70% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
喻信东 | 5086.23万 | 29.88% | -305.00↓ |
王丹 | 1246.14万 | 7.32% | 不变 |
杨明焕 | 850.97万 | 5.00% | 不变 |
喻信辉 | 844.22万 | 4.96% | 不变 |
国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 267.13万 | 1.57% | 新进 |
喻慧玲 | 233.00万 | 1.37% | 不变 |
上海百兴年代创业投资有限公司 | 162.00万 | 0.95% | -15.85↓ |
王金涛 | 156.15万 | 0.92% | 不变 |
王斌 | 142.80万 | 0.84% | 不变 |
UBS AG | 140.11万 | 0.82% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
喻信东 | 5391.23万 | 31.68% | -850.97↓ |
王丹 | 1246.14万 | 7.32% | 不变 |
杨明焕 | 850.97万 | 5.00% | 新进 |
喻信辉 | 844.22万 | 4.96% | 不变 |
喻慧玲 | 233.00万 | 1.37% | 不变 |
上海百兴年代创业投资有限公司 | 177.85万 | 1.04% | -4.15↓ |
王金涛 | 156.15万 | 0.92% | 不变 |
王斌 | 142.80万 | 0.84% | 不变 |
龚雯英 | 138.32万 | 0.81% | 0.20↑ |
屈新球 | 119.00万 | 0.70% | 新进 |
(责任编辑:叶豪杰)
声明:
泰晶科技股吧,是中照网搜集而来,由编辑:
叶豪杰整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:泰晶科技股吧(泰晶科技中国第一)
发布日期:2021-10-22 08:13:04
版权声明:泰晶科技股吧(泰晶科技中国第一)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。