隆鑫通用股吧,603766最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.28 | -0.030 (-0.70%) | 4.31 | 4.42 | 4.25 | 4.31 | 23627108 | 102015443 |

隆鑫通用603766主要指标
总股本 | 20.54亿 | 流通A股 | 20.54亿 |
每股收益 | 0.25 | 每股净资产 | 3.67 |
营业收入 | 61.54亿 | 营收同比 | 46.00% |
净利润 | 5.19亿 | 净利润同比 | 78.00% |
隆鑫通用603766分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派0.80元(含税) |
隆鑫通用603766主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 20 | 4 |
累计持股(股) | 11.34亿 | 11.25亿 |
持仓比例(%) | 55.22 | 54.78 |
隆鑫通用603766行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 6.85% |
每股末分配利率 | 6.85% |
流动资产 | 2.36元 |
资产总计 | 81.38亿元 |
负债总计 | 134.90亿元 |
股东权益 | 51.19亿元 |
隆鑫通用603766分红融资
总股本 | 20.54亿 |
流通股本 | 20.54亿 |
股东人数 | 4.35万户 |
第一大股东 | 隆鑫控股有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 60.34% |
机构投资者占比 | 55.22%(20家) |
隆鑫通用603766十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
隆鑫控股有限公司 | 10.28亿 | 50.07% | 不变 |
广东超能投资集团有限公司 | 5910.00万 | 2.88% | -50.00↓ |
香港中央结算有限公司 | 3357.64万 | 1.64% | 519.13↑ |
张俊 | 3265.20万 | 1.59% | 10.00↑ |
曾训楷 | 2842.22万 | 1.38% | 不变 |
高勇 | 1799.06万 | 0.88% | 不变 |
刘琳 | 1743.54万 | 0.85% | 不变 |
姚秉县 | 1150.05万 | 0.56% | -21.00↓ |
汇添富基金-宁波银行-隆鑫通用动力股份有限公司 | 874.60万 | 0.43% | 不变 |
裘江湛 | 848.94万 | 0.41% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
隆鑫控股有限公司 | 10.28亿 | 50.07% | 不变 |
广东超能投资集团有限公司 | 5960.00万 | 2.90% | -170.00↓ |
张俊 | 3255.20万 | 1.59% | 不变 |
曾训楷 | 2842.22万 | 1.38% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2838.51万 | 1.38% | 167.15↑ |
高勇 | 1799.06万 | 0.88% | 不变 |
刘琳 | 1743.54万 | 0.85% | 不变 |
姚秉县 | 1171.05万 | 0.57% | 18.01↑ |
汇添富基金-宁波银行-隆鑫通用动力股份有限公司 | 874.60万 | 0.43% | 不变 |
裘江湛 | 848.94万 | 0.41% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
隆鑫控股有限公司 | 10.28亿 | 50.07% | 不变 |
广东超能投资集团有限公司 | 6130.00万 | 2.99% | -320.00↓ |
张俊 | 3255.20万 | 1.59% | 不变 |
曾训楷 | 2842.22万 | 1.38% | -0.87↓ |
香港中央结算有限公司 | 2671.35万 | 1.30% | 785.12↑ |
高勇 | 1799.06万 | 0.88% | 不变 |
刘琳 | 1743.54万 | 0.85% | 不变 |
姚秉县 | 1153.04万 | 0.56% | 36.00↑ |
汇添富基金-宁波银行-隆鑫通用动力股份有限公司 | 874.60万 | 0.43% | 不变 |
裘江湛 | 848.94万 | 0.41% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
隆鑫控股有限公司 | 10.28亿 | 50.07% | 不变 |
广东超能投资集团有限公司 | 6450.00万 | 3.14% | 不变 |
张俊 | 3255.20万 | 1.59% | 83.00↑ |
曾训楷 | 2843.09万 | 1.38% | 70.00↑ |
香港中央结算有限公司 | 1886.24万 | 0.92% | 382.30↑ |
高勇 | 1799.06万 | 0.88% | 不变 |
刘琳 | 1743.54万 | 0.85% | 不变 |
姚秉县 | 1117.04万 | 0.54% | 37.00↑ |
全国社保基金一一三组合 | 1112.41万 | 0.54% | 新进 |
汇添富基金-宁波银行-隆鑫通用动力股份有限公司 | 874.60万 | 0.43% | 不变 |
(责任编辑:石常磊)
声明:
隆鑫通用股吧,是问天网搜集而来,由编辑:
石常磊整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:隆鑫通用股吧(隆鑫通用千股千评)
发布日期:2021-10-22 08:15:15
版权声明:隆鑫通用股吧(隆鑫通用千股千评)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。