永安行股吧,603776最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
16.89 | -0.960 (-5.38%) | 17.77 | 18.11 | 16.88 | 17.85 | 5929680 | 102804009 |

永安行603776主要指标
总股本 | 2.33亿 | 流通A股 | 2.33亿 |
每股收益 | 0.37 | 每股净资产 | 13.82 |
营业收入 | 4.34亿 | 营收同比 | 7.00% |
净利润 | 8135.32万 | 净利润同比 | 15.00% |
永安行603776分红融资
永安行603776主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 8 | 3 |
累计持股(股) | 2660.98万 | 2132.86万 |
持仓比例(%) | 11.43 | 9.16 |
永安行603776行业对比
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 2.54% |
每股末分配利率 | 2.54% |
流动资产 | 9.49元 |
资产总计 | 39.83亿元 |
负债总计 | 48.31亿元 |
股东权益 | 5.44亿元 |
永安行603776分红融资
总股本 | 2.33亿 |
流通股本 | 2.32亿 |
股东人数 | 1.55万户 |
第一大股东 | 孙继胜 |
营业利润前十大股东占比 | 49.60% |
机构投资者占比 | 11.42%(8家) |
永安行603776十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
孙继胜 | 7940.01万 | 34.19% | 1323.33↑ |
上海云鑫创业投资有限公司 | 1881.60万 | 8.10% | 313.60↑ |
陶安平 | 1025.45万 | 4.42% | 165.58↑ |
黄得云 | 981.54万 | 4.23% | 163.59↑ |
索军 | 818.28万 | 3.52% | 136.38↑ |
永安行科技股份有限公司回购专用证券账户 | 361.65万 | 1.56% | 不变 |
刘宝辉 | 284.10万 | 1.22% | 新进 |
常州远为投资中心(有限合伙) | 243.85万 | 1.05% | 40.64↑ |
中信证券股份有限公司 | 149.31万 | 0.64% | 新进 |
刘玉玲 | 141.37万 | 0.61% | 48.95↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
孙继胜 | 6616.67万 | 35.38% | 不变 |
上海云鑫创业投资有限公司 | 1568.00万 | 8.39% | 不变 |
陶安平 | 859.88万 | 4.60% | 5.33↑ |
黄得云 | 817.95万 | 4.37% | 不变 |
索军 | 681.90万 | 3.65% | 不变 |
永安行科技股份有限公司回购专用证券账户 | 361.65万 | 1.93% | 216.65↑ |
常州远为投资中心(有限合伙) | 203.21万 | 1.09% | 不变 |
刘玉玲 | 92.42万 | 0.49% | 新进 |
刘文胜 | 91.04万 | 0.49% | 新进 |
杜运志 | 85.00万 | 0.45% | -23.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
孙继胜 | 6616.67万 | 35.27% | 不变 |
上海云鑫创业投资有限公司 | 1568.00万 | 8.36% | 不变 |
陶安平 | 854.55万 | 4.56% | -36.39↓ |
黄得云 | 817.95万 | 4.36% | 不变 |
索军 | 681.90万 | 3.64% | 不变 |
常州远为投资中心(有限合伙) | 203.21万 | 1.08% | 不变 |
福弘(常州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 165.78万 | 0.88% | -125.62↓ |
永安行科技股份有限公司回购专用证券账户 | 145.00万 | 0.77% | 不变 |
杜运志 | 108.00万 | 0.58% | -62.80↓ |
陆峰 | 92.75万 | 0.49% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
孙继胜 | 6616.67万 | 35.27% | 新进 |
上海云鑫创业投资有限公司 | 1568.00万 | 8.36% | 不变 |
陶安平 | 890.94万 | 4.75% | -33.35↓ |
黄得云 | 817.95万 | 4.36% | 不变 |
索军 | 681.90万 | 3.64% | 不变 |
福弘(常州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 291.40万 | 1.55% | -160.26↓ |
常州远为投资中心(有限合伙) | 203.21万 | 1.08% | 新进 |
杜运志 | 170.80万 | 0.91% | 新进 |
肖行昌 | 168.00万 | 0.90% | 新进 |
永安行科技股份有限公司回购专用证券账户 | 145.00万 | 0.77% | 不变 |
(责任编辑:吴以琳)
声明:
永安行股吧,是优悠网搜集而来,由编辑:
吴以琳整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:永安行股吧(永安行最新消息)
发布日期:2021-10-22 08:17:35
版权声明:永安行股吧(永安行最新消息)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。