新日股份股吧,603787最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
17.31 | -0.630 (-3.51%) | 17.85 | 17.85 | 17.13 | 17.94 | 2789557 | 48789588 |

新日股份603787主要指标
总股本 | 2.04亿 | 流通A股 | 2.04亿 |
每股收益 | 0.06 | 每股净资产 | 4.90 |
营业收入 | 20.30亿 | 营收同比 | 1.00% |
净利润 | 1086.76万 | 净利润同比 | -73.00% |
新日股份603787分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派2.50元(含税) |
新日股份603787主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 10 | 6 |
累计持股(股) | 2734.59万 | 2987.93万 |
持仓比例(%) | 13.40 | 14.65 |
新日股份603787行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 1.22% |
每股末分配利率 | 1.22% |
流动资产 | 2.44元 |
资产总计 | 19.26亿元 |
负债总计 | 27.33亿元 |
股东权益 | 17.13亿元 |
新日股份603787分红融资
总股本 | 2.04亿 |
流通股本 | 2.04亿 |
股东人数 | 1.57万户 |
第一大股东 | 张崇舜 |
营业利润前十大股东占比 | 77.59% |
机构投资者占比 | 13.40%(10家) |
新日股份603787十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
张崇舜 | 9282.01万 | 45.50% | 不变 |
陈玉英 | 1989.00万 | 9.75% | 不变 |
永州舜德企业管理有限公司 | 1839.99万 | 9.02% | 不变 |
赵学忠 | 1792.92万 | 8.79% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 403.67万 | 1.98% | -111.29↓ |
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 258.53万 | 1.27% | -61.13↓ |
张剑 | 175.00万 | 0.86% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 | 137.99万 | 0.68% | -33.52↓ |
广发银行股份有限公司-国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 50.00万 | 0.25% | 新进 |
东吴证券股份有限公司 | 43.00万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
张崇舜 | 9282.01万 | 45.50% | 不变 |
陈玉英 | 1989.00万 | 9.75% | 不变 |
永州舜德企业管理有限公司 | 1839.99万 | 9.02% | 不变 |
赵学忠 | 1792.92万 | 8.79% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 514.96万 | 2.52% | 150.99↑ |
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 319.66万 | 1.57% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 | 171.51万 | 0.84% | 25.67↑ |
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 91.81万 | 0.45% | -88.20↓ |
郑茗元 | 81.18万 | 0.40% | 新进 |
卢强 | 77.13万 | 0.38% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
张崇舜 | 9282.01万 | 45.50% | 不变 |
陈玉英 | 1989.00万 | 9.75% | 不变 |
永州舜德企业管理有限公司 | 1839.99万 | 9.02% | -196.82↓ |
赵学忠 | 1792.92万 | 8.79% | -176.08↓ |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 363.97万 | 1.78% | 264.13↑ |
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180.01万 | 0.88% | 37.69↑ |
中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 | 145.84万 | 0.71% | 56.90↑ |
中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证券投资基金 | 85.00万 | 0.42% | -5.00↓ |
浙商银行股份有限公司-九泰久睿量化股票型证券投资基金 | 72.06万 | 0.35% | 新进 |
UBS AG | 72.05万 | 0.35% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
张崇舜 | 9282.01万 | 45.50% | 不变 |
永州舜德企业管理有限公司 | 2036.81万 | 9.98% | -3.18↓ |
陈玉英 | 1989.00万 | 9.75% | 不变 |
赵学忠 | 1969.00万 | 9.65% | -19.90↓ |
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 142.32万 | 0.70% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 99.84万 | 0.49% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证券投资基金 | 90.00万 | 0.44% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 | 88.94万 | 0.44% | 新进 |
江苏省壹号职业年金计划-交通银行 | 68.24万 | 0.33% | 新进 |
中国光大银行股份有限公司-长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 62.99万 | 0.31% | 新进 |
(责任编辑:张正中)
声明:
新日股份股吧,是地保网搜集而来,由编辑:
张正中整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:新日股份股吧(新日股份股票利好消息)
发布日期:2021-10-22 08:19:48
版权声明:新日股份股吧(新日股份股票利好消息)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。