志邦家居股吧,603801最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
22.92 | -0.510 (-2.18%) | 23.44 | 23.64 | 22.68 | 23.43 | 3389915 | 77857141 |

志邦家居603801主要指标
总股本 | 3.12亿 | 流通A股 | 3.05亿 |
每股收益 | 0.46 | 每股净资产 | 7.08 |
营业收入 | 19.08亿 | 营收同比 | 56.00% |
净利润 | 1.52亿 | 净利润同比 | 199.00% |
志邦家居603801分红融资
志邦家居603801主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 147 | 35 |
累计持股(股) | 6480.37万 | 3470.33万 |
持仓比例(%) | 21.26 | 11.39 |
志邦家居603801行业对比
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 6.86% |
每股末分配利率 | 6.86% |
流动资产 | 3.44元 |
资产总计 | 27.01亿元 |
负债总计 | 45.41亿元 |
股东权益 | 22.35亿元 |
志邦家居603801分红融资
总股本 | 3.12亿 |
流通股本 | 3.05亿 |
股东人数 | 1.41万户 |
第一大股东 | 孙志勇 |
营业利润前十大股东占比 | 43.28% |
机构投资者占比 | 20.74%(147家) |
志邦家居603801十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
孙志勇 | 6504.52万 | 21.34% | 1858.43↑ |
许帮顺 | 6315.12万 | 20.72% | 1804.32↑ |
安徽共邦投资有限公司 | 1114.11万 | 3.66% | 628.32↑ |
香港中央结算有限公司 | 1001.49万 | 3.29% | 216.92↑ |
蒯正东 | 870.40万 | 2.86% | 248.69↑ |
上海晟志企业管理咨询有限公司 | 802.10万 | 2.63% | 6.31↑ |
孙家兵 | 725.39万 | 2.38% | 207.25↑ |
蔡成武 | 571.55万 | 1.88% | 163.30↑ |
刘国宏 | 428.56万 | 1.41% | 122.45↑ |
程昊 | 418.00万 | 1.37% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
孙志勇 | 4646.08万 | 21.33% | 不变 |
许帮顺 | 4510.80万 | 20.71% | 不变 |
安徽元邦投资有限公司 | 795.79万 | 3.65% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 784.57万 | 3.60% | 217.16↑ |
蒯正东 | 621.72万 | 2.85% | 不变 |
孙家兵 | 518.14万 | 2.38% | 不变 |
安徽共邦投资有限公司 | 485.79万 | 2.23% | 不变 |
蔡成武 | 408.25万 | 1.87% | 不变 |
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 310.00万 | 1.42% | 不变 |
刘国宏 | 306.12万 | 1.41% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
孙志勇 | 4646.08万 | 21.33% | 不变 |
许帮顺 | 4510.80万 | 20.71% | 不变 |
安徽元邦投资有限公司 | 795.79万 | 3.65% | 不变 |
蒯正东 | 621.72万 | 2.85% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 567.41万 | 2.61% | -98.65↓ |
孙家兵 | 518.14万 | 2.38% | 不变 |
安徽共邦投资有限公司 | 485.79万 | 2.23% | -200.00↓ |
蔡成武 | 408.25万 | 1.87% | 2.40↑ |
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 310.00万 | 1.42% | 新进 |
刘国宏 | 306.12万 | 1.41% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
孙志勇 | 4646.08万 | 21.38% | 新进 |
许帮顺 | 4510.80万 | 20.76% | 新进 |
安徽元邦投资有限公司 | 795.79万 | 3.66% | 新进 |
安徽共邦投资有限公司 | 685.79万 | 3.16% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 666.06万 | 3.07% | 263.97↑ |
蒯正东 | 621.72万 | 2.86% | 不变 |
孙家兵 | 518.14万 | 2.38% | -23.00↓ |
蔡成武 | 405.85万 | 1.87% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 328.63万 | 1.51% | 不变 |
刘国宏 | 306.12万 | 1.41% | 不变 |
(责任编辑:李诗晨)
声明:
志邦家居股吧,是重庆网搜集而来,由编辑:
李诗晨整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:志邦家居股吧(千禾味业(603027)股吧)
发布日期:2021-10-22 08:24:14
版权声明:志邦家居股吧(千禾味业(603027)股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。