白云电器股吧,603861最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
13.07 | 1.190 (10.02%) | 11.88 | 13.07 | 11.61 | 11.88 | 23873926 | 305612347 |

白云电器603861主要指标
总股本 | 4.39亿 | 流通A股 | 4.13亿 |
每股收益 | 0.11 | 每股净资产 | 5.75 |
营业收入 | 12.34亿 | 营收同比 | 1.00% |
净利润 | 4312.74万 | 净利润同比 | -142.00% |
白云电器603861分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派0.66元(含税) |
白云电器603861主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 6 | 1 |
累计持股(股) | 2249.50万 | 2322.66万 |
持仓比例(%) | 5.45 | 5.63 |
白云电器603861行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 1.85% |
每股末分配利率 | 1.85% |
流动资产 | 3.56元 |
资产总计 | 51.52亿元 |
负债总计 | 79.25亿元 |
股东权益 | 33.97亿元 |
白云电器603861分红融资
总股本 | 4.42亿 |
流通股本 | 4.13亿 |
股东人数 | 1.61万户 |
第一大股东 | 胡明森 |
营业利润前十大股东占比 | 78.69% |
机构投资者占比 | 5.09%(6家) |
白云电器603861十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
胡明森 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明聪 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明高 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明光 | 4320.22万 | 10.47% | 不变 |
胡合意 | 2880.15万 | 6.98% | 不变 |
深圳市平安创新资本投资有限公司 | 2209.06万 | 5.35% | -113.60↓ |
陈俊强 | 181.24万 | 0.44% | -12.14↓ |
张凤珍 | 153.01万 | 0.37% | 0.21↑ |
陈健 | 144.00万 | 0.35% | -2.00↓ |
朱满棠 | 138.56万 | 0.34% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
胡明森 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明聪 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明高 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明光 | 4320.22万 | 10.47% | 不变 |
胡合意 | 2880.15万 | 6.98% | 不变 |
深圳市平安创新资本投资有限公司 | 2322.66万 | 5.63% | -390.00↓ |
陈俊强 | 193.37万 | 0.47% | 38.79↑ |
张凤珍 | 152.80万 | 0.37% | 不变 |
黄华英 | 148.00万 | 0.36% | 新进 |
陈健 | 146.00万 | 0.35% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
胡明森 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明聪 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明高 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明光 | 4320.22万 | 10.47% | 不变 |
胡合意 | 2880.15万 | 6.98% | 不变 |
深圳市平安创新资本投资有限公司 | 2712.66万 | 6.57% | -441.81↓ |
陈俊强 | 154.58万 | 0.37% | 2.35↑ |
朱满棠 | 153.06万 | 0.37% | 不变 |
张凤珍 | 152.80万 | 0.37% | 不变 |
陈健 | 146.00万 | 0.35% | -7.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
胡明森 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明聪 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明高 | 7200.37万 | 17.44% | 不变 |
胡明光 | 4320.22万 | 10.47% | 不变 |
深圳市平安创新资本投资有限公司 | 3154.47万 | 7.64% | 不变 |
胡合意 | 2880.15万 | 6.98% | 不变 |
朱满棠 | 153.06万 | 0.37% | -56.30↓ |
陈健 | 153.00万 | 0.37% | 15.50↑ |
张凤珍 | 152.80万 | 0.37% | 不变 |
陈俊强 | 152.23万 | 0.37% | 0.53↑ |
(责任编辑:韩格儿)
声明:
白云电器股吧,是废油网搜集而来,由编辑:
韩格儿整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:白云电器股吧(白云电器2021目标价)
发布日期:2021-10-22 08:40:14
版权声明:白云电器股吧(白云电器2021目标价)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。