嘉友国际股吧(嘉友国际最新消息)
实旺网
382
嘉友国际股吧,603871最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
17.06 | -0.290 (-1.67%) | 17.34 | 17.7 | 17.02 | 17.35 | 833029 | 14376795 |

嘉友国际603871主要指标
总股本 | 2.85亿 | 流通A股 | 2.85亿 |
每股收益 | 0.55 | 每股净资产 | 6.98 |
营业收入 | 14.94亿 | 营收同比 | 5.00% |
净利润 | 1.57亿 | 净利润同比 | 1.00% |
嘉友国际603871分红融资
嘉友国际603871主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 18 | 4 |
累计持股(股) | 1.13亿 | 8564.18万 |
持仓比例(%) | 39.66 | 30.01 |
嘉友国际603871行业对比
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 7.88% |
每股末分配利率 | 7.88% |
流动资产 | 3.40元 |
资产总计 | 20.19亿元 |
负债总计 | 35.76亿元 |
股东权益 | 7.40亿元 |
嘉友国际603871分红融资
总股本 | 2.85亿 |
流通股本 | 2.85亿 |
股东人数 | 9792户 |
第一大股东 | 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) |
营业利润前十大股东占比 | 59.78% |
机构投资者占比 | 39.66%(18家) |
嘉友国际603871十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 1.07亿 | 37.50% | 2469.60↑ |
韩景华 | 6343.39万 | 22.23% | 1463.86↑ |
孟联 | 3288.05万 | 11.52% | 758.78↑ |
侯润平 | 214.03万 | 0.75% | 49.39↑ |
唐世伦 | 214.03万 | 0.75% | 49.39↑ |
武子彬 | 214.03万 | 0.75% | 49.39↑ |
王本利 | 214.03万 | 0.75% | 49.39↑ |
白玉 | 214.03万 | 0.75% | 49.39↑ |
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 184.15万 | 0.65% | 新进 |
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 169.24万 | 0.59% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 8232.00万 | 37.50% | 新进 |
韩景华 | 4879.53万 | 22.23% | 新进 |
孟联 | 2529.27万 | 11.52% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 217.06万 | 0.99% | -8.39↓ |
侯润平 | 164.64万 | 0.75% | 新进 |
唐世伦 | 164.64万 | 0.75% | 新进 |
武子彬 | 164.64万 | 0.75% | 新进 |
王本利 | 164.64万 | 0.75% | 新进 |
白玉 | 164.64万 | 0.75% | 新进 |
上海龙全投资管理有限公司-上海龙全投资管理有限公司-龙全2号私募投资基金 | 109.99万 | 0.50% | 47.43↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
香港中央结算有限公司 | 225.44万 | 4.11% | -19.79↓ |
浙商银行股份有限公司-九泰久睿量化股票型证券投资基金 | 97.54万 | 1.78% | 新进 |
宁波市大步牛投资管理有限公司-牛牛一期私募投资基金 | 79.20万 | 1.44% | 21.70↑ |
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 74.64万 | 1.36% | 新进 |
上海朴易资产管理有限公司-朴易长远私募证券投资基金 | 73.00万 | 1.33% | 新进 |
宁波市大步牛投资管理有限公司-大步牛十号私募证券投资基金 | 63.05万 | 1.15% | -1.71↓ |
上海龙全投资管理有限公司-上海龙全投资管理有限公司-龙全2号私募投资基金 | 62.56万 | 1.14% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 61.90万 | 1.13% | 新进 |
杨海鸥 | 57.04万 | 1.04% | 新进 |
杨春华 | 42.67万 | 0.78% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金 | 266.63万 | 4.86% | 新进 |
平安银行股份有限公司-广发沪港深新起点股票型证券投资基金 | 247.65万 | 4.51% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 245.23万 | 4.47% | 170.43↑ |
中国工商银行股份有限公司-国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 145.48万 | 2.65% | 77.61↑ |
刘陈彧健 | 102.99万 | 1.88% | 新进 |
牟利德 | 85.41万 | 1.56% | 新进 |
施步高 | 77.58万 | 1.41% | 新进 |
宁波市大步牛投资管理有限公司-大步牛十号私募证券投资基金 | 64.76万 | 1.18% | 新进 |
宁波市大步牛投资管理有限公司-牛牛一期私募投资基金 | 57.50万 | 1.05% | 新进 |
郑俊豪 | 53.49万 | 0.97% | 新进 |
(责任编辑:贾朝强)
声明:
嘉友国际股吧,是新学网搜集而来,由编辑:
贾朝强整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:嘉友国际股吧(嘉友国际最新消息)
发布日期:2021-10-22 08:42:33
版权声明:嘉友国际股吧(嘉友国际最新消息)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。